E656.net
Regionale 12358 da Sestri Levante a Savona
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
SESTRI LEVANTE -- 09:47 2 TRONCO
LAVAGNA 09.54 09:55 2
CHIAVARI 09.57 09:58 2
ZOAGLI 10.03 10:04 2
RAPALLO 10.09 10:10 1
S. MARGHERITA LIGURE PORTOFINO 10.13 10:14 1
CAMOGLI SAN FRUTTUOSO 10.19 10:20 1
RECCO 10.24 10:25 1
SORI 10.32 10:33 1
PIEVE LIGURE 10.35 10:36 2
PONTETTO 10.38 10:39 2
BOGLIASCO 10.41 10:42 2
GENOVA NERVI 10.44 10:45 3
GENOVA QUINTO AL MARE 10.48 10:49 1
GENOVA QUARTO DEI MILLE 10.52 10:53 1
GENOVA STURLA 10.55 10:56 1
GENOVA BRIGNOLE 11.02 11:05 2
GENOVA P. PRINCIPE SOTTERRANEA 11.11 11:13 2 Sott. sott.
GENOVA SAMPIERDARENA 11.19 11:20 6
GENOVA CORNIGLIANO 11.25 11:26 2
GENOVA SESTRI PONENTE 11.29 11:30 3
GENOVA PEGLI 11.33 11:34 1
GENOVA PRA 11.38 11:39 2
GENOVA VOLTRI 11.45 11:46 1
GENOVA VESIMA 11.50 11:51 1
ARENZANO 11.54 11:55 1
COGOLETO 11.58 11:59 2
VARAZZE 12.04 12:05 2
CELLE 12.08 12:09 1
ALBISOLA 12.12 12:13 2
SAVONA 12.20 -- 1
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità