E656.net
Regionale 12441 da Savona a Sestri Levante
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
SAVONA -- 18:05 8
ALBISOLA 18.09 18:10 3
CELLE 18.13 18:14 2
VARAZZE 18.17 18:18 3
COGOLETO 18.24 18:25 3
ARENZANO 18.28 18:29 2
GENOVA VOLTRI 18.36 18:37 2
GENOVA PRA 18.40 18:41 1
GENOVA PEGLI 18.44 18:45 2
GENOVA SESTRI PONENTE 18.48 18:49 1
GENOVA CORNIGLIANO 18.51 18:52 1
GENOVA SAMPIERDARENA 18.55 18:56 5
GENOVA PIAZZA PRINCIPE 19.03 19:07 14
GENOVA BRIGNOLE 19.13 19:20 3
GENOVA STURLA 19.25 19:26 2
GENOVA QUARTO DEI MILLE 19.29 19:30 3
GENOVA QUINTO AL MARE 19.33 19:34 2
GENOVA NERVI 19.37 19:38 1
PONTETTO 19.41 19:42 1
SORI 19.46 19:47 2
RECCO 19.51 19:52 3
CAMOGLI SAN FRUTTUOSO 19.55 19:56 2
S. MARGHERITA LIGURE PORTOFINO 20.01 20:02 3
RAPALLO 20.06 20:07 2
CHIAVARI 20.16 20:17 1
LAVAGNA 20.20 20:21 1
SESTRI LEVANTE 20.28 -- 1 TRONCO
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità