E656.net
Regionale 12461 da Savona a Sestri Levante
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
SAVONA -- 20:10 2 TR
ALBISOLA 20.14 20:15 3
CELLE 20.18 20:19 2
VARAZZE 20.22 20:23 3
COGOLETO 20.29 20:30 3
ARENZANO 20.33 20:34 2
GENOVA VOLTRI 20.41 20:42 2
GENOVA PRA 20.45 20:46 1
GENOVA PEGLI 20.49 20:50 2
GENOVA SESTRI PONENTE 20.53 20:54 1
GENOVA CORNIGLIANO 20.58 20:59 1
GENOVA SAMPIERDARENA 21.07 21:08 5
GENOVA PIAZZA PRINCIPE 21.14 21:16 14
GENOVA BRIGNOLE 21.22 21:25 3
GENOVA STURLA 21.29 21:30 2
GENOVA QUARTO DEI MILLE 21.33 21:34 3
GENOVA QUINTO AL MARE 21.37 21:38 2
GENOVA NERVI 21.41 21:42 1
BOGLIASCO 21.45 21:46 1
SORI 21.50 21:51 2
RECCO 21.55 21:56 3
CAMOGLI SAN FRUTTUOSO 21.59 22:00 2
S. MARGHERITA LIGURE PORTOFINO 22.05 22:06 3
RAPALLO 22.10 22:11 2
ZOAGLI 22.14 22:15 I
CHIAVARI 22.21 22:22 1
LAVAGNA 22.25 22:26 1
SESTRI LEVANTE 22.34 -- 2 TRONCO
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità