E656.net
Regionale 19483 da Sestri Levante a Arezzo
Trenitalia
Località Arr. Part. Bin.
SESTRI LEVANTE -- 18:00 5
MONEGLIA 18.09 18:09 2
DEIVA MARINA 18.14 18:14 2
FRAMURA 18.19 18:19 1
BONASSOLA 18.24 18:24 1
LEVANTO 18.29 18:29 2
MONTEROSSO 18.34 18:34 3
VERNAZZA 18.38 18:38 2
CORNIGLIA 18.42 18:42 1
MANAROLA 18.45 18:45 1
RIOMAGGIORE 18.48 18:48 1
LA SPEZIA CENTRALE 18.57 18:57 3
SARZANA 19.10 19:10 2
CARRARA AVENZA 19.18 19:18 2
MASSA CENTRO 19.25 19:25 1
FORTE DEI MARMI-SERAVEZZA-QUERCETA 19.31 19:31 2
PIETRASANTA 19.35 19:35 1
CAMAIORE LIDO CAPEZZANO 19.40 19:40 2
VIAREGGIO 19.45 19:45 4
TORRE DEL LAGO PUCCINI 19.50 19:50 1
PISA CENTRALE 20.06 20:06 2
PONTEDERA CASCIANA TERME 20.23 20:23 2
EMPOLI 20.41 20:41 1
LASTRA A SIGNA 20.54 20:54 1
FIRENZE RIFREDI 21.07 21:07 8
FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA 21.25 21:25 13
FIRENZE CAMPO MARTE 21.31 21:31 2
PONTASSIEVE 21.47 21:47 3
FIGLINE VALDARNO 22.05 22:05 3
S.GIOVANNI VALDARNO 22.12 22:12 1
MONTEVARCHI TERRANUOVA 22.17 22:17 1
AREZZO 22.45 -- 5
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità