E656.net
Regionale 19674 da Sulmona a Teramo
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
SULMONA -- 14:02 3
PRATOLA PELIGNA 14.07 14:08 1
POPOLI VITTORITO 14.16 14:20 2
BUSSI 14.24 14:25 1
TORRE DEI PASSERI 14.34 14:35 2
SCAFA S.VALENTINO CARAMANICO T 14.48 14:49 2
ALANNO 14.53 14:54 1
MANOPPELLO 14.58 14:59 1
CHIETI 15.04 15:05 1
PESCARA PORTA NUOVA 15.15 15:16 4 PN
PESCARA 15.21 15:25 3
MONTESILVANO 15.31 15:32 2
SILVI 15.36 15:37 1
PINETO ATRI 15.42 15:43 1
SCERNE DI PINETO 15.47 15:48 1
ROSETO DEGLI ABRUZZI 15.52 15:53 1
GIULIANOVA 16.01 16:13 1
MOSCIANO S. ANGELO 16.19 16:20 1
BELLANTE RIPATTONE 16.24 16:25 1
CASTELLALTO CANZANO 16.28 16:29 1
TERAMO 16.37 -- 1
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità