E656.net
Regionale 19676 da Sulmona a Teramo
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
SULMONA -- 14:05 3
PRATOLA PELIGNA 14.11 14:12 1
POPOLI VITTORITO 14.19 14:20 1
BUSSI 14.24 14:25 1
TORRE DEI PASSERI 14.34 14:35 1
SCAFA S.VALENTINO CARAMANICO T 14.41 14:42 2
ALANNO 14.45 14:46 1
MANOPPELLO 14.50 14:51 1
CHIETI 14.56 14:57 1
PESCARA PORTA NUOVA 15.08 15:09 3 PN
PESCARA 15.15 15:25 3
MONTESILVANO 15.31 15:32 2
SILVI 15.36 15:37 1
PINETO ATRI 15.42 15:43 1
SCERNE DI PINETO 15.47 15:48 1
ROSETO DEGLI ABRUZZI 15.52 15:53 1
GIULIANOVA 16.01 16:13 1
MOSCIANO S. ANGELO 16.19 16:20 1
BELLANTE RIPATTONE 16.24 16:25 1
CASTELLALTO CANZANO 16.28 16:29 1
TERAMO 16.37 -- 1
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità