E656.net
Regionale 21858 da Trapani a Piraineto
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
TRAPANI -- 06:50 3
PACECO 06.56 06:57 1
MARAUSA 07.05 07:06 1
MOZIA-BIRGI 07.11 07:12 1
SPAGNUOLA 07.17 07:18 1
MARSALA 07.23 07:24 1
TERRENOVE 07.29 07:30 1
PETROSINO STRASATTI 07.34 07:35 1
MAZARA DEL VALLO 07.51 07:56 2
CAMPOBELLO DI MAZARA 08.06 08:07 1
CASTELVETRANO 08.17 08:18 1
SALEMI GIBELLINA 08.34 08:35 1
ALCAMO DIRAMAZIONE 08.56 08:57 3
CASTELLAMMARE DEL GOLFO 09.03 09:04 1
BALESTRATE 09.11 09:12 2
TRAPPETO 09.15 09:16 2
PARTINICO 09.25 09:26 1
CINISI TERRASINI 09.37 09:38 1
PIRAINETO 09.46 -- 3
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità