E656.net
Regionale Veloce 3850 da Bologna Centrale a Brennero
Trenitalia
Località Arr. Part. Bin.
BOLOGNA CENTRALE -- 12:10 8
OSTERIA NUOVA 12.20 12:20 2
S.GIOVANNI IN PERSICETO 12.26 12:26 1
CREVALCORE 12.33 12:33 2
S.FELICE SUL PANARO 12.48 12:48 3
MIRANDOLA 12.54 12:54 1
POGGIO RUSCO 13.01 13:01 2
OSTIGLIA 13.08 13:08 2
NOGARA 13.16 13:16 2
ISOLA DELLA SCALA 13.23 13:23 2
VERONA PORTA NUOVA 13.50 13:50 7 *
DOMEGLIARA-S.AMBROGIO 14.06 14:06 3
ALA 14.26 14:26 3
ROVERETO 14.39 14:39 3
TRENTO 14.54 14:54 3
Mezzocorona 15.05 15:05 2
ORA 15.19 15:19 2
BOLZANO 15.32 15:32 3
PONTE GARDENA-LAION 15.47 15:47 III
CHIUSA 15.55 15:55 1
BRESSANONE 16.03 16:03 3
FORTEZZA 16.14 16:14 III
CAMPO DI TRENS 16.27 16:27 2
VIPITENO-VAL DI VIZZE 16.33 16:33 2
COLLE ISARCO 16.39 16:39 2
BRENNERO 16.58 -- 7
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità