E656.net
Regionale Veloce 3910 da Ancona a Piacenza
Trenitalia Tper
Località Arr. Part. Bin.
ANCONA -- 08:45 2
FALCONARA MARITTIMA 08.54 08:54 3
SENIGALLIA 09.04 09:04 1
MAROTTA-MONDOLFO 09.11 09:11 1
FANO 09.19 09:19 2
PESARO 09.27 09:27 3
CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE 09.38 09:38 2
MISANO ADRIATICO 09.42 09:42 2
RICCIONE 09.46 09:46 1
RIMINI MIRAMARE 09.50 09:50 2
RIMINI 09.58 09:58 2
RIMINIFIERA 10.01 10:01 2
CESENA 10.19 10:19 1
FORLIMPOPOLI-BERTINORO 10.27 10:27 1
FORLI' 10.33 10:33 2
FAENZA 10.43 10:43 3
CASTELBOLOGNESE-RIOLO TERME 10.49 10:49 1
IMOLA 11.00 11:00 3
CASTEL S.PIETRO TERME 11.09 11:09 1
BOLOGNA CENTRALE 11.33 11:33 1
CASTELFRANCO VENETO 11.49 11:49 1
MODENA 12.00 12:00 2
REGGIO EMILIA 12.16 12:16 3
PARMA 12.33 12:33 3
FIDENZA 12.46 12:46 2
FIORENZUOLA 12.55 12:55 1
PIACENZA 13.15 -- 7
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità