E656.net
Regionale 4207 da Ancona a Sulmona
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
ANCONA -- 06:25 4
VARANO 06.29 06:30 3
OSIMO CASTELFIDARDO 06.36 06:37 2
LORETO 06.42 06:43 3
PORTO RECANATI 06.46 06:47 1
POTENZA PICENA MONTELUPONE 06.52 06:53 2
CIVITANOVA MARCHE 06.57 07:00 2
PORTO S. ELPIDIO 07.04 07:05 2
PORTO S. GIORGIO FERMO 07.10 07:11 3
PEDASO 07.17 07:18 3
CUPRAMARITTIMA 07.23 07:24 2
GROTTAMMARE 07.27 07:28 2
S.BENEDETTO DEL TRONTO 07.31 07:32 3
PORTO D`ASCOLI 07.36 07:37 3
ALBA ADRIATICA NERETO CONTROGUERRA 07.43 07:44 1
TORTORETO LIDO 07.47 07:48 1
GIULIANOVA 07.52 07:53 3
ROSETO DEGLI ABRUZZI 07.58 07:59 2
SCERNE DI PINETO 08.03 08:04 2
PINETO ATRI 08.07 08:08 3
SILVI 08.12 08:13 2
MONTESILVANO 08.17 08:18 3
PESCARA 08.24 08:25 2
PESCARA PORTA NUOVA 08.27 08:45 4 PN
PESCARA SAN MARCO 08.48 08:49
Chieti Madonna delle Piane 09.03 09:04 1
CHIETI 09.06 09:07 1
SCAFA S.VALENTINO CARAMANICO T 09.18 09:19 2
TORRE DEI PASSERI 09.26 09:27 1
POPOLI VITTORITO 09.39 09:40 1
PRATOLA PELIGNA 09.47 09:48 1
SULMONA 09.56 -- 3
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità