E656.net
Regionale 5964 da Salerno a Napoli Campi Flegrei
Trenitalia
Località Arr. Part. Bin.
SALERNO -- 06:47 3
DUOMO VIA VERNIERI 06.51 06:51 1
VIETRI SUL MARE-AMALFI 06.56 06:56 1
CAVA DEI TIRRENI 07.01 07:01 1
NOCERA SUPERIORE 07.07 07:07 2
NOCERA INFERIORE 07.13 07:13 1
PAGANI 07.16 07:16 1
ANGRI 07.20 07:20 1
SCAFATI 07.27 07:27 2
POMPEI 07.30 07:30 2
TORRE ANNUNZIATA CENTRALE 07.35 07:35 3
TORRE ANNUNZIATA CITTA' 07.38 07:38 2
S.MARIA LA BRUNA 07.42 07:42 3
TORRE DEL GRECO 07.47 07:47 2
PORTICI-ERCOLANO 07.52 07:52 2
PIETRARSA-S.GIORGIO A CREMANO 07.56 07:56 2
NAPOLI S.GIOVANNI BARRA 08.03 08:03 5
NAPOLI GIANTURCO 08.10 08:10 2
NAPOLI PIAZZA GARIBALDI 08.14 08:14 2 NA PG
NAPOLI PIAZZA CAVOUR 08.20 08:20 2
NAPOLI MONTESANTO 08.23 08:23 1
NAPOLI PIAZZA AMEDEO 08.26 08:26 1
NAPOLI MERGELLINA 08.31 08:31 1
NAPOLI PIAZZA LEOPARDI 08.35 08:35 3
NAPOLI CAMPI FLEGREI 08.40 -- 6
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità