Treno | BOLOGNA CENTRALE | CALDERARA-BARGELLINO | Relazione completa del treno | Durata | Extra | Note e Periodicità |
p. 05:05 | a. 05:13 | Bologna Centrale (05:05) - Poggio Rusco (05:58) | 00:08 | {[{treni['17874'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 09/12/2023 il Sabato. | ||||||
p. 05:20 | a. 05:28 | Bologna Centrale (05:20) - Verona Porta Nuova (06:59) | 00:08 | {[{treni['17870'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a VERONA P.NUOVA: Si effettua dal 11/12/2022 al 10/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 il Sabato, nei giorni festivi. | ||||||
p. 06:05 | a. 06:13 | Bologna Centrale (06:05) - Verona Porta Nuova (07:43) | 00:08 | {[{treni['16032'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a VERONA P.NUOVA: Si effettua dal 11/12/2022 al 09/12/2023 tutti i giorni. | ||||||
p. 06:36 | a. 06:43 | Bologna Centrale (06:36) - Poggio Rusco (07:34) | 00:07 | {[{treni['17872'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 10/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 07:36 | a. 07:43 | Bologna Centrale (07:36) - Poggio Rusco (08:34) | 00:07 | {[{treni['17876'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 10/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 08:36 | a. 08:43 | Bologna Centrale (08:36) - Poggio Rusco (09:34) | 00:07 | {[{treni['17878'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 10/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 il Sabato, nei giorni festivi. | ||||||
p. 09:10 | a. 09:17 | Bologna Centrale (09:10) - Poggio Rusco (10:08) | 00:07 | {[{treni['17880'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 10/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 09:23 | a. 09:30 | Bologna Centrale (09:23) - Poggio Rusco (10:13) | 00:07 | {[{treni['17920'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 09:36 | a. 09:43 | Bologna Centrale (09:36) - Poggio Rusco (10:34) | 00:07 | {[{treni['17882'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 28/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 il Sabato, nei giorni festivi. | ||||||
p. 10:10 | a. 10:17 | Bologna Centrale (10:10) - Poggio Rusco (11:03) | 00:07 | {[{treni['17884'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 10/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 il Sabato, nei giorni festivi. | ||||||
p. 10:36 | a. 10:43 | Bologna Centrale (10:36) - Poggio Rusco (11:34) | 00:07 | {[{treni['17886'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 10/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 11:10 | a. 11:17 | Bologna Centrale (11:10) - Verona Porta Nuova (12:40) | 00:07 | {[{treni['16036'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a VERONA P.NUOVA: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 27/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 11:25 | a. 11:32 | Bologna Centrale (11:25) - Poggio Rusco (12:15) | 00:07 | {[{treni['17928'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 11:36 | a. 11:43 | Bologna Centrale (11:36) - Poggio Rusco (12:34) | 00:07 | {[{treni['17888'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 28/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 il Sabato, nei giorni festivi. | ||||||
p. 12:36 | a. 12:43 | Bologna Centrale (12:36) - Poggio Rusco (13:34) | 00:07 | {[{treni['17890'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 27/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 13:10 | a. 13:17 | Bologna Centrale (13:10) - Poggio Rusco (14:07) | 00:07 | {[{treni['17892'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 31/07/2023 al 26/08/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 13:10 | a. 13:17 | Bologna Centrale (13:10) - Poggio Rusco (14:07) | 00:07 | {[{treni['17894'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 27/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 13:36 | a. 13:43 | Bologna Centrale (13:36) - Poggio Rusco (14:34) | 00:07 | {[{treni['17896'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 27/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 14:36 | a. 14:43 | Bologna Centrale (14:36) - Poggio Rusco (15:34) | 00:07 | {[{treni['17898'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 27/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 15:10 | a. 15:17 | Bologna Centrale (15:10) - Poggio Rusco (16:07) | 00:07 | {[{treni['17900'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 31/07/2023 al 26/08/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 15:20 | a. 15:27 | Bologna Centrale (15:20) - Poggio Rusco (16:10) | 00:07 | {[{treni['17930'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 15:36 | a. 15:43 | Bologna Centrale (15:36) - Poggio Rusco (16:34) | 00:07 | {[{treni['17902'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 27/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 16:36 | a. 16:43 | Bologna Centrale (16:36) - Poggio Rusco (17:34) | 00:07 | {[{treni['17904'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 28/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 il Sabato, nei giorni festivi. | ||||||
p. 17:10 | a. 17:17 | Bologna Centrale (17:10) - Poggio Rusco (18:07) | 00:07 | {[{treni['17908'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 10/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 17:23 | a. 17:30 | Bologna Centrale (17:23) - Poggio Rusco (18:13) | 00:07 | {[{treni['17932'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 17:36 | a. 17:43 | Bologna Centrale (17:36) - Poggio Rusco (18:34) | 00:07 | {[{treni['17910'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 27/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 17:36 | a. 17:43 | Bologna Centrale (17:36) - Poggio Rusco (18:34) | 00:07 | {[{treni['17912'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 31/07/2023 al 26/08/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 18:36 | a. 18:43 | Bologna Centrale (18:36) - Poggio Rusco (19:34) | 00:07 | {[{treni['17914'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 28/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 il Sabato, nei giorni festivi. | ||||||
p. 19:10 | a. 19:17 | Bologna Centrale (19:10) - Verona Porta Nuova (20:48) | 00:07 | {[{treni['16038'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a VERONA P.NUOVA: Si effettua dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi, E' soppresso il 25/12/2022 il 09/04/2023 il 30/04/2023. | ||||||
p. 19:10 | a. 19:17 | Bologna Centrale (19:10) - Verona Porta Nuova (20:48) | 00:07 | {[{treni['22496'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a VERONA P.NUOVA: Si effettua dal 11/12/2022 al 10/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi, nei giorni lavorativi prefestivi. | ||||||
p. 19:36 | a. 19:43 | Bologna Centrale (19:36) - Poggio Rusco (20:34) | 00:07 | {[{treni['17916'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 28/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 il Sabato, nei giorni festivi. | ||||||
p. 20:36 | a. 20:43 | Bologna Centrale (20:36) - Poggio Rusco (21:34) | 00:07 | {[{treni['17918'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 28/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 il Sabato, nei giorni festivi. | ||||||
p. 22:10 | a. 22:17 | Bologna Centrale (22:10) - Poggio Rusco (23:00) | 00:07 | {[{treni['17922'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 27/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi. | ||||||
p. 23:35 | a. 23:42 | Bologna Centrale (23:35) - Poggio Rusco (00:25) | 00:07 | {[{treni['17924'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a Crevalcore: Si effettua dal 11/12/2022 al 29/07/2023 tutti i giorni, dal 28/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi, nei giorni lavorativi prefestivi. Da Crevalcore a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 11/12/2022 al 30/07/2023 tutti i giorni, dal 29/08/2023 al 09/12/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 nei giorni festivi, nei giorni lavorativi post-festivi. | ||||||
p. 23:55 | a. 00:02 | Bologna Centrale (23:55) - Poggio Rusco (00:45) | 00:07 | {[{treni['17926'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BOLOGNA C.LE a Calderara-Barge.: Si effettua dal 31/07/2023 al 25/08/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 il Sabato, nei giorni festivi. Da Calderara-Barge. a POGGIO RUSCO: Si effettua dal 01/08/2023 al 26/08/2023 tutti i giorni, E' soppresso dal 11/12/2022 al 09/12/2023 la Domenica, nei giorni lavorativi post-festivi. |
Tra Bologna Centrale e Calderara-bargellino sono previsti 35 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 05:05, e l'arrivo alle 05:13.
L'ultima partenza è prevista alle ore 23:55, e l'arrivo alle 00:02.
La durata media del viaggio tra Bologna Centrale e Calderara-bargellino è di 47 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Bologna Centrale a Calderara-bargellino e acquista il biglietto.