Treni da Civitanova Marche-montegranaro a Bari Centrale - Orari e collegamenti diretti
Elenco dei collegamenti ferroviari diretti previsti in orario, solo treni senza cambi intermedi.
Nell’orario sono previsti 7 collegamenti diretti, senza cambi, tra Civitanova Marche-montegranaro e Bari Centrale. Il primo treno in orario parte da Civitanova Marche-montegranaro alle 11:01, l’ultimo alle 18:52. Il viaggio dura da 3 h 32 min a 4 h 49 min, a seconda del tipo di treno. Sulla tratta circolano 6 treni InterCity e 1 treno Frecciarossa; il viaggio più rapido si ottiene con i treni Frecciarossa.
Non tutti i treni circolano ogni giorno: alcuni effettuano servizio solo in certi giorni della settimana o in determinati periodi. Apri Vedi nella colonna «Note» per conoscere periodicità e avvertenze di ciascun treno. Cerchi il ritorno? Vedi i treni da Bari Centrale a Civitanova Marche-montegranaro.
Acquista biglietti per questa tratta
| Treno | CIVITANOVA MARCHE-MONTEGRANARO | BARI CENTRALE | Relazione completa del treno | Durata | Extra | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:01 | 15:05 | Milano Centrale (05:25) → Lecce (16:51) | 04:04 | Vedi | ||
Da MILANO CENTRALE a LECCE: Non circola Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato dal 16 Giugno al 27 Giugno | ||||||
| 11:57 | 15:29 | Milano Centrale (07:50) → Bari Centrale (15:29) | 03:32 | Vedi | ||
Da MILANO CENTRALE a BARI CENTRALE: Circola dal 14 Dicembre al 13 Giugno e dal 14 Settembre al 12 Dicembre Da MILANO CENTRALE a BARI CENTRALE: Non circola il 3, 4, 5 e l'8 Giugno | ||||||
| 12:55 | 17:05 | Milano Centrale (07:05) → Lecce (19:55) | 04:10 | Vedi | ||
Da MILANO CENTRALE a BOLOGNA CENTRALE: Non circola dal 16 Marzo al 15 Maggio, il 15, 16, 17, 18 e 19 Giugno Da BOLOGNA CENTRALE a LECCE: Non circola il 30 Giugno, l'1, 2, 3, 6, 7, l'8 e 9 Luglio | ||||||
| 14:52 | 18:58 | Milano Porta Garibaldi (09:10) → Lecce (20:40) | 04:06 | Vedi | ||
Da MILANO PORTA GARIBALDI a BOLOGNA CENTRALE: Non circola il 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23 Giugno, 6 Luglio Da BOLOGNA CENTRALE a LECCE: Non circola il 30 Giugno, l'1, 2, 3, 6, 7, l'8 e 9 Luglio | ||||||
| 15:24 | 20:13 | Milano Centrale (10:00) → Lecce (22:10) | 04:49 | Vedi | ||
Da MILANO CENTRALE a LECCE: Circola Sabato Da MILANO CENTRALE a LECCE: Non circola il 20 Giugno | ||||||
| 16:52 | 21:05 | Milano Centrale (11:15) → Lecce (22:49) | 04:13 | Vedi | ||
Da MILANO CENTRALE a TERMOLI: Circola sempre Da TERMOLI a LECCE: Non circola dal 15 Gennaio al 22 Gennaio | ||||||
| 18:52 | 23:16 | Bolzano (11:51) → Bari Centrale (23:16) | 04:24 | Vedi | ||
Da BOLZANO a VERONA PORTA NUOVA: Circola dal 17 Maggio al 19 Luglio e dal 27 Luglio al 12 Dicembre Da VERONA PORTA NUOVA a BARI CENTRALE: Circola dal 17 Maggio al 12 Dicembre | ||||||
Altri collegamenti da Civitanova Marche-montegranaro
Collegamenti verso Bari Centrale
Quanti collegamenti senza cambio treno ci sono tra Civitanova Marche-montegranaro e Bari Centrale?
Tra Civitanova Marche-montegranaro e Bari Centrale sono previsti 7 treni diretti in orario. Non tutti circolano ogni giorno: alcuni hanno periodicità limitata.
A che ora parte il primo treno diretto in orario da Civitanova Marche-montegranaro a Bari Centrale?
Il primo treno in orario parte alle 11:01 e arriva alle 15:05.
A che ora parte l'ultimo treno diretto in orario da Civitanova Marche-montegranaro a Bari Centrale?
L'ultimo treno in orario parte alle 18:52 e arriva alle 23:16.
Quanto dura in media il viaggio in treno da Civitanova Marche-montegranaro a Bari Centrale?
La durata media del viaggio tra Civitanova Marche-montegranaro e Bari Centrale è di 4 ore e 11 minuti.
Come si acquista il biglietto del treno da Civitanova Marche-montegranaro a Bari Centrale?
Scegli giorno e orario e acquista il biglietto da Civitanova Marche-montegranaro a Bari Centrale: il pagamento si completa sul sito del partner.