I collegamenti ferroviari tra Milano Rogoredo e Voghera prevedono circa 70 treni diretti al giorno. Il primo treno parte da Milano Rogoredo alle 00:54, mentre l’ultimo collegamento è previsto alle 23:18.
La durata del viaggio varia in base al tipo di servizio, con tempi medi intorno a 01:55. I collegamenti sono effettuati senza cambi intermedi e coprono l’intera giornata con frequenza regolare.
Elenco dei collegamenti ferroviari diretti tra Milano Rogoredo e Voghera previsti in orario. Sono mostrati esclusivamente i treni senza cambi intermedi.
| Treno | MILANO ROGOREDO | VOGHERA | Relazione completa del treno | Durata | Extra | Note e Periodicità |
| p. 00:54 | a. 02:49 | Milano Centrale (00:25) - Voghera (02:49) | 01:55 | {[{treni['2349A'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 05:38 | a. 06:17 | Milano Centrale (05:25) - Asti (07:06) | 00:39 | {[{treni['2352'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 05:38 | a. 06:16 | Milano Centrale (05:25) - Asti (07:06) | 00:38 | {[{treni['2351'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 06:21 | a. 06:57 | Saronno (05:34) - Taggia Arma (10:08) | 00:36 | {[{treni['3002'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 06:21 | a. 06:56 | Saronno (05:29) - Taggia Arma (10:08) | 00:35 | {[{treni['3001'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 06:38 | a. 07:17 | Milano Centrale (06:25) - Genova Brignole (08:31) | 00:39 | {[{treni['3013'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a MILANO LAMBRATE: Non circola il 7 Luglio e dal 20 Luglio al 28 Agosto Da MILANO LAMBRATE a GENOVA BRIGNOLE: Non circola dal 20 Luglio al 28 Agosto | ||||||
| p. 07:05 | a. 07:45 | Milano Greco Pirelli (06:45) - Novi Ligure (08:20) | 00:40 | {[{treni['2313'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 07:05 | a. 07:46 | Milano Greco Pirelli (06:45) - Tortona (07:57) | 00:41 | {[{treni['2315'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 07:21 | a. 08:07 | Bergamo (06:30) - Ventimiglia (11:25) | 00:46 | {[{treni['3090'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da BERGAMO a VENTIMIGLIA: Circola Sabato e nei giorni festivi dal 28 Marzo al 27 Settembre Da BERGAMO a VENTIMIGLIA: Non circola il 19 Aprile e dal 20 Luglio al 28 Agosto | ||||||
| p. 07:38 | a. 08:17 | Milano Centrale (07:25) - Asti (09:06) | 00:39 | {[{treni['2356'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 07:38 | a. 08:16 | Milano Centrale (07:25) - Asti (09:06) | 00:38 | {[{treni['2355'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 08:05 | a. 08:42 | Milano Greco Pirelli (07:45) - Sestri Levante (11:23) | 00:37 | {[{treni['3015'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO GRECO PIRELLI a CERTOSA DI PAVIA: Non circola Sabato e nei giorni festivi, nonché dal 3 Giugno al 30 Settembre Da CERTOSA DI PAVIA a VOGHERA: Circola dal 14 Dicembre al 12 Giugno e dal 28 Settembre al 12 Dicembre Da CERTOSA DI PAVIA a VOGHERA: Non circola Sabato e nei giorni festivi, nonché il 28, 29 e 30 Settembre Da VOGHERA a SESTRI LEVANTE: Circola dal 14 Dicembre al 12 Giugno e dal 28 Settembre al 12 Dicembre Da VOGHERA a SESTRI LEVANTE: Non circola Sabato e nei giorni festivi | ||||||
| p. 08:05 | a. 08:41 | Voghera (08:42) - Sestri Levante (11:23) | 00:36 | {[{treni['3063'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO GRECO PIRELLI a SESTRI LEVANTE: Circola Sabato e nei giorni festivi dal 14 Dicembre al 13 Giugno e dal 3 Ottobre al 12 Dicembre | ||||||
| p. 08:21 | a. 09:06 | Como S.giovanni (07:06) - La Spezia Centrale (12:58) | 00:45 | {[{treni['3005'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 08:38 | a. 09:17 | Milano Centrale (08:25) - Genova Brignole (10:27) | 00:39 | {[{treni['3069'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a GENOVA BRIGNOLE: Circola nei giorni festivi Da MILANO CENTRALE a GENOVA BRIGNOLE: Non circola l'1, 22 e 29 Marzo e dal 20 Luglio al 28 Agosto | ||||||
| p. 08:38 | a. 09:17 | Milano Centrale (08:25) - Savona (11:57) | 00:39 | {[{treni['3017'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a SAVONA: Non circola Sabato e nei giorni festivi, nonché il 18, 19, 20 e 21 Maggio e dal 20 Luglio al 28 Agosto | ||||||
| p. 08:38 | a. 09:17 | Milano Centrale (08:25) - Ventimiglia (13:00) | 00:39 | {[{treni['3067'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a VENTIMIGLIA: Circola Sabato dal 22 Marzo al 26 Settembre Da MILANO CENTRALE a VENTIMIGLIA: Non circola nei giorni festivi, nonché il 28 Marzo e dal 20 Luglio al 28 Agosto | ||||||
| p. 08:38 | a. 09:17 | Milano Centrale (08:25) - Genova Piazza Principe (10:25) | 00:39 | {[{treni['3057'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a GENOVA PIAZZA PRINCIPE: Circola Sabato dal 14 Dicembre al 21 Marzo e dal 27 Settembre al 12 Dicembre Da MILANO CENTRALE a GENOVA PIAZZA PRINCIPE: Non circola il 28 Febbraio, 21 Marzo | ||||||
| p. 08:43 | a. 09:22 | Milano Porta Garibaldi (08:14) - La Spezia Centrale (12:53) | 00:39 | {[{treni['3097'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO PORTA GARIBALDI a LA SPEZIA CENTRALE: Circola Sabato e nei giorni festivi dal 28 Marzo al 27 Settembre Da MILANO PORTA GARIBALDI a LA SPEZIA CENTRALE: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre | ||||||
| p. 09:05 | a. 09:45 | Milano Greco Pirelli (08:45) - Novi Ligure (10:20) | 00:40 | {[{treni['2317'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 09:05 | a. 09:46 | Milano Greco Pirelli (08:45) - Tortona (09:57) | 00:41 | {[{treni['2319'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 09:21 | a. 09:57 | Gallarate (08:24) - Ventimiglia (13:40) | 00:36 | {[{treni['3085'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da GALLARATE a VENTIMIGLIA: Circola Sabato e nei giorni festivi dal 28 Marzo al 27 Settembre Da GALLARATE a VENTIMIGLIA: Non circola dal 20 Luglio al 28 Agosto | ||||||
| p. 11:38 | a. 12:17 | Milano Centrale (11:25) - Asti (13:06) | 00:39 | {[{treni['2363'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a PAVIA: Non circola nei giorni festivi, nonché l'8, 9, 16, 22, 23 e 24 Giugno e dal 20 Luglio al 28 Agosto Da PAVIA a VOGHERA: Non circola nei giorni festivi, nonché dal 20 Luglio al 28 Agosto Da VOGHERA a TORTONA: Non circola nei giorni festivi Da TORTONA a ASTI: Circola dal 17 Maggio al 12 Dicembre Da TORTONA a ASTI: Non circola nei giorni festivi | ||||||
| p. 11:38 | a. 12:17 | Milano Centrale (11:25) - Asti (13:06) | 00:39 | {[{treni['2366'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 11:38 | a. 12:16 | Milano Centrale (11:25) - Asti (13:06) | 00:38 | {[{treni['2365'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 12:05 | a. 12:41 | Milano Greco Pirelli (11:45) - Genova Piazza Principe (14:02) | 00:36 | {[{treni['3023'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO GRECO PIRELLI a GENOVA PIAZZA PRINCIPE: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre Da GENOVA PIAZZA PRINCIPE a GENOVA BRIGNOLE: Circola dal 30 Marzo al 2 Giugno e dall'1 Ottobre al 4 Ottobre | ||||||
| p. 12:38 | a. 13:17 | Milano Centrale (12:25) - Genova Brignole (14:27) | 00:39 | {[{treni['3025'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a GENOVA PIAZZA PRINCIPE: Non circola il 28 Febbraio, l'1, 21, 22, 28 e 29 Marzo e dal 20 Luglio al 28 Agosto Da GENOVA PIAZZA PRINCIPE a GENOVA BRIGNOLE: Non circola Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dal 16 Febbraio al 28 Marzo, nonché il 28 Febbraio, l'1, 21, 22, 28 e 29 Marzo e dal 20 Luglio al 28 Agosto | ||||||
| p. 13:05 | a. 13:46 | Milano Greco Pirelli (12:45) - Tortona (13:57) | 00:41 | {[{treni['2327'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 13:05 | a. 13:45 | Milano Greco Pirelli (12:45) - Novi Ligure (14:20) | 00:40 | {[{treni['2325'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 13:38 | a. 14:16 | Milano Centrale (13:25) - Asti (15:06) | 00:38 | {[{treni['2367'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 13:38 | a. 14:17 | Milano Centrale (13:25) - Asti (15:06) | 00:39 | {[{treni['2368'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 13:38 | a. 14:17 | Milano Centrale (13:25) - Asti (15:06) | 00:39 | {[{treni['2391'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a VOGHERA: Circola nei giorni festivi Da MILANO CENTRALE a VOGHERA: Non circola dal 20 Luglio al 28 Agosto Da VOGHERA a TORTONA: Circola nei giorni festivi Da TORTONA a ASTI: Circola nei giorni festivi dal 17 Maggio al 12 Dicembre | ||||||
| p. 14:05 | a. 14:42 | Milano Greco Pirelli (13:45) - Genova Piazza Principe (16:02) | 00:37 | {[{treni['3027'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO GRECO PIRELLI a GENOVA PIAZZA PRINCIPE: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre | ||||||
| p. 14:16 | a. 14:52 | Milano Centrale (14:05) - Livorno Centrale (18:42) | 00:36 | {[{treni['669'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a LIVORNO CENTRALE: Circola dal 14 Dicembre al 13 Giugno e dal 28 Settembre al 12 Dicembre Da MILANO CENTRALE a LIVORNO CENTRALE: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre | ||||||
| p. 14:38 | a. 15:17 | Milano Centrale (14:25) - Albenga (18:23) | 00:39 | {[{treni['3029'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a ALBENGA: Non circola il 28 Febbraio, l'1, 21, 22, 28 e 29 Marzo e dal 20 Luglio al 28 Agosto | ||||||
| p. 15:05 | a. 15:46 | Milano Greco Pirelli (14:45) - Tortona (15:57) | 00:41 | {[{treni['2331'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 15:05 | a. 15:45 | Milano Greco Pirelli (14:45) - Novi Ligure (16:20) | 00:40 | {[{treni['2329'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 15:38 | a. 16:16 | Milano Centrale (15:25) - Asti (17:06) | 00:38 | {[{treni['2371'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 15:38 | a. 16:17 | Milano Centrale (15:25) - Asti (17:06) | 00:39 | {[{treni['2372'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 16:05 | a. 16:42 | Milano Greco Pirelli (15:45) - Genova Piazza Principe (18:02) | 00:37 | {[{treni['3031'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO GRECO PIRELLI a GENOVA PIAZZA PRINCIPE: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre | ||||||
| p. 16:15 | a. 16:52 | Milano Centrale (16:05) - Livorno Centrale (20:35) | 00:37 | {[{treni['673'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a LIVORNO CENTRALE: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre | ||||||
| p. 16:38 | a. 17:17 | Milano Centrale (16:25) - Genova Brignole (18:27) | 00:39 | {[{treni['3033'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a GENOVA BRIGNOLE: Non circola Sabato e nei giorni festivi, nonché dal 10 Gennaio al 15 Febbraio e dal 20 Luglio al 28 Agosto | ||||||
| p. 16:38 | a. 17:17 | Milano Centrale (16:25) - Savona (19:24) | 00:39 | {[{treni['3073'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a SAVONA: Circola Sabato e nei giorni festivi Da MILANO CENTRALE a SAVONA: Non circola il 28 Febbraio, l'1, 21, 22, 28 e 29 Marzo e dal 20 Luglio al 28 Agosto | ||||||
| p. 17:05 | a. 17:45 | Milano Greco Pirelli (16:45) - Novi Ligure (18:20) | 00:40 | {[{treni['2333'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 17:05 | a. 17:46 | Milano Greco Pirelli (16:45) - Tortona (17:57) | 00:41 | {[{treni['2335'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 17:15 | a. 17:50 | Milano Centrale (17:05) - Ventimiglia (21:02) | 00:35 | {[{treni['675'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a VENTIMIGLIA: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre | ||||||
| p. 17:38 | a. 18:16 | Milano Centrale (17:25) - Asti (19:06) | 00:38 | {[{treni['2395'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 17:38 | a. 18:17 | Milano Centrale (17:25) - Asti (19:06) | 00:39 | {[{treni['2396'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 17:38 | a. 18:17 | Milano Centrale (17:25) - Asti (19:06) | 00:39 | {[{treni['2375'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a VOGHERA: Non circola nei giorni festivi, nonché dal 20 Luglio al 28 Agosto Da VOGHERA a TORTONA: Non circola nei giorni festivi Da TORTONA a ASTI: Circola dal 17 Maggio al 12 Dicembre Da TORTONA a ASTI: Non circola nei giorni festivi | ||||||
| p. 18:05 | a. 18:42 | Milano Greco Pirelli (17:45) - Genova Piazza Principe (20:02) | 00:37 | {[{treni['3035'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO GRECO PIRELLI a GENOVA PIAZZA PRINCIPE: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre | ||||||
| p. 18:15 | a. 18:52 | Milano Centrale (18:05) - Livorno Centrale (22:35) | 00:37 | {[{treni['679'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a LIVORNO CENTRALE: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre | ||||||
| p. 18:20 | a. 19:00 | Milano Certosa (17:58) - Asti (19:57) | 00:40 | {[{treni['2303'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 18:20 | a. 19:01 | Milano Certosa (17:58) - Asti (19:57) | 00:41 | {[{treni['2304'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 18:40 | a. 19:17 | Milano Centrale (18:25) - Genova Brignole (20:30) | 00:37 | {[{treni['3037'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a GENOVA BRIGNOLE: Non circola Sabato e nei giorni festivi dal 14 Giugno al 27 Settembre, nonché dal 20 Luglio al 28 Agosto | ||||||
| p. 19:05 | a. 19:46 | Milano Greco Pirelli (18:45) - Tortona (19:57) | 00:41 | {[{treni['2339'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 19:05 | a. 19:45 | Milano Greco Pirelli (18:45) - Novi Ligure (20:20) | 00:40 | {[{treni['2337'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 19:15 | a. 19:52 | Milano Centrale (19:05) - Livorno Centrale (23:35) | 00:37 | {[{treni['685'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a LIVORNO CENTRALE: Circola dal 14 Dicembre al 2 Giugno e dall'1 Ottobre al 12 Dicembre | ||||||
| p. 19:38 | a. 20:17 | Milano Centrale (19:25) - Asti (21:06) | 00:39 | {[{treni['2380'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 19:38 | a. 20:17 | Milano Centrale (19:25) - Asti (21:06) | 00:39 | {[{treni['2399'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a VOGHERA: Circola nei giorni festivi Da MILANO CENTRALE a VOGHERA: Non circola dal 20 Luglio al 28 Agosto Da VOGHERA a TORTONA: Circola nei giorni festivi Da TORTONA a ASTI: Circola nei giorni festivi dal 17 Maggio al 12 Dicembre | ||||||
| p. 19:38 | a. 20:16 | Milano Centrale (19:25) - Asti (21:06) | 00:38 | {[{treni['2379'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 20:05 | a. 20:42 | Milano Greco Pirelli (19:45) - Genova Brignole (22:10) | 00:37 | {[{treni['3039'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO GRECO PIRELLI a GENOVA BRIGNOLE: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre | ||||||
| p. 20:15 | a. 20:50 | Milano Centrale (20:05) - Ventimiglia (00:02) | 00:35 | {[{treni['689'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a VENTIMIGLIA: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre | ||||||
| p. 20:38 | a. 21:16 | Milano Centrale (20:25) - Alassio (23:59) | 00:38 | {[{treni['3041'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a ALASSIO: Non circola il 28 Febbraio, l'1, 21, 22, 28 e 29 Marzo e dal 20 Luglio al 28 Agosto Da ALASSIO a VENTIMIGLIA: Circola Sabato e Domenica dal 13 Marzo al 28 Settembre Da ALASSIO a VENTIMIGLIA: Non circola il 22 e 29 Marzo e dal 21 Luglio al 29 Agosto | ||||||
| p. 21:05 | a. 21:46 | Milano Greco Pirelli (20:45) - Tortona (21:57) | 00:41 | {[{treni['2341'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 21:38 | a. 22:16 | Milano Centrale (21:25) - Alessandria (22:44) | 00:38 | {[{treni['2383'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 21:38 | a. 22:17 | Milano Centrale (21:25) - Alessandria (22:44) | 00:39 | {[{treni['2384'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 22:05 | a. 22:42 | Milano Greco Pirelli (21:45) - Genova Brignole (23:59) | 00:37 | {[{treni['3043'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO GRECO PIRELLI a GENOVA BRIGNOLE: Non circola dal 3 Giugno al 30 Settembre | ||||||
| p. 22:17 | a. 22:52 | Milano Centrale (22:05) - Genova Brignole (00:05) | 00:35 | {[{treni['3045'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MILANO CENTRALE a GENOVA BRIGNOLE: Vedi note | ||||||
| p. 23:05 | a. 23:42 | Milano Greco Pirelli (22:45) - Voghera (23:42) | 00:37 | {[{treni['2345'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 23:18 | a. 23:59 | Milano Centrale (23:05) - Voghera (23:59) | 00:41 | {[{treni['2387'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Tra Milano Rogoredo e Voghera sono previsti 70 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 00:54, e l'arrivo alle 02:49.
L'ultima partenza è prevista alle ore 23:18, e l'arrivo alle 23:59.
La durata media del viaggio tra Milano Rogoredo e Voghera è di 39 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Milano Rogoredo a Voghera e acquista il biglietto.