Treni da Paola a Scalea S.domenica Talao - Orari e collegamenti diretti
Elenco dei collegamenti ferroviari diretti previsti in orario, solo treni senza cambi intermedi.
Nell’orario sono previsti 31 collegamenti diretti, senza cambi, tra Paola e Scalea S.domenica Talao. Il primo treno in orario parte da Paola alle 01:32, l’ultimo alle 21:18. Il viaggio dura da 25 min a 59 min, a seconda del tipo di treno. Sulla tratta circolano 18 treni Regionale, 5 treni InterCity, 3 treni InterCity Notte, 3 treni Italo Alta Velocità e 2 treni Frecciarossa; il viaggio più rapido si ottiene con i treni Italo Alta Velocità.
Non tutti i treni circolano ogni giorno: alcuni effettuano servizio solo in certi giorni della settimana o in determinati periodi. Apri Vedi nella colonna «Note» per conoscere periodicità e avvertenze di ciascun treno. Cerchi il ritorno? Vedi i treni da Scalea S.domenica Talao a Paola.
Acquista biglietti per questa tratta
| Treno | PAOLA | SCALEA S.DOMENICA TALAO | Relazione completa del treno | Durata | Extra | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:32 | 02:11 | Reggio Di Calabria Centrale (22:17) → Torino Porta Nuova (15:40) | 00:39 | Vedi | ||
Da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a LAMEZIA TERME CENTRALE: Non circola Mercoledì e Giovedì sempre, Domenica dall'1 Maggio al 31 Maggio, Lunedì, Martedì e Domenica dal 2 Giugno al 6 Dicembre, Venerdì dal 15 Giugno al 25 Giugno, nonché il 26 Giugno, Venerdì dal 27 Giugno al 6 Dicembre, nonché il 27 Giugno, l'1 e l'8 Agosto, l'8 e l'11 Dicembre Da LAMEZIA TERME CENTRALE a TORINO PORTA NUOVA: Non circola Giovedì e Venerdì sempre, Lunedì dal 2 Maggio all'1 Giugno, Lunedì, Martedì e Mercoledì dal 3 Giugno al 7 Dicembre, Sabato dal 16 Giugno al 26 Giugno, nonché il 27 Giugno, Sabato dal 28 Giugno al 7 Dicembre, nonché il 28 Giugno, il 2 e 9 Agosto, il 9 e 12 Dicembre | ||||||
| 01:32 | 02:11 | Reggio Di Calabria Centrale (22:17) → Torino Porta Nuova (15:40) | 00:39 | Vedi | ||
Da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a VIBO MARINA: Circola Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dal 14 Dicembre al 5 Gennaio Da VIBO MARINA a TORINO PORTA NUOVA: Circola Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato dal 15 Dicembre al 6 Gennaio | ||||||
| 06:20 | 07:02 | Cosenza (05:58) → Napoli Centrale (10:18) | 00:42 | Vedi | ||
Da COSENZA a NAPOLI CENTRALE: Circola dal 9 Marzo al 12 Dicembre Da COSENZA a NAPOLI CENTRALE: Non circola il 2, 3, 4 e 5 Luglio | ||||||
| 06:38 | 07:29 | Cosenza (06:13) → Sapri (08:11) | 00:51 | Vedi | ||
Da COSENZA a SAPRI: Circola dal 9 Marzo al 13 Giugno e dal 13 Settembre al 12 Dicembre Da COSENZA a SAPRI: Non circola Sabato e FES | ||||||
| 07:14 | 07:42 | Sibari (06:24) → Bolzano (15:48) | 00:28 | Vedi | ||
Da SIBARI a BOLZANO: Circola dal 9 Marzo al 5 Luglio, dal 10 Luglio al 26 Luglio, dal 30 Luglio al 9 Agosto e dall'1 Novembre al 12 Dicembre | ||||||
| 08:17 | 08:48 | Reggio Di Calabria Centrale (06:17) → Roma Termini (13:34) | 00:31 | Vedi | ||
Da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a ROMA TERMINI: Non circola dal 14 Dicembre al 30 Aprile e il 3 Maggio | ||||||
| 08:27 | 08:58 | Reggio Di Calabria Centrale (06:33) → Torino Porta Nuova (18:00) | 00:31 | Vedi | ||
Da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a TORINO PORTA NUOVA: Non circola dal 10 Agosto al 31 Ottobre | ||||||
| 08:47 | 09:46 | Cosenza (08:23) → Sapri (10:24) | 00:59 | Vedi | ||
Da COSENZA a SAPRI: Circola dal 14 Dicembre al 14 Giugno e dal 14 Settembre al 12 Dicembre Da COSENZA a SAPRI: Non circola Sabato e FES | ||||||
| 09:10 | 09:35 | Reggio Di Calabria Centrale (07:15) → Torino Porta Nuova (18:35) | 00:25 | Vedi | ||
Da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a TORINO PORTA NUOVA: Non circola dal 14 Dicembre al 13 Giugno, dal 6 Luglio al 9 Luglio, dal 27 Luglio al 29 Luglio e dal 10 Agosto al 31 Ottobre | ||||||
| 09:58 | 10:29 | Reggio Di Calabria Centrale (07:56) → Roma Termini (15:34) | 00:31 | Vedi | ||
Da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a ROMA TERMINI: Non circola dal 14 Dicembre al 30 Aprile, il 3 Maggio, il 4, 5, l'11, 12, 18 e 25 Luglio, l'1 e l'8 Agosto | ||||||
| 10:57 | 11:24 | Reggio Di Calabria Centrale (09:00) → Torino Porta Nuova (20:46) | 00:27 | Vedi | ||
Da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a TORINO PORTA NUOVA: Circola dal 9 Luglio al 9 Agosto | ||||||
| 11:44 | 12:32 | Paola (11:44) → Sapri (12:59) | 00:48 | Vedi | ||
Da PAOLA a SAPRI: Circola dal 15 Marzo al 12 Dicembre Da PAOLA a SAPRI: Non circola nei giorni festivi | ||||||
| 11:53 | 12:25 | Reggio Di Calabria Centrale (09:55) → Roma Termini (17:43) | 00:32 | Vedi | ||
Da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a ROMA TERMINI: Circola il 20, 22, 26 e 29 Dicembre, il 2 e 6 Gennaio | ||||||
| 12:11 | 12:37 | Reggio Di Calabria Centrale (10:00) → Roma Termini (17:34) | 00:26 | Vedi | ||
Da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a ROMA TERMINI: Non circola dal 14 Dicembre al 30 Aprile | ||||||
| 12:35 | 13:20 | Paola (12:35) → Napoli Centrale (16:43) | 00:45 | Vedi | ||
Da PAOLA a NAPOLI CENTRALE: Circola dal 9 Marzo al 12 Dicembre Da PAOLA a NAPOLI CENTRALE: Non circola Sabato e nei giorni festivi | ||||||
| 12:35 | 13:20 | Paola (12:35) → Napoli Centrale (16:43) | 00:45 | Vedi | ||
Da PAOLA a NAPOLI CENTRALE: Circola Sabato e nei giorni festivi dal 9 Marzo al 12 Dicembre | ||||||
| 13:42 | 14:29 | Paola (13:42) → Napoli Centrale (17:43) | 00:47 | Vedi | ||
Da PAOLA a NAPOLI CENTRALE: Circola dal 9 Marzo al 12 Dicembre Da PAOLA a NAPOLI CENTRALE: Non circola Sabato e nei giorni festivi | ||||||
| 13:45 | 14:30 | Cosenza (13:14) → Napoli Centrale (17:43) | 00:45 | Vedi | ||
Da COSENZA a NAPOLI CENTRALE: Circola Sabato e FES dal 9 Marzo al 12 Dicembre | ||||||
| 14:24 | 15:16 | Cosenza (13:53) → Sapri (15:50) | 00:52 | Vedi | ||
Da COSENZA a SAPRI: Circola Sabato dal 14 Dicembre al 13 Giugno e dal 13 Settembre al 12 Dicembre Da COSENZA a SAPRI: Non circola FES | ||||||
| 14:24 | 15:15 | Cosenza (13:53) → Sapri (15:50) | 00:51 | Vedi | ||
Da COSENZA a SAPRI: Circola dal 14 Dicembre al 14 Giugno e dal 14 Settembre al 12 Dicembre Da COSENZA a SAPRI: Non circola Sabato e FES | ||||||
| 15:08 | 15:35 | Reggio Di Calabria Centrale (13:15) → Milano Centrale (23:20) | 00:27 | Vedi | ||
Da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a MILANO CENTRALE: Non circola dal 10 Agosto al 31 Ottobre | ||||||
| 15:19 | 16:06 | Cosenza (14:53) → Napoli Centrale (19:13) | 00:47 | Vedi | ||
Da COSENZA a NAPOLI CENTRALE: Circola dal 9 Marzo al 13 Giugno e dal 14 Settembre al 12 Dicembre | ||||||
| 16:23 | 17:19 | Paola (16:23) → Sapri (17:53) | 00:56 | Vedi | ||
Da PAOLA a SAPRI: Circola dal 9 Marzo al 14 Giugno e dal 14 Settembre al 12 Dicembre Da PAOLA a SAPRI: Non circola Sabato e FES | ||||||
| 17:17 | 17:44 | Reggio Di Calabria Centrale (15:15) → Roma Termini (22:34) | 00:27 | Vedi | ||
Da REGGIO DI CALABRIA CENTRALE a ROMA TERMINI: Circola dall'1 Maggio al 13 Giugno e dal 28 Settembre al 12 Dicembre | ||||||
| 17:20 | 18:14 | Paola (17:20) → Napoli Centrale (21:13) | 00:54 | Vedi | ||
Da PAOLA a NAPOLI CENTRALE: Circola nei giorni festivi dal 9 Marzo al 12 Dicembre | ||||||
| 17:25 | 18:15 | Cosenza (16:53) → Sapri (18:54) | 00:50 | Vedi | ||
Da COSENZA a SAPRI: Non circola FES | ||||||
| 18:15 | 19:05 | Cosenza (17:53) → Sapri (19:36) | 00:50 | Vedi | ||
Da COSENZA a SAPRI: Circola FES | ||||||
| 18:20 | 19:10 | Paola (18:20) → Sapri (19:48) | 00:50 | Vedi | ||
Da PAOLA a SAPRI: Non circola FES | ||||||
| 19:25 | 20:06 | Cosenza (18:53) → Napoli Centrale (23:13) | 00:41 | Vedi | ||
Da COSENZA a NAPOLI CENTRALE: Circola dal 9 Marzo al 12 Dicembre Da COSENZA a NAPOLI CENTRALE: Non circola il 13 Marzo, l'1 Aprile, l'8 Aprile, il 9 Aprile, il 13 Aprile e il 15 Aprile, Sabato dal 14 Giugno al 9 Agosto, nonche il 24 Luglio e il 22 Agosto | ||||||
| 20:52 | 21:24 | Catania Centrale (14:30) → Milano Centrale (10:10) | 00:32 | Vedi | ||
Da SIRACUSA a FIRENZE CAMPO MARTE: Circola Venerdì dal 12 Giugno al 31 Luglio, Martedì, Mercoledì e Giovedì dal 26 Giugno al 2 Luglio, Sabato dal 25 Luglio al 31 Luglio, Venerdì dal 30 Agosto al 30 Settembre, Sabato dal 30 Agosto al 27 Settembre, giornalmente l'8 Dicembre Da SIRACUSA a FIRENZE CAMPO MARTE: Non circola il 12, 19 e 26 Giugno, 10 e 17 Luglio, 18 e 19 Settembre Da FIRENZE CAMPO MARTE a MILANO CENTRALE: Circola Sabato dal 13 Giugno all'1 Agosto, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dal 27 Giugno al 3 Luglio, Domenica dal 26 Luglio all'1 Agosto, Sabato dal 31 Agosto all'1 Ottobre, Domenica dal 31 Agosto al 28 Settembre, giornalmente il 9 Dicembre Da FIRENZE CAMPO MARTE a MILANO CENTRALE: Non circola il 13, 20 e 27 Giugno, l'11 e 18 Luglio, il 19 e 20 Settembre | ||||||
| 21:18 | 21:59 | Cosenza (20:46) → Sapri (22:33) | 00:41 | Vedi | ||
Da COSENZA a SAPRI: Non circola Sabato e FES | ||||||
Altri collegamenti da Paola
Collegamenti verso Scalea S.domenica Talao
Quanti collegamenti senza cambio treno ci sono tra Paola e Scalea S.domenica Talao?
Tra Paola e Scalea S.domenica Talao sono previsti 31 treni diretti in orario. Non tutti circolano ogni giorno: alcuni hanno periodicità limitata.
A che ora parte il primo treno diretto in orario da Paola a Scalea S.domenica Talao?
Il primo treno in orario parte alle 01:32 e arriva alle 02:11.
A che ora parte l'ultimo treno diretto in orario da Paola a Scalea S.domenica Talao?
L'ultimo treno in orario parte alle 21:18 e arriva alle 21:59.
Quanto dura in media il viaggio in treno da Paola a Scalea S.domenica Talao?
La durata media del viaggio tra Paola e Scalea S.domenica Talao è di 40 minuti.
Come si acquista il biglietto del treno da Paola a Scalea S.domenica Talao?
Scegli giorno e orario e acquista il biglietto da Paola a Scalea S.domenica Talao: il pagamento si completa sul sito del partner.