Treno | POZZUOLI SOLFATARA | NAPOLI PIAZZA GARIBALDI | Relazione completa del treno | Durata | Extra | Note e Periodicità |
p. 05:54 | a. 06:33 | Pozzuoli Solfatara (05:54) - Napoli S.giov.barra (06:47) | 00:39 | {[{treni['20891'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da NAPOLI CAMPI F. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. Da Pozzuoli S. a NAPOLI CAMPI F.: E' soppresso dal 10/12/2023 al 14/12/2024 nei festivi. | ||||||
p. 06:24 | a. 07:03 | Pozzuoli Solfatara (06:24) - Napoli S.giov.barra (07:17) | 00:39 | {[{treni['20893'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: E' soppresso il 25/12/2023. E' soppresso il 01/01/2024. | ||||||
p. 06:39 | a. 07:18 | Pozzuoli Solfatara (06:39) - Napoli S.giov.barra (07:32) | 00:39 | {[{treni['20895'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 06:54 | a. 07:33 | Pozzuoli Solfatara (06:54) - Napoli S.giov.barra (07:47) | 00:39 | {[{treni['20897'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 07:09 | a. 07:48 | Pozzuoli Solfatara (07:09) - Napoli S.giov.barra (08:02) | 00:39 | {[{treni['20899'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 07:24 | a. 08:03 | Pozzuoli Solfatara (07:24) - Napoli S.giov.barra (08:17) | 00:39 | {[{treni['20901'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da NAPOLI CAMPI F. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. Da Pozzuoli S. a NAPOLI CAMPI F.: E' soppresso il 25/12/2023. E' soppresso il 01/01/2024. | ||||||
p. 07:39 | a. 08:18 | Pozzuoli Solfatara (07:39) - Napoli S.giov.barra (08:32) | 00:39 | {[{treni['20903'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: E' soppresso il 25/12/2023. E' soppresso il 01/01/2024. | ||||||
p. 07:54 | a. 08:33 | Pozzuoli Solfatara (07:54) - Napoli S.giov.barra (08:47) | 00:39 | {[{treni['20905'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da NAPOLI CAMPI F. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. Da Pozzuoli S. a NAPOLI CAMPI F.: E' soppresso il 25/12/2023. E' soppresso il 01/01/2024. | ||||||
p. 08:09 | a. 08:48 | Pozzuoli Solfatara (08:09) - Napoli S.giov.barra (09:02) | 00:39 | {[{treni['20907'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 08:24 | a. 09:03 | Pozzuoli Solfatara (08:24) - Napoli S.giov.barra (09:17) | 00:39 | {[{treni['20909'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 08:39 | a. 09:18 | Pozzuoli Solfatara (08:39) - Napoli S.giov.barra (09:32) | 00:39 | {[{treni['20911'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a NAPOLI CAMPI F.: E' soppresso il 25/12/2023. E' soppresso il 01/01/2024. Da NAPOLI CAMPI F. a Napoli S.G.Barra: E' soppresso dal 01/04/2024 al 11/10/2024 il Sabato. E' soppresso dal 01/04/2024 al 11/10/2024 la Domenica. E' soppresso il 25/04/2024. E' soppresso il 01/05/2024. E' soppresso il 15/08/2024. | ||||||
p. 08:54 | a. 09:33 | Pozzuoli Solfatara (08:54) - Napoli S.giov.barra (09:47) | 00:39 | {[{treni['20913'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 09:09 | a. 09:48 | Pozzuoli Solfatara (09:09) - Napoli S.giov.barra (10:02) | 00:39 | {[{treni['20915'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 09:24 | a. 10:03 | Pozzuoli Solfatara (09:24) - Napoli S.giov.barra (10:17) | 00:39 | {[{treni['20917'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 09:39 | a. 10:18 | Pozzuoli Solfatara (09:39) - Napoli S.giov.barra (10:32) | 00:39 | {[{treni['20919'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 09:54 | a. 10:33 | Pozzuoli Solfatara (09:54) - Napoli S.giov.barra (10:47) | 00:39 | {[{treni['20921'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 10:09 | a. 10:48 | Pozzuoli Solfatara (10:09) - Napoli S.giov.barra (11:02) | 00:39 | {[{treni['20923'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 10:24 | a. 11:03 | Pozzuoli Solfatara (10:24) - Napoli S.giov.barra (11:17) | 00:39 | {[{treni['20925'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 10:39 | a. 11:18 | Pozzuoli Solfatara (10:39) - Napoli S.giov.barra (11:32) | 00:39 | {[{treni['20927'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 10:54 | a. 11:33 | Pozzuoli Solfatara (10:54) - Napoli S.giov.barra (11:47) | 00:39 | {[{treni['20929'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 11:09 | a. 11:48 | Pozzuoli Solfatara (11:09) - Napoli S.giov.barra (12:02) | 00:39 | {[{treni['20931'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 11:39 | a. 12:18 | Pozzuoli Solfatara (11:39) - Napoli S.giov.barra (12:32) | 00:39 | {[{treni['20933'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 12:09 | a. 12:48 | Pozzuoli Solfatara (12:09) - Napoli S.giov.barra (13:02) | 00:39 | {[{treni['20935'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 12:24 | a. 13:03 | Pozzuoli Solfatara (12:24) - Napoli S.giov.barra (13:17) | 00:39 | {[{treni['20937'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 12:39 | a. 13:18 | Pozzuoli Solfatara (12:39) - Napoli S.giov.barra (13:32) | 00:39 | {[{treni['20939'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 13:09 | a. 13:48 | Pozzuoli Solfatara (13:09) - Napoli S.giov.barra (14:02) | 00:39 | {[{treni['20941'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 13:24 | a. 14:03 | Pozzuoli Solfatara (13:24) - Napoli S.giov.barra (14:17) | 00:39 | {[{treni['20943'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 13:39 | a. 14:18 | Pozzuoli Solfatara (13:39) - Napoli S.giov.barra (14:32) | 00:39 | {[{treni['20945'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 13:54 | a. 14:33 | Pozzuoli Solfatara (13:54) - Napoli S.giov.barra (14:47) | 00:39 | {[{treni['20947'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 14:09 | a. 14:48 | Pozzuoli Solfatara (14:09) - Napoli S.giov.barra (15:02) | 00:39 | {[{treni['20949'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 14:24 | a. 15:03 | Pozzuoli Solfatara (14:24) - Napoli S.giov.barra (15:17) | 00:39 | {[{treni['20951'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 14:39 | a. 15:18 | Pozzuoli Solfatara (14:39) - Napoli S.giov.barra (15:32) | 00:39 | {[{treni['20953'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 14:54 | a. 15:33 | Pozzuoli Solfatara (14:54) - Napoli S.giov.barra (15:47) | 00:39 | {[{treni['20955'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 15:09 | a. 15:48 | Pozzuoli Solfatara (15:09) - Napoli S.giov.barra (16:02) | 00:39 | {[{treni['20957'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 15:24 | a. 16:02 | Pozzuoli Solfatara (15:24) - Napoli S.giov.barra (16:17) | 00:38 | {[{treni['20959'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 15:39 | a. 16:18 | Pozzuoli Solfatara (15:39) - Napoli S.giov.barra (16:32) | 00:39 | {[{treni['20961'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 15:54 | a. 16:33 | Pozzuoli Solfatara (15:54) - Napoli S.giov.barra (16:47) | 00:39 | {[{treni['20963'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 16:09 | a. 16:48 | Pozzuoli Solfatara (16:09) - Napoli S.giov.barra (17:02) | 00:39 | {[{treni['20965'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 16:24 | a. 17:03 | Pozzuoli Solfatara (16:24) - Napoli S.giov.barra (17:17) | 00:39 | {[{treni['20967'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 16:39 | a. 17:18 | Pozzuoli Solfatara (16:39) - Napoli S.giov.barra (17:32) | 00:39 | {[{treni['20969'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 16:54 | a. 17:33 | Pozzuoli Solfatara (16:54) - Napoli S.giov.barra (17:47) | 00:39 | {[{treni['20971'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 17:09 | a. 17:48 | Pozzuoli Solfatara (17:09) - Napoli S.giov.barra (18:02) | 00:39 | {[{treni['20973'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 17:24 | a. 18:03 | Pozzuoli Solfatara (17:24) - Napoli S.giov.barra (18:17) | 00:39 | {[{treni['20975'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 17:39 | a. 18:18 | Pozzuoli Solfatara (17:39) - Napoli S.giov.barra (18:32) | 00:39 | {[{treni['20977'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 17:54 | a. 18:33 | Pozzuoli Solfatara (17:54) - Napoli S.giov.barra (18:47) | 00:39 | {[{treni['20979'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 18:09 | a. 18:48 | Pozzuoli Solfatara (18:09) - Napoli S.giov.barra (19:02) | 00:39 | {[{treni['20981'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 18:24 | a. 19:03 | Pozzuoli Solfatara (18:24) - Napoli S.giov.barra (19:17) | 00:39 | {[{treni['20983'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 18:39 | a. 19:18 | Pozzuoli Solfatara (18:39) - Napoli S.giov.barra (19:32) | 00:39 | {[{treni['20985'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 18:54 | a. 19:33 | Pozzuoli Solfatara (18:54) - Napoli S.giov.barra (19:47) | 00:39 | {[{treni['20987'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 19:09 | a. 19:48 | Pozzuoli Solfatara (19:09) - Napoli S.giov.barra (20:02) | 00:39 | {[{treni['20989'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 19:24 | a. 20:03 | Pozzuoli Solfatara (19:24) - Napoli S.giov.barra (20:17) | 00:39 | {[{treni['20991'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 19:39 | a. 20:18 | Pozzuoli Solfatara (19:39) - Napoli S.giov.barra (20:32) | 00:39 | {[{treni['20993'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 19:54 | a. 20:33 | Pozzuoli Solfatara (19:54) - Napoli S.giov.barra (20:47) | 00:39 | {[{treni['20995'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 20:09 | a. 20:48 | Pozzuoli Solfatara (20:09) - Napoli S.giov.barra (21:02) | 00:39 | {[{treni['20997'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a NAPOLI CAMPI F.: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. Da NAPOLI CAMPI F. a Napoli S.G.Barra: E' soppresso il 24/12/2023. E' soppresso il 31/12/2023. | ||||||
p. 20:24 | a. 21:03 | Pozzuoli Solfatara (20:24) - Napoli S.giov.barra (21:17) | 00:39 | {[{treni['20999'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a NAPOLI CAMPI F.: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. Da NAPOLI CAMPI F. a Napoli S.G.Barra: E' soppresso il 24/12/2023. E' soppresso il 31/12/2023. | ||||||
p. 20:39 | a. 21:18 | Pozzuoli Solfatara (20:39) - Napoli S.giov.barra (21:32) | 00:39 | {[{treni['21001'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a NAPOLI CAMPI F.: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. Da NAPOLI CAMPI F. a Napoli S.G.Barra: E' soppresso il 24/12/2023. E' soppresso il 31/12/2023. | ||||||
p. 20:54 | a. 21:33 | Pozzuoli Solfatara (20:54) - Napoli S.giov.barra (21:47) | 00:39 | {[{treni['21003'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 21:09 | a. 21:48 | Pozzuoli Solfatara (21:09) - Napoli S.giov.barra (22:02) | 00:39 | {[{treni['21005'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 21:17 | a. 21:56 | Pozzuoli Solfatara (21:17) - Napoli S.giov.barra (22:10) | 00:39 | {[{treni['21007'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli S.G.Barra: Si effettua dal 10/12/2023 al 14/12/2024 sempre. | ||||||
p. 22:01 | a. 22:41 | Pozzuoli Solfatara (22:01) - Napoli Gianturco (22:48) | 00:40 | {[{treni['21017'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da Pozzuoli S. a Napoli Gianturco: E' soppresso il 24/12/2023. E' soppresso il 31/12/2023. |
Tra Pozzuoli Solfatara e Napoli Piazza Garibaldi sono previsti 60 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 05:54, e l'arrivo alle 06:33.
L'ultima partenza è prevista alle ore 22:01, e l'arrivo alle 22:41.
La durata media del viaggio tra Pozzuoli Solfatara e Napoli Piazza Garibaldi è di 39 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Pozzuoli Solfatara a Napoli Piazza Garibaldi e acquista il biglietto.