| Treno | RIONERO ATELLA RIPACANDIDA | POSSIDENTE | Relazione completa del treno | Durata | Extra | Note e Periodicità |
| p. 06:03 | a. 06:27 | Foggia (04:45) - Potenza Centrale (07:05) | 00:24 | {[{treni['PZ601'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 06:08 | a. 06:41 | Melfi (05:50) - Potenza Centrale (07:21) | 00:33 | {[{treni['PZ701'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 06:40 | a. 07:04 | Foggia (05:20) - Potenza Centrale (07:42) | 00:24 | {[{treni['PZ603'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 06:40 | a. 07:04 | Melfi (06:22) - Potenza Centrale (07:42) | 00:24 | {[{treni['PZ703'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 06:43 | a. 07:15 | Melfi (06:25) - Potenza Centrale (07:55) | 00:32 | {[{treni['PZ803'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 06:51 | a. 07:23 | Melfi (06:33) - Potenza Centrale (07:57) | 00:32 | {[{treni['19905'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Circola dal 7 Gennaio al 13 Giugno Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 07:40 | a. 08:04 | Foggia (06:20) - Potenza Centrale (08:42) | 00:24 | {[{treni['PZ605'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 07:40 | a. 08:04 | Melfi (07:22) - Potenza Centrale (08:42) | 00:24 | {[{treni['PZ705'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 07:43 | a. 08:15 | Melfi (07:25) - Potenza Centrale (08:55) | 00:32 | {[{treni['PZ805'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 08:10 | a. 08:34 | Melfi (07:57) - Potenza Centrale (09:17) | 00:24 | {[{treni['19907'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Circola dal 7 Gennaio al 13 Giugno Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 08:10 | a. 08:34 | Foggia (06:50) - Potenza Centrale (09:12) | 00:24 | {[{treni['PZ607'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 08:10 | a. 08:34 | Melfi (07:52) - Potenza Centrale (09:12) | 00:24 | {[{treni['PZ707'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 08:13 | a. 08:45 | Melfi (07:55) - Potenza Centrale (09:25) | 00:32 | {[{treni['PZ807'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 08:28 | a. 08:50 | Foggia (06:40) - Potenza Centrale (09:30) | 00:22 | {[{treni['PZ409'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 08:33 | a. 09:05 | Melfi (08:15) - Potenza Centrale (09:45) | 00:32 | {[{treni['PZ509'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 09:18 | a. 09:40 | Melfi (09:00) - Potenza Centrale (10:20) | 00:22 | {[{treni['PZ609'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 09:18 | a. 09:48 | Melfi (09:00) - Potenza Centrale (10:30) | 00:30 | {[{treni['PZ709'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 10:00 | a. 10:24 | Foggia (08:40) - Potenza Centrale (11:02) | 00:24 | {[{treni['PZ611'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 10:03 | a. 10:35 | Melfi (09:45) - Potenza Centrale (11:15) | 00:32 | {[{treni['PZ711'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 10:12 | a. 10:38 | Melfi (09:54) - Potenza Centrale (11:16) | 00:26 | {[{treni['19909'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Circola dal 7 Gennaio al 13 Giugno Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 11:39 | a. 12:02 | Melfi (11:20) - Potenza Centrale (12:46) | 00:23 | {[{treni['PZ311'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 11:50 | a. 12:12 | Foggia (10:30) - Potenza Centrale (12:48) | 00:22 | {[{treni['PZ413'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 11:53 | a. 12:13 | Melfi (11:35) - Potenza Centrale (12:56) | 00:20 | {[{treni['PZ513'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 12:48 | a. 13:10 | Foggia (11:30) - Potenza Centrale (13:50) | 00:22 | {[{treni['PZ613'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 12:48 | a. 13:20 | Melfi (12:30) - Potenza Centrale (14:00) | 00:32 | {[{treni['PZ713'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 12:51 | a. 13:17 | Melfi (12:38) - Potenza Centrale (13:49) | 00:26 | {[{treni['19911'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Circola dal 7 Gennaio al 13 Giugno Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 13:49 | a. 14:12 | Melfi (13:30) - Potenza Centrale (14:56) | 00:23 | {[{treni['PZ313'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 14:34 | a. 14:58 | Melfi (14:20) - Potenza Centrale (15:31) | 00:24 | {[{treni['19915'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Circola dal 7 Gennaio al 13 Giugno Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 14:38 | a. 15:00 | Foggia (13:00) - Potenza Centrale (15:37) | 00:22 | {[{treni['PZ615'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 14:38 | a. 15:08 | Melfi (14:20) - Potenza Centrale (15:50) | 00:30 | {[{treni['PZ715'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 15:43 | a. 16:05 | Foggia (14:20) - Potenza Centrale (16:45) | 00:22 | {[{treni['PZ617'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 15:46 | a. 16:11 | Melfi (15:34) - Potenza Centrale (16:44) | 00:25 | {[{treni['19917'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Circola dal 7 Gennaio al 13 Giugno Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 15:48 | a. 16:20 | Melfi (15:30) - Potenza Centrale (17:00) | 00:32 | {[{treni['PZ717'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 16:26 | a. 16:48 | Melfi (16:08) - Potenza Centrale (17:28) | 00:22 | {[{treni['PZ619'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 16:26 | a. 16:58 | Melfi (16:08) - Potenza Centrale (17:38) | 00:32 | {[{treni['PZ719'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 17:20 | a. 17:49 | S.nicola Di Melfi (16:55) - Potenza Superiore (18:31) | 00:29 | {[{treni['PZ305'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 17:47 | a. 18:10 | Foggia (16:30) - Potenza Centrale (18:50) | 00:23 | {[{treni['PZ303'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 17:48 | a. 18:10 | Melfi (17:30) - Potenza Centrale (18:50) | 00:22 | {[{treni['PZ621'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 17:48 | a. 18:18 | Melfi (17:30) - Potenza Centrale (19:00) | 00:30 | {[{treni['PZ721'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 19:00 | a. 19:22 | Foggia (17:40) - Potenza Centrale (20:02) | 00:22 | {[{treni['PZ623'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 19:02 | a. 19:29 | Melfi (18:49) - Potenza Centrale (20:00) | 00:27 | {[{treni['19921'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Circola dal 7 Gennaio al 13 Giugno Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 19:03 | a. 19:35 | Melfi (18:45) - Potenza Centrale (20:15) | 00:32 | {[{treni['PZ723'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 20:00 | a. 20:22 | Foggia (18:40) - Potenza Centrale (21:02) | 00:22 | {[{treni['PZ625'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 20:03 | a. 20:35 | Melfi (19:45) - Potenza Centrale (21:15) | 00:32 | {[{treni['PZ725'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 20:13 | a. 20:40 | Melfi (19:55) - Potenza Centrale (21:20) | 00:27 | {[{treni['19923'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Circola dal 7 Gennaio al 13 Giugno Da MELFI a POTENZA CENTRALE: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 22:08 | a. 22:30 | Foggia (20:50) - Potenza Centrale (23:05) | 00:22 | {[{treni['PZ627'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
| p. 22:15 | a. 22:36 | Rionero Atella Ripacandida (22:15) - Potenza Centrale (23:00) | 00:21 | {[{treni['19925'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da RIONERO ATELLA RIPACANDIDA a POTENZA CENTRALE: Circola dal 7 Gennaio al 13 Giugno Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 23:56 | a. 00:16 | Foggia (22:50) - Potenza Centrale (00:53) | 00:20 | {[{treni['PZ307'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Tra Rionero Atella Ripacandida e Possidente sono previsti 48 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 06:03, e l'arrivo alle 06:27.
L'ultima partenza è prevista alle ore 23:56, e l'arrivo alle 00:16.
La durata media del viaggio tra Rionero Atella Ripacandida e Possidente è di 55 minuti.
Visualizza i prossimi treni da Rionero Atella Ripacandida a Possidente e acquista il biglietto.