Treni da Rosenheim a Trento - Orari e collegamenti diretti
Elenco dei collegamenti ferroviari diretti previsti in orario, solo treni senza cambi intermedi.
Nell’orario sono previsti 7 collegamenti diretti, senza cambi, tra Rosenheim e Trento. Il primo treno in orario parte da Rosenheim alle 08:14, l’ultimo alle 16:14. Il viaggio dura da 3 h 48 min a 3 h 50 min, a seconda del tipo di treno.
Non tutti i treni circolano ogni giorno: alcuni effettuano servizio solo in certi giorni della settimana o in determinati periodi. Apri Vedi nella colonna «Note» per conoscere periodicità e avvertenze di ciascun treno. Cerchi il ritorno? Vedi i treni da Trento a Rosenheim.
Acquista biglietti per questa tratta
| Treno | ROSENHEIM | TRENTO | Relazione completa del treno | Durata | Extra | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:14 | 12:04 | Muenchen Hbf (07:34) → Venezia S.lucia (15:14) | 03:50 | Vedi | ||
Da MUENCHEN HBF a VENEZIA S.LUCIA: Circola Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì Da MUENCHEN HBF a VENEZIA S.LUCIA: Trasporto biciclette disponibile con prenotazione obbligatoria | ||||||
| 08:14 | 12:04 | Muenchen Hbf (07:34) → Venezia S.lucia (14:25) | 03:50 | Vedi | ||
Da MUENCHEN HBF a VENEZIA S.LUCIA: Circola Sabato e Domenica Da MUENCHEN HBF a VENEZIA S.LUCIA: Trasporto biciclette disponibile con prenotazione obbligatoria | ||||||
| 10:14 | 14:04 | Muenchen Hbf (09:34) → Bologna Centrale (16:08) | 03:50 | Vedi | ||
Da MUENCHEN HBF a BOLOGNA CENTRALE: Circola Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì, Sabato e Domenica dal 14 Dicembre al 1 Aprile Da MUENCHEN HBF a BOLOGNA CENTRALE: Circola Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dal 2 Aprile al 13 Giugno Da MUENCHEN HBF a BOLOGNA CENTRALE: Circola dal 14 Dicembre al 1 Aprile Da MUENCHEN HBF a BOLOGNA CENTRALE: Trasporto biciclette disponibile con prenotazione obbligatoria | ||||||
| 10:14 | 14:04 | Muenchen Hbf (09:34) → Ancona (18:28) | 03:50 | Vedi | ||
Da MUENCHEN HBF a ANCONA: Circola Sabato e Domenica dal 2 Aprile al 13 Giugno | ||||||
| 12:14 | 16:02 | Muenchen Hbf (11:34) → Venezia S.lucia (18:25) | 03:48 | Vedi | ||
Da MUENCHEN HBF a VENEZIA S.LUCIA: Trasporto biciclette disponibile con prenotazione obbligatoria | ||||||
| 14:14 | 18:04 | Muenchen Hbf (13:34) → Bologna Centrale (20:16) | 03:50 | Vedi | ||
Da MUENCHEN HBF a BOLOGNA CENTRALE: Trasporto biciclette disponibile con prenotazione obbligatoria | ||||||
| 16:14 | 20:04 | Muenchen Hbf (15:34) → Bologna Centrale (22:11) | 03:50 | Vedi | ||
Da MUENCHEN HBF a BOLOGNA CENTRALE: Trasporto biciclette disponibile con prenotazione obbligatoria Da MUENCHEN HBF a BOLOGNA CENTRALE: Circola dal 14 Dicembre al 1 Aprile Da MUENCHEN HBF a BOLOGNA CENTRALE: Circola dal 2 Aprile al 13 Giugno Da MUENCHEN HBF a BOLOGNA CENTRALE: Trasporto biciclette disponibile con prenotazione obbligatoria Da MUENCHEN HBF a BOLOGNA CENTRALE: Trasporto biciclette con prenotazione obbligatoria | ||||||
Altri collegamenti da Rosenheim
Collegamenti verso Trento
Quanti collegamenti senza cambio treno ci sono tra Rosenheim e Trento?
Tra Rosenheim e Trento sono previsti 7 treni diretti in orario. Non tutti circolano ogni giorno: alcuni hanno periodicità limitata.
A che ora parte il primo treno diretto in orario da Rosenheim a Trento?
Il primo treno in orario parte alle 08:14 e arriva alle 12:04.
A che ora parte l'ultimo treno diretto in orario da Rosenheim a Trento?
L'ultimo treno in orario parte alle 16:14 e arriva alle 20:04.
Quanto dura in media il viaggio in treno da Rosenheim a Trento?
La durata media del viaggio tra Rosenheim e Trento è di 3 ore e 49 minuti.
Come si acquista il biglietto del treno da Rosenheim a Trento?
Scegli giorno e orario e acquista il biglietto da Rosenheim a Trento: il pagamento si completa sul sito del partner.