I collegamenti ferroviari tra San Giovanni A Teduccio e Poggiomarino prevedono circa 40 treni diretti al giorno. Il primo treno parte da San Giovanni A Teduccio alle 05:53, mentre l’ultimo collegamento è previsto alle 20:05.
La durata del viaggio varia in base al tipo di servizio, con tempi medi intorno a 00:50. I collegamenti sono effettuati senza cambi intermedi e coprono l’intera giornata con frequenza regolare.
Elenco dei collegamenti ferroviari diretti tra San Giovanni A Teduccio e Poggiomarino previsti in orario. Sono mostrati esclusivamente i treni senza cambi intermedi.
| Treno | San Giovanni A Teduccio | Poggiomarino | Relazione completa del treno | Durata | Extra | Note e Periodicità |
| p. 05:53 | a. 06:43 | Napoli Porta Nolana (05:46) - Sarno (06:58) | 00:50 | {[{treni['6057'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 05:57 | a. 06:54 | Napoli Porta Nolana (05:50) - Poggiomarino (06:54) | 00:57 | {[{treni['4059'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 06:29 | a. 07:19 | Napoli Porta Nolana (06:22) - Sarno (07:34) | 00:50 | {[{treni['6063'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Treno garantito in caso di sciopero di 24 ore | ||||||
| p. 06:33 | a. 07:30 | Napoli Porta Nolana (06:26) - Poggiomarino (07:30) | 00:57 | {[{treni['4065'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 07:05 | a. 07:55 | Napoli Porta Nolana (06:58) - Sarno (08:10) | 00:50 | {[{treni['6069'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 07:09 | a. 08:06 | Napoli Porta Nolana (07:02) - Poggiomarino (08:06) | 00:57 | {[{treni['4071'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Treno garantito in caso di sciopero di 24 ore | ||||||
| p. 07:41 | a. 08:31 | Napoli Porta Nolana (07:34) - Sarno (08:46) | 00:50 | {[{treni['6075'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 07:45 | a. 08:42 | Napoli Porta Nolana (07:38) - Poggiomarino (08:42) | 00:57 | {[{treni['4077'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 08:17 | a. 09:07 | Napoli Porta Nolana (08:10) - Sarno (09:22) | 00:50 | {[{treni['6081'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Treno garantito in caso di sciopero di 24 ore | ||||||
| p. 08:21 | a. 09:18 | Napoli Porta Nolana (08:14) - Poggiomarino (09:18) | 00:57 | {[{treni['4083'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 08:53 | a. 09:43 | Napoli Porta Nolana (08:46) - Sarno (09:58) | 00:50 | {[{treni['6087'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 08:57 | a. 09:54 | Napoli Porta Nolana (08:50) - Poggiomarino (09:54) | 00:57 | {[{treni['4089'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 09:29 | a. 10:19 | Napoli Porta Nolana (09:22) - Sarno (10:34) | 00:50 | {[{treni['6093'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 09:33 | a. 10:30 | Napoli Porta Nolana (09:26) - Poggiomarino (10:30) | 00:57 | {[{treni['4095'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 10:45 | a. 11:42 | Napoli Porta Nolana (10:38) - Poggiomarino (11:42) | 00:57 | {[{treni['4107'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 11:17 | a. 12:07 | Napoli Porta Nolana (11:10) - Sarno (12:22) | 00:50 | {[{treni['6111'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 11:53 | a. 12:43 | Napoli Porta Nolana (11:46) - Sarno (12:58) | 00:50 | {[{treni['6117'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 11:57 | a. 12:54 | Napoli Porta Nolana (11:50) - Poggiomarino (12:54) | 00:57 | {[{treni['4119'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 12:29 | a. 13:19 | Napoli Porta Nolana (12:22) - Sarno (13:34) | 00:50 | {[{treni['6123'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 13:09 | a. 14:06 | Napoli Porta Nolana (13:02) - Poggiomarino (14:06) | 00:57 | {[{treni['4131'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 13:41 | a. 14:31 | Napoli Porta Nolana (13:34) - Sarno (14:46) | 00:50 | {[{treni['6135'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 13:45 | a. 14:42 | Napoli Porta Nolana (13:38) - Poggiomarino (14:42) | 00:57 | {[{treni['4137'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 14:53 | a. 15:43 | Napoli Porta Nolana (14:46) - Sarno (15:58) | 00:50 | {[{treni['6147'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 14:57 | a. 15:54 | Napoli Porta Nolana (14:50) - Poggiomarino (15:54) | 00:57 | {[{treni['4149'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 15:29 | a. 16:19 | Napoli Porta Nolana (15:22) - Sarno (16:34) | 00:50 | {[{treni['6153'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 15:33 | a. 16:30 | Napoli Porta Nolana (15:26) - Poggiomarino (16:30) | 00:57 | {[{treni['4155'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 16:05 | a. 16:55 | Napoli Porta Nolana (15:58) - Sarno (17:10) | 00:50 | {[{treni['6159'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 16:09 | a. 17:06 | Napoli Porta Nolana (16:02) - Poggiomarino (17:06) | 00:57 | {[{treni['4161'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Treno garantito in caso di sciopero di 24 ore | ||||||
| p. 16:41 | a. 17:31 | Napoli Porta Nolana (16:34) - Sarno (17:46) | 00:50 | {[{treni['6165'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 16:45 | a. 17:42 | Napoli Porta Nolana (16:38) - Poggiomarino (17:42) | 00:57 | {[{treni['4167'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 17:17 | a. 18:07 | Napoli Porta Nolana (17:10) - Sarno (18:22) | 00:50 | {[{treni['6171'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Treno garantito in caso di sciopero di 24 ore | ||||||
| p. 17:53 | a. 18:43 | Napoli Porta Nolana (17:46) - Sarno (18:58) | 00:50 | {[{treni['6177'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 17:57 | a. 18:54 | Napoli Porta Nolana (17:50) - Poggiomarino (18:54) | 00:57 | {[{treni['4179'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 18:29 | a. 19:19 | Napoli Porta Nolana (18:22) - Sarno (19:34) | 00:50 | {[{treni['6183'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 18:33 | a. 19:30 | Napoli Porta Nolana (18:26) - Poggiomarino (19:30) | 00:57 | {[{treni['4185'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 19:05 | a. 19:55 | Napoli Porta Nolana (18:58) - Sarno (20:10) | 00:50 | {[{treni['6189'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 19:09 | a. 20:06 | Napoli Porta Nolana (19:02) - Poggiomarino (20:06) | 00:57 | {[{treni['4191'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 19:41 | a. 20:31 | Napoli Porta Nolana (19:34) - Sarno (20:46) | 00:50 | {[{treni['6195'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 19:45 | a. 20:42 | Napoli Porta Nolana (19:38) - Poggiomarino (20:42) | 00:57 | {[{treni['4197'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
| p. 20:05 | a. 20:56 | Napoli Porta Nolana (19:58) - Poggiomarino (20:56) | 00:50 | {[{treni['61957'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Si effettua tutti i giorni | ||||||
Tra San Giovanni A Teduccio e Poggiomarino sono previsti 40 treni diretti.
La partenza è prevista alle ore 05:53, e l'arrivo alle 06:43.
L'ultima partenza è prevista alle ore 20:05, e l'arrivo alle 20:56.
La durata media del viaggio tra San Giovanni A Teduccio e Poggiomarino è di 53 minuti.
Visualizza i prossimi treni da San Giovanni A Teduccio a Poggiomarino e acquista il biglietto.