Bin. | Treno | Orario | Provenienza | Destinazione | Servizi | ||
06:12 | Poggiomarino (06:08) | Sarno (06:22) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
06:13 | Sarno (06:02) | Napoli Porta Nolana (07:15) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
06:49 | Napoli Porta Nolana (05:46) | Sarno (06:58) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
06:49 | Sarno (06:38) | Napoli Porta Nolana (07:51) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
07:25 | Napoli Porta Nolana (06:22) | Sarno (07:34) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
07:25 | Sarno (07:14) | Napoli Porta Nolana (08:27) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
08:01 | Napoli Porta Nolana (06:58) | Sarno (08:10) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
08:01 | Sarno (07:50) | Napoli Porta Nolana (09:03) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
08:37 | Napoli Porta Nolana (07:34) | Sarno (08:46) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
08:37 | Sarno (08:26) | Napoli Porta Nolana (09:39) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
09:13 | Napoli Porta Nolana (08:10) | Sarno (09:22) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
09:13 | Sarno (09:02) | Napoli Porta Nolana (10:15) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
09:49 | Napoli Porta Nolana (08:46) | Sarno (09:58) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
09:49 | Sarno (09:38) | Napoli Porta Nolana (10:51) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
10:25 | Napoli Porta Nolana (09:22) | Sarno (10:34) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
10:25 | Sarno (10:14) | Napoli Porta Nolana (11:27) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
11:01 | Sarno (10:50) | Napoli Porta Nolana (12:03) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
11:37 | Napoli Porta Nolana (10:34) | Sarno (11:46) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
11:37 | Sarno (11:26) | Napoli Porta Nolana (12:39) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
12:13 | Napoli Porta Nolana (11:10) | Sarno (12:22) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
12:49 | Sarno (12:38) | Napoli Porta Nolana (13:51) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
13:25 | Napoli Porta Nolana (12:22) | Sarno (13:34) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
13:25 | Sarno (13:14) | Napoli Porta Nolana (14:27) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
13:49 | Sarno (13:38) | Napoli Porta Nolana (14:51) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
14:01 | Napoli Porta Nolana (12:58) | Sarno (14:10) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
14:37 | Napoli Porta Nolana (13:34) | Sarno (14:46) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
14:37 | Sarno (14:26) | Napoli Porta Nolana (15:39) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
15:13 | Sarno (15:02) | Napoli Porta Nolana (16:15) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
15:49 | Napoli Porta Nolana (14:46) | Sarno (15:58) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
15:49 | Sarno (15:38) | Napoli Porta Nolana (16:51) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
16:25 | Napoli Porta Nolana (15:22) | Sarno (16:34) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
17:01 | Napoli Porta Nolana (15:58) | Sarno (17:10) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
17:01 | Sarno (16:50) | Napoli Porta Nolana (18:03) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
17:37 | Napoli Porta Nolana (16:34) | Sarno (17:46) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
17:37 | Sarno (17:26) | Napoli Porta Nolana (18:39) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
18:13 | Napoli Porta Nolana (17:10) | Sarno (18:22) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
18:13 | Sarno (18:02) | Napoli Porta Nolana (19:15) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
18:49 | Napoli Porta Nolana (17:46) | Sarno (18:58) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
18:49 | Sarno (18:38) | Napoli Porta Nolana (19:51) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
19:25 | Napoli Porta Nolana (18:22) | Sarno (19:34) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
19:25 | Sarno (19:14) | Napoli Porta Nolana (20:27) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
20:01 | Napoli Porta Nolana (18:58) | Sarno (20:10) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
20:01 | Sarno (19:50) | Napoli Porta Nolana (21:03) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
20:11 | Sarno (19:59) | Napoli Porta Nolana (21:22) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano | |||||||
20:37 | Napoli Porta Nolana (19:34) | Sarno (20:46) | |||||
Partenza: Striano Arrivo: Striano |