Bin. | Treno | Orario | Provenienza | Destinazione | Servizi | ||
05:25 | Cosenza | Rogliano (06:02) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
06:00 | Cosenza | Rogliano (06:43) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
07:04 | Cosenza | Rogliano Serra (07:51) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
07:12 | Rogliano (06:30) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
07:25 | Cosenza | Cosenza Centro (07:28) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
07:35 | Cosenza Centro (07:32) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
07:44 | Rogliano (07:00) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
07:55 | Cosenza | Rogliano Serra (08:46) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
08:10 | Cosenza | Cosenza Centro (08:13) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
08:18 | Cosenza Centro (08:15) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
08:39 | Rogliano Serra (07:55) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
09:10 | Cosenza | Rogliano Serra (09:53) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
09:38 | Rogliano Serra (08:56) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
10:49 | Rogliano Serra (10:04) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
11:10 | Cosenza | Rogliano Serra (11:54) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
12:15 | Cosenza | Rogliano Serra (12:56) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
12:50 | Rogliano Serra (12:04) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
12:57 | Cosenza | Cosenza Centro (13:00) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
13:06 | Cosenza Centro (13:03) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
13:10 | Cosenza | Cosenza Centro (13:13) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
13:15 | Cosenza | Rogliano Serra (14:09) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
13:31 | Cosenza Centro (13:28) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
13:41 | Cosenza | Rogliano Serra (14:26) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
13:55 | Rogliano Serra (13:00) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
14:05 | Cosenza | Cosenza Centro (14:08) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
14:19 | Cosenza Centro (14:16) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
14:22 | Cosenza | Rogliano Serra (15:11) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
14:49 | Rogliano (14:08) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
15:34 | Rogliano Serra (14:36) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
16:00 | Cosenza | Rogliano Serra (16:46) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
16:06 | Cosenza | Cosenza Centro (16:09) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
16:08 | Rogliano Serra (15:13) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
16:22 | Cosenza Centro (16:19) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
16:30 | Cosenza | Cosenza Centro (16:33) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
16:39 | Cosenza | Rogliano Serra (17:24) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
16:53 | Cosenza Centro (16:50) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
17:10 | Cosenza | Cosenza Centro (17:13) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
17:23 | Cosenza Centro (17:20) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
17:42 | Rogliano Serra (16:57) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
17:45 | Cosenza | Rogliano Serra (18:31) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
17:52 | Cosenza | Cosenza Centro (17:55) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
18:03 | Cosenza Centro (18:00) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
18:22 | Rogliano Serra (17:36) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
18:40 | Cosenza | Rogliano (19:20) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
19:28 | Rogliano Serra (18:42) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
19:40 | Cosenza | Rogliano Serra (20:23) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
20:14 | Rogliano (19:28) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
20:30 | Cosenza | Rogliano (21:07) | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
21:13 | Rogliano Serra (20:28) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza | |||||||
21:43 | Rogliano (21:09) | Cosenza | |||||
Partenza: Cosenza Arrivo: Cosenza |