Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
2 | 06:02 | 06:03 | VENTIMIGLIA (05:09) | MILANO CENTRALE (09:39) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
06:02 | 06:03 | VENTIMIGLIA (05:09) | MILANO ROGOREDO (10:00) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
1 | 06:24 | SAVONA (05:45) | ALBENGA | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 06:29 | 06:30 | VENTIMIGLIA (05:30) | GENOVA BRIGNOLE (08:16) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 06:29 | 06:30 | ALASSIO (06:22) | GENOVA BRIGNOLE (08:13) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 06:24 | 06:31 | SAVONA (05:45) | VENTIMIGLIA (07:45) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 06:49 | 06:50 | VENTIMIGLIA (05:50) | SESTRI LEVANTE (09:28) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
06:50 | ALBENGA | SESTRI LEVANTE (09:35) | |||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
06:49 | 06:50 | VENTIMIGLIA (05:50) | SESTRI LEVANTE (09:32) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
06:49 | 06:50 | VENTIMIGLIA (05:50) | SESTRI LEVANTE (09:28) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
06:50 | ALBENGA | SESTRI LEVANTE (09:31) | |||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
1 | 06:50 | ALBENGA | SESTRI LEVANTE (09:31) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 06:59 | 07:00 | ALASSIO (06:52) | GENOVA BRIGNOLE (08:48) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 07:03 | 07:04 | GENOVA BRIGNOLE (05:15) | VENTIMIGLIA (08:03) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
07:35 | 07:37 | VENTIMIGLIA (06:37) | ROMA TERMINI (14:33) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 07:35 | 07:37 | VENTIMIGLIA (06:37) | ROMA TERMINI (14:33) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
II | 07:35 | 07:37 | VENTIMIGLIA (06:37) | ROMA TERMINI (14:48) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 08:02 | 08:03 | VENTIMIGLIA (07:00) | SAVONA (08:55) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 07:59 | 08:04 | GENOVA BRIGNOLE (06:00) | VENTIMIGLIA (09:03) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 08:23 | 08:24 | LA SPEZIA CENTRALE (04:30) | VENTIMIGLIA (09:22) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 08:23 | 08:24 | SAVONA (07:45) | VENTIMIGLIA (09:22) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 08:54 | 08:55 | VENTIMIGLIA (07:57) | GENOVA BRIGNOLE (10:32) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 09:00 | 09:01 | SESTRI LEVANTE (06:21) | VENTIMIGLIA (10:03) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
09:00 | 09:01 | TORINO PORTA NUOVA (06:10) | VENTIMIGLIA (10:02) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
III | 09:26 | 09:27 | SARONNO (05:34) | TAGGIA ARMA (10:08) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 09:33 | 09:34 | VENTIMIGLIA (08:28) | SAVONA (10:28) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 09:39 | 09:40 | TORINO PORTA NUOVA (06:25) | VENTIMIGLIA (10:47) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 09:39 | 09:40 | TORINO PORTA NUOVA (06:25) | VENTIMIGLIA (10:47) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
09:57 | 09:59 | MILANO CENTRALE (05:30) | VENTIMIGLIA (11:03) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
09:57 | 09:59 | VENTIMIGLIA (09:10) | MILANO CENTRALE (13:55) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
09:57 | 09:59 | MILANO CENTRALE (07:00) | VENTIMIGLIA (10:54) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 09:57 | 09:59 | MILANO CENTRALE (07:10) | VENTIMIGLIA (10:54) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 09:57 | 09:59 | VENTIMIGLIA (09:10) | MILANO CENTRALE (13:03) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 10:05 | 10:07 | TORINO PORTA NUOVA (06:55) | Imperia (10:44) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
10:05 | 10:07 | TORINO PORTA NUOVA (06:55) | Imperia (10:38) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
09:50 | 10:07 | TORINO PORTA NUOVA (06:55) | Imperia (10:48) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 10:26 | 10:27 | VENTIMIGLIA (09:25) | SAVONA (11:28) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
III | 10:23 | 10:28 | BERGAMO (06:30) | VENTIMIGLIA (11:25) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 10:29 | 10:30 | VENTIMIGLIA (09:26) | SAVONA (11:22) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
10:34 | 10:36 | MILANO CENTRALE (06:05) | VENTIMIGLIA (11:37) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
1 | 10:50 | TORINO PORTA NUOVA (07:50) | ALBENGA | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 10:54 | 10:55 | VENTIMIGLIA (09:57) | GENOVA BRIGNOLE (12:28) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 11:00 | 11:01 | SAVONA (10:29) | VENTIMIGLIA (12:03) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 11:00 | 11:01 | GENOVA BRIGNOLE (09:35) | VENTIMIGLIA (12:03) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
11:21 | 11:22 | MILANO PORTA GARIBALDI (07:14) | VENTIMIGLIA (12:15) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 11:38 | 11:39 | TORINO PORTA NUOVA (08:25) | VENTIMIGLIA (12:47) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 11:38 | 11:39 | TORINO PORTA NUOVA (08:25) | VENTIMIGLIA (12:47) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
11:50 | TORINO PORTA NUOVA (08:50) | ALBENGA | |||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
1 | 11:50 | GENOVA BRIGNOLE (09:55) | ALBENGA | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
11:56 | 11:59 | MILANO CENTRALE (08:30) | VENTIMIGLIA (13:00) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
11:57 | 11:59 | VENTIMIGLIA (10:59) | MILANO CENTRALE (16:10) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
2 | 11:57 | 11:59 | VENTIMIGLIA (10:59) | MILANO CENTRALE (15:03) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
11:57 | 11:59 | VOGHERA (09:51) | VENTIMIGLIA (13:02) | ||||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA | |||||||||
3 | 11:57 | 11:59 | MILANO CENTRALE (09:10) | VENTIMIGLIA (13:02) | |||||
Partenza: ALBENGA Arrivo: ALBENGA |