Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
12:58 | 12:59 | CATANZARO LIDO (12:40) | SIBARI (15:27) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
13:01 | 13:02 | CATANZARO LIDO (12:40) | SIBARI (15:27) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
12:58 | 13:03 | CROTONE (12:35) | CATANZARO LIDO (13:25) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
1 | 14:01 | 14:02 | CATANZARO LIDO (13:40) | SIBARI (16:24) | |||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
14:01 | 14:02 | CATANZARO LIDO (13:40) | SIBARI (16:10) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
14:01 | 14:02 | CATANZARO LIDO (13:40) | SIBARI (16:10) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
1 | 13:58 | 14:03 | CROTONE (13:35) | LAMEZIA TERME CENTRALE (15:20) | |||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
15:00 | 15:01 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (12:10) | BARI CENTRALE (19:56) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
14:57 | 15:02 | SIBARI (12:37) | CATANZARO LIDO (15:21) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
2 | 15:59 | 16:00 | CATANZARO LIDO (15:40) | SIBARI (18:24) | |||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
2 | 15:59 | 16:00 | CATANZARO LIDO (15:40) | SIBARI (18:24) | |||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
15:56 | 16:01 | SIBARI (13:37) | CATANZARO LIDO (16:20) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
15:56 | 16:01 | SIBARI (13:37) | CATANZARO LIDO (16:20) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
16:48 | 16:50 | LECCE (11:35) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (19:50) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
2 | 16:46 | 16:51 | CATANZARO LIDO (16:28) | SIBARI (19:24) | |||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
16:46 | 16:51 | CATANZARO LIDO (16:28) | SIBARI (19:25) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
1 | 17:59 | 18:00 | CATANZARO LIDO (17:40) | SIBARI (20:24) | |||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
17:59 | 18:00 | CATANZARO LIDO (17:40) | SIBARI (20:25) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
17:56 | 18:01 | SIBARI (15:37) | CATANZARO LIDO (18:20) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
17:56 | 18:01 | SIBARI (15:37) | CATANZARO LIDO (18:20) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
17:56 | 18:01 | SIBARI (15:37) | CATANZARO LIDO (18:20) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
17:56 | 18:01 | SIBARI (15:37) | CATANZARO LIDO (18:20) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
17:56 | 18:01 | CROTONE (17:30) | CATANZARO LIDO (18:21) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
1 | 19:00 | 19:01 | CATANZARO LIDO (18:40) | SIBARI (21:24) | |||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
18:57 | 19:02 | SIBARI (16:37) | CATANZARO LIDO (19:20) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
18:57 | 19:02 | SIBARI (16:37) | CATANZARO LIDO (19:20) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
19:57 | 19:58 | SIBARI (17:37) | CATANZARO LIDO (20:21) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
20:00 | 20:01 | CATANZARO LIDO (19:40) | SIBARI (22:20) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
19:57 | 20:02 | SIBARI (17:37) | CATANZARO LIDO (20:20) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
20:04 | 20:05 | CROTONE (19:37) | CATANZARO LIDO (20:23) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
21:00 | 21:01 | CATANZARO LIDO (20:40) | CROTONE (21:30) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
21:00 | 21:01 | CATANZARO LIDO (20:40) | CROTONE (21:30) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
20:57 | 21:02 | SIBARI (18:37) | CATANZARO LIDO (21:20) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
20:57 | 21:02 | SIBARI (18:37) | CATANZARO LIDO (21:21) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO | |||||||||
21:46 | 21:47 | LAMEZIA TERME CENTRALE (20:40) | CROTONE (22:12) | ||||||
Partenza: BOTRICELLO Arrivo: BOTRICELLO |