Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
04:30 | CALTANISSETTA CENTRALE | DITTAINO (05:25) | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
05:02 | CALTANISSETTA CENTRALE | ROCCAPALUMBA-ALIA (06:09) | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
3 | 05:10 | CALTANISSETTA CENTRALE | GELA (06:42) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 05:15 | CALTANISSETTA CENTRALE | DITTAINO (06:18) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
05:56 | CALTANISSETTA CENTRALE | CALTANISSETTA XIRBI (06:05) | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
2 | 05:58 | CALTANISSETTA CENTRALE | AGRIGENTO CENTRALE (07:30) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
06:45 | CALTANISSETTA XIRBI (06:36) | CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 06:44 | 06:46 | CALTANISSETTA XIRBI (06:36) | AGRIGENTO CENTRALE (08:10) | |||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
07:05 | CALTANISSETTA CENTRALE | DITTAINO (07:58) | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 07:37 | AGRIGENTO CENTRALE (05:05) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 08:00 | CALTANISSETTA CENTRALE | DITTAINO (08:55) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
3 | 08:38 | ROCCAPALUMBA-ALIA (07:30) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 08:41 | 08:43 | MODICA (05:40) | CALTANISSETTA XIRBI (08:52) | |||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 08:46 | CALTANISSETTA CENTRALE | CALTANISSETTA XIRBI (08:55) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 09:20 | CALTANISSETTA XIRBI (09:10) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 09:20 | CALTANISSETTA XIRBI (09:10) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 10:40 | 10:45 | MODICA (07:34) | CALTANISSETTA XIRBI (10:54) | |||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
10:46 | CALTANISSETTA CENTRALE | CALTANISSETTA XIRBI (10:55) | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
2 | 11:04 | DITTAINO (10:10) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 11:20 | CALTANISSETTA XIRBI (11:10) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
2 | 11:56 | DITTAINO (11:00) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
12:45 | DITTAINO (11:55) | CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 12:56 | CALTANISSETTA CENTRALE | ROCCAPALUMBA-ALIA (14:05) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 13:06 | CALTANISSETTA CENTRALE | DITTAINO (14:03) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
2 | 14:05 | CALTANISSETTA CENTRALE | ROCCAPALUMBA-ALIA (15:33) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 14:15 | AGRIGENTO CENTRALE (12:50) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
14:20 | CALTANISSETTA CENTRALE | DITTAINO (15:24) | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 14:37 | CALTANISSETTA CENTRALE | CALTANISSETTA XIRBI (14:45) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 15:12 | CALTANISSETTA CENTRALE | DITTAINO (16:03) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
3 | 15:20 | AGRIGENTO CENTRALE (13:58) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 15:18 | 15:23 | CALTANISSETTA XIRBI (15:10) | AGRIGENTO CENTRALE (16:59) | |||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
16:06 | CALTANISSETTA CENTRALE | PALERMO CENTRALE (17:51) | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
16:13 | ROCCAPALUMBA-ALIA (14:55) | CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
2 | 16:44 | CALTANISSETTA CENTRALE | CALTANISSETTA XIRBI (16:55) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 16:42 | 16:46 | MODICA (13:47) | CALTANISSETTA XIRBI (16:55) | |||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
3 | 17:04 | ROCCAPALUMBA-ALIA (15:53) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 17:18 | 17:20 | CALTANISSETTA XIRBI (17:10) | MODICA (20:20) | |||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
2 | 17:20 | CALTANISSETTA XIRBI (17:10) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
2 | 17:20 | CALTANISSETTA XIRBI (17:10) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
17:21 | CALTANISSETTA CENTRALE | DITTAINO (18:12) | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
3 | 18:04 | DITTAINO (16:57) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
3 | 18:06 | CALTANISSETTA CENTRALE | ROCCAPALUMBA-ALIA (19:33) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 18:28 | 18:35 | AGRIGENTO CENTRALE (17:00) | CALTANISSETTA XIRBI (18:43) | |||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
18:40 | CALTANISSETTA CENTRALE | CALTANISSETTA XIRBI (18:50) | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 19:20 | 19:21 | CALTANISSETTA XIRBI (19:10) | MODICA (22:20) | |||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 19:18 | 19:23 | CALTANISSETTA XIRBI (19:10) | AGRIGENTO CENTRALE (20:59) | |||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
2 | 19:35 | CALTANISSETTA CENTRALE | AGRIGENTO CENTRALE (21:09) | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
3 | 20:00 | DITTAINO (19:02) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
3 | 20:37 | 20:42 | AGRIGENTO CENTRALE (19:12) | CALTANISSETTA XIRBI (20:50) | |||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
3 | 21:00 | ROCCAPALUMBA-ALIA (19:54) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
21:20 | PALERMO CENTRALE (19:25) | CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
2 | 21:39 | CALTANISSETTA XIRBI (21:30) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
2 | 22:20 | DITTAINO (21:20) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE | |||||||||
1 | 23:14 | DITTAINO (22:20) | CALTANISSETTA CENTRALE | ||||||
Partenza: CALTANISSETTA CENTRALE Arrivo: CALTANISSETTA CENTRALE |