Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
2 | 06:33 | 06:34 | SAPRI (05:35) | COSENZA (07:13) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 06:35 | 06:36 | COSENZA (05:58) | NAPOLI CENTRALE (10:18) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
06:52 | 06:53 | COSENZA (06:10) | SAPRI (07:59) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
06:57 | 06:58 | COSENZA (06:15) | SAPRI (08:03) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 06:58 | 06:59 | COSENZA (06:15) | SAPRI (08:05) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
2 | 07:23 | 07:24 | SAPRI (06:22) | COSENZA (08:09) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
08:43 | 08:44 | SALERNO (05:51) | PAOLA (09:05) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
2 | 08:46 | 08:47 | SALERNO (05:51) | PAOLA (09:08) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
09:05 | 09:06 | COSENZA (08:23) | SAPRI (10:19) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
09:05 | 09:06 | COSENZA (08:23) | SAPRI (10:19) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
09:06 | 09:07 | COSENZA (08:23) | SAPRI (10:20) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
2 | 10:05 | 10:06 | NAPOLI CENTRALE (06:50) | COSENZA (10:52) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
2 | 10:11 | 10:12 | NAPOLI CENTRALE (06:50) | PAOLA (10:29) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
11:15 | 11:16 | NAPOLI CENTRALE (07:12) | PAOLA (11:33) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 11:58 | 11:59 | PAOLA (11:46) | SAPRI (12:57) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
2 | 12:01 | 12:02 | NAPOLI CENTRALE (08:50) | COSENZA (12:41) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
12:02 | 12:03 | PAOLA (11:48) | SAPRI (12:59) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
12:00 | 12:06 | PAOLA (11:46) | SAPRI (12:59) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
12:55 | 12:56 | PAOLA (12:40) | NAPOLI CENTRALE (16:38) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 12:55 | 12:56 | PAOLA (12:40) | NAPOLI CENTRALE (16:38) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
12:58 | 12:59 | PAOLA (12:45) | NAPOLI CENTRALE (16:38) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
13:48 | 13:49 | SAPRI (12:46) | PAOLA (14:08) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
13:55 | 13:56 | PAOLA (13:37) | NAPOLI CENTRALE (17:38) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
13:55 | 13:56 | PAOLA (13:37) | NAPOLI CENTRALE (17:38) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 13:55 | 13:56 | COSENZA (13:14) | NAPOLI CENTRALE (17:38) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 14:01 | 14:02 | PAOLA (13:42) | NAPOLI CENTRALE (17:38) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 14:44 | 14:45 | COSENZA (13:53) | SAPRI (15:47) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
14:44 | 14:45 | COSENZA (13:53) | SAPRI (15:47) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
15:14 | 15:15 | SAPRI (14:10) | COSENZA (16:13) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
15:16 | 15:17 | SAPRI (14:10) | COSENZA (16:10) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
15:16 | 15:17 | SAPRI (14:10) | COSENZA (16:13) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
15:16 | 15:17 | SAPRI (14:10) | COSENZA (16:13) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
2 | 15:22 | 15:23 | NAPOLI CENTRALE (11:50) | PAOLA (15:42) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 15:35 | 15:36 | COSENZA (14:53) | NAPOLI CENTRALE (19:08) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
2 | 16:18 | 16:19 | NAPOLI CENTRALE (12:50) | COSENZA (17:07) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
16:20 | 16:21 | NAPOLI CENTRALE (12:50) | COSENZA (17:07) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
16:30 | 16:31 | PAOLA (16:12) | SAPRI (17:42) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
III | 16:33 | 16:34 | PAOLA (16:15) | SAPRI (17:45) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
16:53 | 16:54 | SAPRI (15:44) | PAOLA (17:20) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
17:37 | 17:38 | COSENZA (16:53) | SAPRI (18:39) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
17:42 | 17:43 | PAOLA (17:25) | NAPOLI CENTRALE (21:08) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 17:43 | 17:44 | COSENZA (16:53) | SAPRI (18:45) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
17:43 | 17:44 | COSENZA (16:53) | SAPRI (18:45) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
17:43 | 17:44 | COSENZA (16:53) | SAPRI (18:45) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
2 | 18:25 | 18:26 | SAPRI (17:21) | COSENZA (19:07) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 18:34 | 18:35 | PAOLA (18:15) | SAPRI (19:38) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
18:34 | 18:35 | COSENZA (17:53) | SAPRI (19:36) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
18:47 | 18:48 | PAOLA (18:35) | NAPOLI CENTRALE (22:23) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
2 | 19:26 | 19:27 | SAPRI (18:26) | COSENZA (20:07) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
19:31 | 19:32 | SAPRI (18:31) | COSENZA (20:12) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
19:34 | 19:35 | SAPRI (18:34) | COSENZA (20:15) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 19:43 | 19:44 | COSENZA (18:53) | NAPOLI CENTRALE (22:58) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
19:43 | 19:44 | COSENZA (18:53) | NAPOLI CENTRALE (22:58) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
21:08 | 21:09 | SAPRI (20:02) | COSENZA (22:15) | ||||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
2 | 21:13 | 21:14 | SAPRI (20:07) | COSENZA (22:17) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
3 | 21:32 | 21:33 | COSENZA (20:46) | SAPRI (22:28) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO | |||||||||
2 | 22:48 | 22:49 | NAPOLI CENTRALE (19:14) | COSENZA (23:35) | |||||
Partenza: CETRARO Arrivo: CETRARO |