Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
05:51 | 05:52 | ROCCELLA JONICA (05:35) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:25) | Garantito | |||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
06:12 | ROCCELLA JONICA (05:50) | LOCRI | |||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
06:15 | 06:16 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:00) | CATANZARO LIDO (07:30) | ||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
1 | 06:15 | 06:16 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:00) | CATANZARO LIDO (07:30) | |||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
1 | 06:15 | 06:16 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:00) | CATANZARO LIDO (07:30) | Garantito | ||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
06:30 | 06:31 | CATANZARO LIDO (05:30) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:55) | Garantito | |||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
06:49 | 06:50 | ROCCELLA JONICA (06:25) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (08:40) | ||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
06:52 | LOCRI | CATANZARO LIDO (08:18) | |||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
2 | 07:32 | CATANZARO LIDO (06:30) | LOCRI | ||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
07:34 | 07:35 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:47) | CATANZARO LIDO (08:50) | Garantito | |||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
07:58 | 07:59 | ROCCELLA JONICA (07:35) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:03) | ||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
08:10 | LOCRI | ROCCELLA JONICA (08:29) | |||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
08:23 | 08:24 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:08) | CATANZARO LIDO (09:30) | ||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
2 | 08:23 | 08:24 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:08) | CATANZARO LIDO (09:30) | |||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
08:48 | 08:49 | CATANZARO LIDO (07:40) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:16) | ||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
1 | 08:48 | 08:49 | CATANZARO LIDO (07:34) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:27) | |||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
09:14 | 09:14 | LAMEZIA TERME CENTRALE (06:20) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (11:30) | ||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
1 | 09:22 | 09:23 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (08:00) | LECCE (16:21) | |||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
2 | 09:52 | 09:53 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (08:08) | ROCCELLA JONICA (10:15) | |||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
2 | 10:35 | 10:36 | CATANZARO LIDO (09:34) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (11:58) | |||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
10:37 | 10:38 | CATANZARO LIDO (09:34) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (11:56) | ||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
11:19 | 11:20 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:08) | CATANZARO LIDO (12:27) | ||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI | |||||||||
11:19 | 11:20 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:08) | CATANZARO LIDO (12:27) | ||||||
Partenza: LOCRI Arrivo: LOCRI |