Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
1 | 12:24 | 12:25 | TRAPANI (11:53) | PIRAINETO (14:44) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 13:13 | 13:14 | TRAPANI (12:41) | ALCAMO DIRAMAZIONE (14:52) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 13:48 | 13:49 | PIRAINETO (11:21) | TRAPANI (14:22) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 14:15 | 14:16 | TRAPANI (13:38) | CASTELVETRANO (15:10) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
14:16 | MARSALA | CASTELVETRANO (15:10) | |||||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
15:05 | CASTELVETRANO (14:14) | MARSALA | |||||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 15:13 | 15:14 | CASTELVETRANO (14:14) | TRAPANI (15:45) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
2 | 15:10 | 15:15 | TRAPANI (14:38) | PIRAINETO (17:35) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 15:52 | 15:53 | TRAPANI (15:20) | PIRAINETO (18:15) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
16:26 | ALCAMO DIRAMAZIONE (15:03) | MARSALA | |||||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 16:34 | 16:35 | ALCAMO DIRAMAZIONE (15:03) | TRAPANI (17:05) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
2 | 16:31 | 16:36 | TRAPANI (16:04) | CASTELVETRANO (17:24) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
18:01 | 18:02 | TRAPANI (17:30) | CASTELVETRANO (18:53) | ||||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 18:23 | 18:24 | CASTELVETRANO (17:35) | TRAPANI (19:00) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 18:46 | 18:47 | TRAPANI (18:15) | PIRAINETO (21:09) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
2 | 18:43 | 18:48 | CASTELVETRANO (17:55) | TRAPANI (19:20) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 20:01 | 20:02 | CASTELVETRANO (19:10) | TRAPANI (20:35) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 20:28 | 20:29 | TRAPANI (19:52) | CASTELVETRANO (21:28) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 20:56 | 20:57 | PIRAINETO (18:35) | TRAPANI (21:34) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA | |||||||||
1 | 21:23 | 21:24 | TRAPANI (20:46) | CASTELVETRANO (22:16) | |||||
Partenza: MARSALA Arrivo: MARSALA |