Stazione diMilano Porta Venezia

Treni dalle 18:00 alle 24:00

Orario treni dalle 18:00 alle 24:00

TrenoArrivoPartenzaProvenienzaDestinazioneBin.ServiziAnnuncio
18:0118:01 VARESE (16:42) TREVIGLIO (18:50)1
18:0518:05 MILANO ROGOREDO (17:53) SEVESO (18:48)2
18:0518:05 MILANO BOVISA POLITECNICO (17:51) MELEGNANO (18:37)1
18:0918:09 LODI (17:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (18:24)2
18:0918:09 LODI (17:23) SARONNO (18:52)2
18:0918:09 GARBAGNATE MILANESE (17:37) PAVIA (18:51)1
18:0918:09 MILANO BOVISA POLITECNICO (17:55) PAVIA (18:51)1
18:1318:13 PIOLTELLO LIMITO (17:53) NOVARA (19:12)2
18:1618:16 NOVARA (17:18) PIOLTELLO LIMITO (18:37)1
18:1618:16 NOVARA (17:18) TREVIGLIO (19:05)1
18:2018:20 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:06) LODI (19:07)1
18:2018:20 SARONNO (17:38) LODI (19:07)1
18:2018:20 PAVIA (17:39) GARBAGNATE MILANESE (18:51)2
18:2018:20 PAVIA (17:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (18:35)2
18:2418:24 SEVESO (17:42) MILANO ROGOREDO (18:37)1
18:2418:24 MELEGNANO (17:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (18:39)2
18:2818:28 TREVIGLIO (17:40) VARESE (19:48)2
18:3118:31 VARESE (17:12) TREVIGLIO (19:20)1
18:3518:35 MILANO ROGOREDO (18:23) SEVESO (19:18)2
18:3518:35 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:21) MELEGNANO (19:07)1
18:3918:39 LODI (17:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (18:54)2
18:3918:39 LODI (17:53) SARONNO (19:22)2
18:3918:39 GARBAGNATE MILANESE (18:07) PAVIA (19:21)1
18:3918:39 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:25) PAVIA (19:21)1
18:4318:43 PIOLTELLO LIMITO (18:23) NOVARA (19:42)2
18:4318:43 TREVIGLIO (17:55) NOVARA (19:42)2
18:4618:46 NOVARA (17:48) PIOLTELLO LIMITO (19:07)1
18:4618:46 NOVARA (17:48) TREVIGLIO (19:35)1
18:5018:50 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:36) LODI (19:37)1
18:5018:50 SARONNO (18:08) LODI (19:37)1
18:5018:50 PAVIA (18:09) GARBAGNATE MILANESE (19:21)2
18:5018:50 PAVIA (18:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:05)2
18:5418:54 SEVESO (18:12) MILANO ROGOREDO (19:07)1
18:5418:54 MELEGNANO (18:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:09)2
18:5818:58 TREVIGLIO (18:10) VARESE (20:18)2
19:0119:01 VARESE (17:42) TREVIGLIO (19:50)1
19:0519:05 MILANO ROGOREDO (18:53) SEVESO (19:48)2
19:0519:05 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:51) MELEGNANO (19:37)1
19:0919:09 LODI (18:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:24)2
19:0919:09 LODI (18:23) SARONNO (19:52)2
19:0919:09 GARBAGNATE MILANESE (18:37) PAVIA (19:51)1
19:0919:09 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:55) PAVIA (19:51)1
19:1319:13 PIOLTELLO LIMITO (18:53) NOVARA (20:12)2
19:1319:13 TREVIGLIO (18:25) NOVARA (20:12)2
19:1619:16 NOVARA (18:18) PIOLTELLO LIMITO (19:37)1
19:1619:16 NOVARA (18:18) TREVIGLIO (20:05)1
19:2019:20 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:06) LODI (20:07)1
19:2019:20 SARONNO (18:38) LODI (20:07)1
19:2019:20 PAVIA (18:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:35)2
19:2419:24 SEVESO (18:42) MILANO ROGOREDO (19:37)1
19:2419:24 MELEGNANO (18:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:39)2
19:2819:28 TREVIGLIO (18:40) VARESE (20:48)2
19:3119:31 VARESE (18:12) TREVIGLIO (20:20)1
19:3519:35 MILANO ROGOREDO (19:23) SEVESO (20:18)2
19:3519:35 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:21) MELEGNANO (20:07)1
19:3919:39 LODI (18:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:54)2
19:3919:39 LODI (18:53) SARONNO (20:22)2
19:3919:39 GARBAGNATE MILANESE (19:07) PAVIA (20:21)1
19:3919:39 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:25) PAVIA (20:21)1
19:4319:43 PIOLTELLO LIMITO (19:23) NOVARA (20:42)2
19:4319:43 TREVIGLIO (18:55) NOVARA (20:42)2
19:4619:46 NOVARA (18:48) PIOLTELLO LIMITO (20:07)1
19:4619:46 NOVARA (18:48) TREVIGLIO (20:35)1
19:5019:50 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:36) LODI (20:37)1
19:5019:50 SARONNO (19:08) LODI (20:37)1
19:5019:50 PAVIA (19:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:05)2
19:5419:54 SEVESO (19:12) MILANO ROGOREDO (20:07)1
19:5419:54 MELEGNANO (19:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:09)2
19:5819:58 TREVIGLIO (19:10) VARESE (21:18)2
20:0120:01 VARESE (18:42) TREVIGLIO (20:50)1
20:0520:05 MILANO ROGOREDO (19:53) SEVESO (20:48)2
20:0520:05 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:51) MELEGNANO (20:37)1
20:0920:09 LODI (19:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:24)2
20:0920:09 LODI (19:23) SARONNO (20:52)2
20:0920:09 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:55) PAVIA (20:51)1
20:1320:13 PIOLTELLO LIMITO (19:53) NOVARA (21:12)2
20:1320:13 TREVIGLIO (19:25) NOVARA (21:12)2
20:1620:16 NOVARA (19:18) PIOLTELLO LIMITO (20:37)1
20:1620:16 NOVARA (19:18) TREVIGLIO (21:05)1
20:2020:20 MILANO BOVISA POLITECNICO (20:06) LODI (21:07)1
20:2020:20 SARONNO (19:38) LODI (21:07)1
20:2020:20 PAVIA (19:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:35)2
20:2420:24 SEVESO (19:42) MILANO ROGOREDO (20:37)1
20:2420:24 MELEGNANO (19:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:39)2
20:2820:28 TREVIGLIO (19:40) VARESE (21:48)2
20:3120:31 VARESE (19:12) TREVIGLIO (21:20)1
20:3520:35 MILANO ROGOREDO (20:23) SEVESO (21:18)2
20:3920:39 LODI (19:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:54)2
20:3920:39 LODI (19:53) SARONNO (21:22)2
20:3920:39 MILANO BOVISA POLITECNICO (20:25) PAVIA (21:21)1
20:4320:43 PIOLTELLO LIMITO (20:23) NOVARA (21:42)2
20:4320:43 TREVIGLIO (19:55) NOVARA (21:42)2
20:4620:46 NOVARA (19:48) PIOLTELLO LIMITO (21:07)1
20:5020:50 MILANO BOVISA POLITECNICO (20:36) LODI (21:37)1
20:5020:50 SARONNO (20:08) LODI (21:37)1
20:5020:50 PAVIA (20:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:05)2
20:5420:54 SEVESO (20:12) MILANO ROGOREDO (21:07)1
20:5420:54 MELEGNANO (20:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:09)2
20:5820:58 TREVIGLIO (20:10) VARESE (22:18)2
21:0121:01 VARESE (19:42) TREVIGLIO (21:50)1
21:0521:05 MILANO ROGOREDO (20:53) SEVESO (21:48)2
21:0921:09 LODI (20:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:24)2
21:0921:09 LODI (20:23) SARONNO (21:52)2
21:0921:09 MILANO BOVISA POLITECNICO (20:55) PAVIA (21:51)1
21:1321:13 PIOLTELLO LIMITO (20:53) NOVARA (22:12)2
21:1321:13 TREVIGLIO (20:25) NOVARA (22:12)2
21:1621:16 NOVARA (20:18) PIOLTELLO LIMITO (21:37)1
21:2021:20 MILANO BOVISA POLITECNICO (21:06) LODI (22:07)1
21:2021:20 SARONNO (20:38) LODI (22:07)1
21:2021:20 PAVIA (20:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:35)2
21:2421:24 MELEGNANO (20:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:39)2
21:2821:28 TREVIGLIO (20:40) VARESE (22:48)2
21:3121:31 VARESE (20:12) TREVIGLIO (22:20)1
21:3521:35 MILANO ROGOREDO (21:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:50)2
21:3921:39 LODI (20:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:54)2
21:3921:39 MILANO BOVISA POLITECNICO (21:25) PAVIA (22:21)1
21:4321:43 PIOLTELLO LIMITO (21:23) NOVARA (22:42)2
21:4621:46 NOVARA (20:48) PIOLTELLO LIMITO (22:07)1
21:5021:50 MILANO BOVISA POLITECNICO (21:36) LODI (22:37)1
21:5021:50 SARONNO (21:08) LODI (22:37)1
21:5021:50 PAVIA (21:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (22:05)2
21:5821:58 TREVIGLIO (21:10) VARESE (23:18)2
22:0122:01 VARESE (20:42) TREVIGLIO (22:50)1
22:0922:09 LODI (21:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (22:24)2
22:0922:09 MILANO BOVISA POLITECNICO (21:55) PAVIA (22:51)1
22:1322:13 PIOLTELLO LIMITO (21:53) NOVARA (23:12)2
22:1622:16 NOVARA (21:18) PIOLTELLO LIMITO (22:37)1
22:2022:20 MILANO BOVISA POLITECNICO (22:06) LODI (23:07)1
22:2022:20 PAVIA (21:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (22:35)2
22:2822:28 TREVIGLIO (21:40) VARESE (23:48)2
22:3122:31 VARESE (21:12) TREVIGLIO (23:20)1
22:3922:39 LODI (21:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (22:54)2
22:3922:39 MILANO BOVISA POLITECNICO (22:25) PAVIA (23:21)1
22:4322:43 PIOLTELLO LIMITO (22:23) NOVARA (23:42)2
22:4622:46 NOVARA (21:48) PIOLTELLO LIMITO (23:07)1
22:5022:50 MILANO BOVISA POLITECNICO (22:36) LODI (23:37)1
22:5022:50 PAVIA (22:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (23:05)2
22:5822:58 TREVIGLIO (22:10) VARESE (00:18)2
23:0123:01 VARESE (21:42) TREVIGLIO (23:50)1
23:0923:09 LODI (22:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (23:24)2
23:0823:09 MILANO BOVISA POLITECNICO (22:55) PAVIA (23:51)1
23:1323:13 PIOLTELLO LIMITO (22:53) NOVARA (00:12)2
23:2023:20 MILANO BOVISA POLITECNICO (23:06) LODI (00:07)
23:2023:20 PAVIA (22:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (23:35)2
23:2823:28 TREVIGLIO (22:40) GALLARATE (00:23)2
23:2823:28 TREVIGLIO (22:40) VARESE (00:48)
23:3123:31 VARESE (22:12) TREVIGLIO (00:20)1
23:3923:39 LODI (22:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (23:54)2
23:3923:39 MILANO BOVISA POLITECNICO (23:25) PAVIA (00:21)1
23:4323:43 PIOLTELLO LIMITO (23:23) NOVARA (00:42)2
23:5023:50 MILANO BOVISA POLITECNICO (23:36) LODI (00:37)
23:5023:50 PAVIA (23:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (00:05)2
23:5823:58 TREVIGLIO (23:10) GALLARATE (00:53)2
23:5823:58 TREVIGLIO (23:10) VARESE (01:18)