Stazione diMilano Repubblica

Treni dalle 18:00 alle 24:00

Orario treni dalle 18:00 alle 24:00

TrenoArrivoPartenzaProvenienzaDestinazioneBin.ServiziAnnuncio
18:0118:01 TREVIGLIO (17:10) VARESE (19:18)2
18:0218:02 MILANO BOVISA POLITECNICO (17:51) MELEGNANO (18:37)1
18:0618:06 GARBAGNATE MILANESE (17:37) PAVIA (18:51)1
18:0618:06 MILANO BOVISA POLITECNICO (17:55) PAVIA (18:51)1
18:0818:08 MILANO ROGOREDO (17:53) SEVESO (18:48)2
18:1218:12 LODI (17:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (18:24)2
18:1218:12 LODI (17:23) SARONNO (18:52)2
18:1318:13 NOVARA (17:18) PIOLTELLO LIMITO (18:37)1
18:1318:13 NOVARA (17:18) TREVIGLIO (19:05)1
18:1618:16 PIOLTELLO LIMITO (17:53) NOVARA (19:12)2
18:1718:17 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:06) LODI (19:07)1
18:1718:17 SARONNO (17:38) LODI (19:07)1
18:2118:21 SEVESO (17:42) MILANO ROGOREDO (18:37)1
18:2318:23 PAVIA (17:39) GARBAGNATE MILANESE (18:51)2
18:2318:23 PAVIA (17:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (18:35)2
18:2718:27 MELEGNANO (17:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (18:39)2
18:2818:28 VARESE (17:12) TREVIGLIO (19:20)1
18:3118:31 TREVIGLIO (17:40) VARESE (19:48)2
18:3218:32 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:21) MELEGNANO (19:07)1
18:3618:36 GARBAGNATE MILANESE (18:07) PAVIA (19:21)1
18:3618:36 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:25) PAVIA (19:21)1
18:3818:38 MILANO ROGOREDO (18:23) SEVESO (19:18)2
18:4218:42 LODI (17:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (18:54)2
18:4218:42 LODI (17:53) SARONNO (19:22)2
18:4318:43 NOVARA (17:48) PIOLTELLO LIMITO (19:07)1
18:4318:43 NOVARA (17:48) TREVIGLIO (19:35)1
18:4618:46 PIOLTELLO LIMITO (18:23) NOVARA (19:42)2
18:4618:46 TREVIGLIO (17:55) NOVARA (19:42)2
18:4718:47 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:36) LODI (19:37)1
18:4718:47 SARONNO (18:08) LODI (19:37)1
18:5118:51 SEVESO (18:12) MILANO ROGOREDO (19:07)1
18:5318:53 PAVIA (18:09) GARBAGNATE MILANESE (19:21)2
18:5318:53 PAVIA (18:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:05)2
18:5718:57 MELEGNANO (18:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:09)2
18:5818:58 VARESE (17:42) TREVIGLIO (19:50)1
19:0119:01 TREVIGLIO (18:10) VARESE (20:18)2
19:0219:02 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:51) MELEGNANO (19:37)1
19:0619:06 GARBAGNATE MILANESE (18:37) PAVIA (19:51)1
19:0619:06 MILANO BOVISA POLITECNICO (18:55) PAVIA (19:51)1
19:0819:08 MILANO ROGOREDO (18:53) SEVESO (19:48)2
19:1219:12 LODI (18:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:24)2
19:1219:12 LODI (18:23) SARONNO (19:52)2
19:1319:13 NOVARA (18:18) PIOLTELLO LIMITO (19:37)1
19:1319:13 NOVARA (18:18) TREVIGLIO (20:05)1
19:1619:16 PIOLTELLO LIMITO (18:53) NOVARA (20:12)2
19:1619:16 TREVIGLIO (18:25) NOVARA (20:12)2
19:1719:17 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:06) LODI (20:07)1
19:1719:17 SARONNO (18:38) LODI (20:07)1
19:2119:21 SEVESO (18:42) MILANO ROGOREDO (19:37)1
19:2319:23 PAVIA (18:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:35)2
19:2719:27 MELEGNANO (18:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:39)2
19:2819:28 VARESE (18:12) TREVIGLIO (20:20)1
19:3119:31 TREVIGLIO (18:40) VARESE (20:48)2
19:3219:32 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:21) MELEGNANO (20:07)1
19:3619:36 GARBAGNATE MILANESE (19:07) PAVIA (20:21)1
19:3619:36 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:25) PAVIA (20:21)1
19:3819:38 MILANO ROGOREDO (19:23) SEVESO (20:18)2
19:4219:42 LODI (18:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (19:54)2
19:4219:42 LODI (18:53) SARONNO (20:22)2
19:4319:43 NOVARA (18:48) PIOLTELLO LIMITO (20:07)1
19:4319:43 NOVARA (18:48) TREVIGLIO (20:35)1
19:4619:46 PIOLTELLO LIMITO (19:23) NOVARA (20:42)2
19:4619:46 TREVIGLIO (18:55) NOVARA (20:42)2
19:4719:47 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:36) LODI (20:37)1
19:4719:47 SARONNO (19:08) LODI (20:37)1
19:5119:51 SEVESO (19:12) MILANO ROGOREDO (20:07)1
19:5319:53 PAVIA (19:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:05)2
19:5719:57 MELEGNANO (19:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:09)2
19:5819:58 VARESE (18:42) TREVIGLIO (20:50)1
20:0120:01 TREVIGLIO (19:10) VARESE (21:18)2
20:0220:02 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:51) MELEGNANO (20:37)1
20:0620:06 MILANO BOVISA POLITECNICO (19:55) PAVIA (20:51)1
20:0820:08 MILANO ROGOREDO (19:53) SEVESO (20:48)2
20:1220:12 LODI (19:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:24)2
20:1220:12 LODI (19:23) SARONNO (20:52)2
20:1320:13 NOVARA (19:18) PIOLTELLO LIMITO (20:37)1
20:1320:13 NOVARA (19:18) TREVIGLIO (21:05)1
20:1620:16 PIOLTELLO LIMITO (19:53) NOVARA (21:12)2
20:1620:16 TREVIGLIO (19:25) NOVARA (21:12)2
20:1720:17 MILANO BOVISA POLITECNICO (20:06) LODI (21:07)1
20:1720:17 SARONNO (19:38) LODI (21:07)1
20:2120:21 SEVESO (19:42) MILANO ROGOREDO (20:37)1
20:2320:23 PAVIA (19:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:35)2
20:2720:27 MELEGNANO (19:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:39)2
20:2820:28 VARESE (19:12) TREVIGLIO (21:20)1
20:3120:31 TREVIGLIO (19:40) VARESE (21:48)2
20:3620:36 MILANO BOVISA POLITECNICO (20:25) PAVIA (21:21)1
20:3820:38 MILANO ROGOREDO (20:23) SEVESO (21:18)2
20:4220:42 LODI (19:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (20:54)2
20:4220:42 LODI (19:53) SARONNO (21:22)2
20:4320:43 NOVARA (19:48) PIOLTELLO LIMITO (21:07)1
20:4620:46 PIOLTELLO LIMITO (20:23) NOVARA (21:42)2
20:4620:46 TREVIGLIO (19:55) NOVARA (21:42)2
20:4720:47 MILANO BOVISA POLITECNICO (20:36) LODI (21:37)1
20:4720:47 SARONNO (20:08) LODI (21:37)1
20:5120:51 SEVESO (20:12) MILANO ROGOREDO (21:07)1
20:5320:53 PAVIA (20:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:05)2
20:5720:57 MELEGNANO (20:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:09)2
20:5820:58 VARESE (19:42) TREVIGLIO (21:50)1
21:0121:01 TREVIGLIO (20:10) VARESE (22:18)2
21:0621:06 MILANO BOVISA POLITECNICO (20:55) PAVIA (21:51)1
21:0821:08 MILANO ROGOREDO (20:53) SEVESO (21:48)2
21:1221:12 LODI (20:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:24)2
21:1221:12 LODI (20:23) SARONNO (21:52)2
21:1321:13 NOVARA (20:18) PIOLTELLO LIMITO (21:37)1
21:1621:16 PIOLTELLO LIMITO (20:53) NOVARA (22:12)2
21:1621:16 TREVIGLIO (20:25) NOVARA (22:12)2
21:1721:17 MILANO BOVISA POLITECNICO (21:06) LODI (22:07)1
21:1721:17 SARONNO (20:38) LODI (22:07)1
21:2321:23 PAVIA (20:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:35)2
21:2721:27 MELEGNANO (20:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:39)2
21:2821:28 VARESE (20:12) TREVIGLIO (22:20)1
21:3121:31 TREVIGLIO (20:40) VARESE (22:48)2
21:3621:36 MILANO BOVISA POLITECNICO (21:25) PAVIA (22:21)1
21:3821:38 MILANO ROGOREDO (21:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:50)2
21:4221:42 LODI (20:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (21:54)2
21:4321:43 NOVARA (20:48) PIOLTELLO LIMITO (22:07)1
21:4621:46 PIOLTELLO LIMITO (21:23) NOVARA (22:42)2
21:4721:47 MILANO BOVISA POLITECNICO (21:36) LODI (22:37)1
21:4721:47 SARONNO (21:08) LODI (22:37)1
21:5321:53 PAVIA (21:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (22:05)2
21:5821:58 VARESE (20:42) TREVIGLIO (22:50)1
22:0122:01 TREVIGLIO (21:10) VARESE (23:18)2
22:0622:06 MILANO BOVISA POLITECNICO (21:55) PAVIA (22:51)1
22:1222:12 LODI (21:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (22:24)2
22:1322:13 NOVARA (21:18) PIOLTELLO LIMITO (22:37)1
22:1622:16 PIOLTELLO LIMITO (21:53) NOVARA (23:12)2
22:1722:17 MILANO BOVISA POLITECNICO (22:06) LODI (23:07)1
22:2322:23 PAVIA (21:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (22:35)2
22:2822:28 VARESE (21:12) TREVIGLIO (23:20)1
22:3122:31 TREVIGLIO (21:40) VARESE (23:48)2
22:3622:36 MILANO BOVISA POLITECNICO (22:25) PAVIA (23:21)1
22:4222:42 LODI (21:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (22:54)2
22:4322:43 NOVARA (21:48) PIOLTELLO LIMITO (23:07)1
22:4622:46 PIOLTELLO LIMITO (22:23) NOVARA (23:42)2
22:4722:47 MILANO BOVISA POLITECNICO (22:36) LODI (23:37)1
22:5322:53 PAVIA (22:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (23:05)2
22:5822:58 VARESE (21:42) TREVIGLIO (23:50)1
23:0123:01 TREVIGLIO (22:10) VARESE (00:18)2
23:0523:06 MILANO BOVISA POLITECNICO (22:55) PAVIA (23:51)1
23:1223:12 LODI (22:23) MILANO BOVISA POLITECNICO (23:24)2
23:1623:16 PIOLTELLO LIMITO (22:53) NOVARA (00:12)2
23:1723:17 MILANO BOVISA POLITECNICO (23:06) LODI (00:07)
23:2323:23 PAVIA (22:39) MILANO BOVISA POLITECNICO (23:35)2
23:2823:28 VARESE (22:12) TREVIGLIO (00:20)1
23:3123:31 TREVIGLIO (22:40) GALLARATE (00:23)2
23:3123:31 TREVIGLIO (22:40) VARESE (00:48)
23:3623:36 MILANO BOVISA POLITECNICO (23:25) PAVIA (00:21)1
23:4223:42 LODI (22:53) MILANO BOVISA POLITECNICO (23:54)2
23:4623:46 PIOLTELLO LIMITO (23:23) NOVARA (00:42)2
23:4723:47 MILANO BOVISA POLITECNICO (23:36) LODI (00:37)
23:5323:53 PAVIA (23:09) MILANO BOVISA POLITECNICO (00:05)2
23:5823:58 VARESE (22:42) TREVIGLIO (00:50)