Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
3 | 06:09 | 06:10 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (05:39) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (06:17) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 06:16 | 06:17 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (05:46) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (06:25) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 06:18 | 06:19 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (06:10) | POZZUOLI SOLFATARA (07:03) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 06:24 | 06:25 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (05:54) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (06:32) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 06:26 | 06:27 | SALERNO (05:04) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:55) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 06:32 | 06:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:02) | SALERNO (07:54) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 06:36 | 06:37 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (06:28) | POZZUOLI SOLFATARA (07:21) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 06:39 | 06:40 | POZZUOLI SOLFATARA (05:54) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (06:47) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 06:51 | 06:52 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (06:43) | POZZUOLI SOLFATARA (07:36) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 06:53 | 06:54 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:23) | CASTELLAMMARE DI STABIA (07:43) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 06:59 | 07:00 | SALERNO (05:37) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:28) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 07:02 | 07:03 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (06:32) | SALERNO (08:24) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 07:06 | 07:07 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (06:58) | POZZUOLI SOLFATARA (07:51) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 07:09 | 07:10 | POZZUOLI SOLFATARA (06:24) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (07:17) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
1 | 07:12 | 07:13 | CASERTA (06:37) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:43) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 07:21 | 07:22 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (07:13) | POZZUOLI SOLFATARA (08:06) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 07:22 | 07:23 | POZZUOLI SOLFATARA (06:37) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (07:30) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 07:29 | 07:30 | SALERNO (06:07) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:58) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 07:30 | 07:31 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:00) | SALERNO (08:54) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 07:36 | 07:37 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (07:28) | POZZUOLI SOLFATARA (08:21) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 07:37 | 07:38 | POZZUOLI SOLFATARA (06:52) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (07:45) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 07:43 | 07:44 | CASTELLAMMARE DI STABIA (06:52) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:12) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
4 | 07:46 | 07:47 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:17) | CASERTA (08:24) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 07:49 | 07:50 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (07:41) | POZZUOLI SOLFATARA (08:36) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 07:54 | 07:55 | POZZUOLI SOLFATARA (07:09) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (08:02) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 07:56 | 07:57 | SALERNO (06:34) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:25) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 08:02 | 08:03 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (07:54) | POZZUOLI SOLFATARA (08:49) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 08:02 | 08:03 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:32) | SALERNO (09:24) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 08:09 | 08:10 | POZZUOLI SOLFATARA (07:24) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (08:17) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
08:09 | 08:10 | SALERNO (06:47) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:40) | ||||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
I | 08:14 | 08:15 | CASERTA (07:35) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:46) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
1 | 08:14 | 08:15 | CASERTA (07:35) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:46) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 08:17 | 08:18 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (07:47) | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE (08:50) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 08:22 | 08:23 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (08:14) | POZZUOLI SOLFATARA (09:07) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 08:24 | 08:25 | POZZUOLI SOLFATARA (07:39) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (08:32) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 08:29 | 08:30 | SALERNO (07:07) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:58) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 08:32 | 08:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:02) | SALERNO (09:54) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 08:36 | 08:37 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (08:28) | POZZUOLI SOLFATARA (09:21) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 08:39 | 08:40 | POZZUOLI SOLFATARA (07:54) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (08:47) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 08:44 | 08:45 | CASTELLAMMARE DI STABIA (07:53) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:13) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
08:46 | 08:47 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:17) | CASERTA (09:26) | ||||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
4 | 08:46 | 08:47 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:17) | CASERTA (09:26) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 08:51 | 08:52 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (08:43) | POZZUOLI SOLFATARA (09:36) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 08:54 | 08:55 | POZZUOLI SOLFATARA (08:09) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (09:02) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 08:59 | 09:00 | SALERNO (07:37) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:28) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 09:02 | 09:03 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:32) | SALERNO (10:24) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 09:06 | 09:07 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (08:58) | POZZUOLI SOLFATARA (09:51) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 09:09 | 09:10 | POZZUOLI SOLFATARA (08:24) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (09:17) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
1 | 09:12 | 09:13 | CASERTA (08:37) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:43) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 09:17 | 09:18 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (08:47) | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE (09:50) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 09:21 | 09:22 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (09:13) | POZZUOLI SOLFATARA (10:06) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
09:23 | 09:24 | NAPOLI CENTRALE (09:13) | SAPRI (12:15) | ||||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 09:24 | 09:25 | POZZUOLI SOLFATARA (08:39) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (09:32) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 09:29 | 09:30 | SALERNO (08:07) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:58) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 09:32 | 09:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:02) | SALERNO (10:54) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 09:36 | 09:37 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (09:28) | POZZUOLI SOLFATARA (10:21) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 09:39 | 09:40 | POZZUOLI SOLFATARA (08:54) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (09:47) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 09:44 | 09:45 | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE (09:07) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:13) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 09:51 | 09:52 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (09:43) | POZZUOLI SOLFATARA (10:36) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 09:54 | 09:55 | POZZUOLI SOLFATARA (09:09) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (10:02) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 09:59 | 10:00 | SALERNO (08:37) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:28) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 10:02 | 10:03 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (09:32) | SALERNO (11:24) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 10:06 | 10:07 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (09:58) | POZZUOLI SOLFATARA (10:51) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 10:09 | 10:10 | POZZUOLI SOLFATARA (09:24) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (10:17) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
10:12 | 10:13 | CASERTA (09:37) | POZZUOLI SOLFATARA (10:57) | ||||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
1 | 10:12 | 10:13 | CASERTA (09:37) | POZZUOLI SOLFATARA (10:57) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
10:17 | 10:18 | NAPOLI CENTRALE (10:11) | SAPRI (13:07) | ||||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 10:21 | 10:22 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (10:13) | POZZUOLI SOLFATARA (11:06) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 10:24 | 10:25 | POZZUOLI SOLFATARA (09:39) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (10:32) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 10:29 | 10:30 | SALERNO (09:07) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:58) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 10:32 | 10:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (10:02) | SALERNO (11:54) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 10:36 | 10:37 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (10:28) | POZZUOLI SOLFATARA (11:21) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 10:39 | 10:40 | POZZUOLI SOLFATARA (09:54) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (10:47) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 10:44 | 10:45 | TORRE ANNUNZIATA CENTRALE (10:07) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (11:13) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 10:51 | 10:52 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (10:43) | POZZUOLI SOLFATARA (11:36) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 10:54 | 10:55 | POZZUOLI SOLFATARA (10:09) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (11:02) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 10:59 | 11:00 | SALERNO (09:37) | NAPOLI CAMPI FLEGREI (11:28) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 11:06 | 11:07 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (10:58) | POZZUOLI SOLFATARA (11:51) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 11:09 | 11:10 | POZZUOLI SOLFATARA (10:24) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (11:17) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 11:21 | 11:22 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (11:13) | POZZUOLI SOLFATARA (12:06) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 11:24 | 11:25 | POZZUOLI SOLFATARA (10:39) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (11:32) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 11:32 | 11:33 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (11:02) | SALERNO (12:54) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 11:36 | 11:37 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (11:28) | POZZUOLI SOLFATARA (12:21) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 11:39 | 11:40 | POZZUOLI SOLFATARA (10:54) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (11:47) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
4 | 11:46 | 11:47 | NAPOLI CAMPI FLEGREI (11:17) | CASERTA (12:24) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
2 | 11:51 | 11:52 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (11:43) | POZZUOLI SOLFATARA (12:36) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO | |||||||||
3 | 11:54 | 11:55 | POZZUOLI SOLFATARA (11:09) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (12:02) | |||||
Partenza: NAPOLI GIANTURCO Arrivo: NAPOLI GIANTURCO |