Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
III | 00:04 | 00:05 | TREVIGLIO (22:40) | GALLARATE (00:23) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
III | 00:34 | 00:35 | TREVIGLIO (23:02) | GALLARATE (00:53) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 05:53 | 05:54 | VARESE (05:12) | TREVIGLIO (07:25) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 06:23 | 06:24 | VARESE (05:42) | TREVIGLIO (07:55) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 06:53 | 06:54 | VARESE (06:12) | TREVIGLIO (08:25) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
3 | 07:04 | 07:05 | TREVIGLIO (05:40) | VARESE (07:48) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 07:17 | 07:18 | PORTO CERESIO (06:16) | MILANO PORTA GARIBALDI (07:46) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 07:23 | 07:24 | VARESE (06:42) | TREVIGLIO (08:55) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
3 | 07:34 | 07:35 | TREVIGLIO (06:02) | VARESE (08:18) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 07:37 | 07:38 | ARONA (06:53) | MILANO PORTA GARIBALDI (08:06) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 07:53 | 07:54 | VARESE (07:12) | TREVIGLIO (09:25) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
3 | 08:04 | 08:05 | TREVIGLIO (06:32) | VARESE (08:48) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
I | 08:18 | 08:19 | LUINO (07:19) | MILANO PORTA GARIBALDI (08:46) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 08:23 | 08:24 | VARESE (07:42) | TREVIGLIO (09:55) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
3 | 08:34 | 08:35 | TREVIGLIO (07:02) | VARESE (09:18) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 08:53 | 08:54 | VARESE (08:12) | TREVIGLIO (10:25) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
3 | 09:04 | 09:05 | TREVIGLIO (07:40) | VARESE (09:48) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 09:23 | 09:24 | VARESE (08:42) | TREVIGLIO (10:55) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
3 | 09:34 | 09:35 | TREVIGLIO (08:02) | VARESE (10:18) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 09:53 | 09:54 | VARESE (09:12) | TREVIGLIO (11:25) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
3 | 10:04 | 10:05 | TREVIGLIO (08:40) | VARESE (10:48) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 10:23 | 10:24 | VARESE (09:42) | TREVIGLIO (11:55) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
3 | 10:34 | 10:35 | TREVIGLIO (09:02) | VARESE (11:18) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 10:53 | 10:54 | VARESE (10:12) | TREVIGLIO (12:25) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
3 | 11:04 | 11:05 | TREVIGLIO (09:40) | VARESE (11:48) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 11:23 | 11:24 | VARESE (10:42) | TREVIGLIO (12:55) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
3 | 11:34 | 11:35 | TREVIGLIO (10:02) | VARESE (12:18) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO | |||||||||
1 | 11:53 | 11:54 | VARESE (11:12) | TREVIGLIO (13:25) | |||||
Partenza: PARABIAGO Arrivo: PARABIAGO |