Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
3 | 05:59 | 06:01 | VOGHERA (05:40) | MILANO CENTRALE (06:39) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
5 | 06:05 | PAVIA | ALESSANDRIA (07:19) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
4 | 06:09 | PAVIA | MILANO BOVISA (07:05) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 06:21 | MILANO BOVISA (05:25) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 06:23 | 06:25 | VOGHERA (06:00) | MILANO CENTRALE (07:04) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
06:25 | 06:26 | MILANO GRECO PIRELLI (05:45) | STRADELLA (07:24) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 Tronco | 06:29 | PAVIA | CODOGNO (07:40) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 06:33 | 06:34 | STRADELLA (05:55) | MILANO GRECO PIRELLI (07:19) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 06:34 | 06:36 | MILANO CENTRALE (06:10) | GROSSETO (11:58) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
06:34 | 06:36 | MILANO CENTRALE (06:10) | GROSSETO (12:05) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
06:34 | 06:36 | MILANO CENTRALE (06:10) | GROSSETO (12:21) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
06:38 | PAVIA | VERCELLI (08:04) | |||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 06:39 | PAVIA | GARBAGNATE MILANESE (07:51) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
I | 06:39 | PAVIA | MILANO BOVISA (07:35) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
II | 06:40 | 06:42 | SARONNO (05:34) | TAGGIA ARMA (10:08) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 06:51 | MILANO BOVISA (05:55) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 06:51 | 06:53 | PIACENZA (05:39) | MILANO GRECO PIRELLI (07:41) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
5 | 06:55 | TORREBERETTI (06:02) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 06:57 | 06:59 | MILANO CENTRALE (06:25) | GENOVA BRIGNOLE (08:35) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 06:59 | 07:01 | SESTRI LEVANTE (04:32) | MILANO CENTRALE (07:39) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
06:59 | 07:01 | SESTRI LEVANTE (04:37) | MILANO CENTRALE (07:35) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
5 | 07:05 | PAVIA | ALESSANDRIA (08:19) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 07:09 | PAVIA | GARBAGNATE MILANESE (08:21) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 07:08 | 07:09 | MILANO GRECO PIRELLI (06:32) | STRADELLA (07:50) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
07:09 | PAVIA | MILANO BOVISA (08:05) | |||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
III | 07:12 | 07:14 | ARQUATA SCRIVIA (06:07) | MILANO CENTRALE (07:59) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
07:18 | 07:20 | GENOVA BRIGNOLE (06:04) | NAPOLI CENTRALE (12:53) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 07:21 | MILANO BOVISA (06:25) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
5 | 07:22 | ALESSANDRIA (06:00) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 07:25 | 07:26 | MILANO CENTRALE (06:55) | TORTONA (07:56) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 07:26 | 07:28 | PIACENZA (06:20) | MILANO GRECO PIRELLI (08:14) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
07:26 | 07:28 | MILANO CENTRALE (07:00) | VENTIMIGLIA (10:54) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 Tronco | 07:30 | CREMONA (05:46) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
6 | 07:30 | VERCELLI (06:00) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
07:34 | 07:35 | ARQUATA SCRIVIA (06:22) | MILANO CERTOSA (08:27) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 07:34 | 07:36 | MILANO CENTRALE (07:10) | VENTIMIGLIA (10:54) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
6 | 07:38 | PAVIA | VERCELLI (09:04) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
I | 07:39 | PAVIA | MILANO BOVISA (08:35) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 07:39 | PAVIA | GARBAGNATE MILANESE (08:51) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
II | 07:42 | 07:44 | BERGAMO (06:30) | VENTIMIGLIA (11:25) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
4 | 07:51 | MILANO BOVISA (06:55) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 07:50 | 07:52 | LA SPEZIA CENTRALE (04:56) | MILANO CENTRALE (08:30) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 07:54 | CODOGNO (06:42) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
5 | 07:55 | ALESSANDRIA (06:41) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 07:57 | 07:59 | MILANO CENTRALE (07:25) | SESTRI LEVANTE (10:50) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 07:57 | 07:59 | MILANO CENTRALE (07:25) | SESTRI LEVANTE (10:28) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 07:57 | 07:59 | MILANO CENTRALE (07:25) | SESTRI LEVANTE (10:34) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
07:57 | 07:59 | MILANO CENTRALE (07:25) | SESTRI LEVANTE (10:57) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 07:59 | 08:01 | ASTI (06:45) | MILANO CENTRALE (08:41) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
5 | 08:05 | PAVIA | ALESSANDRIA (09:19) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 08:04 | 08:06 | GENOVA BRIGNOLE (06:58) | VENEZIA SANTA LUCIA (11:12) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 Tronco | 08:06 | PAVIA | CREMONA (09:55) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
IV | 08:09 | PAVIA | MILANO BOVISA (09:05) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
4 | 08:09 | PAVIA | GARBAGNATE MILANESE (09:21) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
III | 08:14 | 08:16 | NOVI LIGURE (07:22) | MILANO CERTOSA (09:09) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 08:21 | MILANO BOVISA (07:25) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 08:25 | 08:26 | MILANO GRECO PIRELLI (07:45) | PIACENZA (09:40) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 08:24 | 08:26 | VENTIMIGLIA (04:45) | MILANO CENTRALE (09:08) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
6 | 08:28 | VERCELLI (06:53) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 08:33 | 08:34 | PIACENZA (07:27) | MILANO GRECO PIRELLI (09:19) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 08:34 | 08:36 | MILANO CENTRALE (08:05) | GROSSETO (14:25) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 08:34 | 08:36 | MILANO CENTRALE (08:05) | GROSSETO (14:33) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
08:34 | 08:36 | MILANO CENTRALE (08:05) | GROSSETO (14:45) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
08:34 | 08:36 | MILANO CENTRALE (08:05) | LA SPEZIA CENTRALE (11:26) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
6 | 08:38 | PAVIA | VERCELLI (10:04) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
IV | 08:39 | PAVIA | MILANO BOVISA (09:35) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 08:39 | PAVIA | GARBAGNATE MILANESE (09:51) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 08:40 | 08:42 | COMO S. GIOVANNI (07:14) | LA SPEZIA CENTRALE (12:56) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
IV | 08:51 | MILANO BOVISA (07:55) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 08:51 | GARBAGNATE MILANESE (07:37) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 08:51 | 08:53 | TORTONA (08:18) | MILANO CENTRALE (09:34) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 Tronco | 08:54 | CREMONA (07:05) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
5 | 08:55 | ALESSANDRIA (07:35) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 08:57 | 08:59 | MILANO CENTRALE (08:25) | ALESSANDRIA (09:49) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 08:59 | 09:01 | VENTIMIGLIA (05:09) | MILANO CENTRALE (09:39) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
09:03 | 09:05 | MILANO CENTRALE (08:30) | GENOVA PIAZZA PRINCIPE (10:24) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
09:03 | 09:05 | MILANO CENTRALE (08:30) | VENTIMIGLIA (13:00) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
09:03 | 09:05 | MILANO CENTRALE (08:30) | GENOVA PIAZZA PRINCIPE (10:30) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 09:03 | 09:05 | MILANO CENTRALE (08:30) | SAVONA (11:52) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
09:05 | PAVIA | ALESSANDRIA (10:19) | |||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
09:06 | PAVIA | CODOGNO (10:14) | |||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
IV | 09:09 | PAVIA | MILANO BOVISA (10:05) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 09:09 | PAVIA | GARBAGNATE MILANESE (10:21) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
09:08 | 09:10 | MILANO PORTA GARIBALDI (08:23) | LA SPEZIA CENTRALE (12:50) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
09:08 | 09:10 | MILANO PORTA GARIBALDI (08:23) | LA SPEZIA CENTRALE (12:53) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
09:21 | MILANO BOVISA (08:25) | PAVIA | |||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 09:24 | GARBAGNATE MILANESE (08:07) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 09:25 | 09:26 | MILANO GRECO PIRELLI (08:45) | PIACENZA (10:40) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 09:24 | 09:26 | LIVORNO CENTRALE (05:25) | MILANO CENTRALE (10:08) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
6 | 09:28 | VERCELLI (08:00) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 09:33 | 09:34 | STRADELLA (08:55) | MILANO GRECO PIRELLI (10:19) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 09:34 | 09:36 | MILANO CENTRALE (09:10) | VENTIMIGLIA (13:17) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 09:34 | 09:36 | MILANO CENTRALE (09:10) | VENTIMIGLIA (13:02) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
IV | 09:39 | PAVIA | MILANO BOVISA (10:35) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 09:39 | PAVIA | GARBAGNATE MILANESE (10:51) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
II | 09:39 | 09:41 | GALLARATE (08:24) | VENTIMIGLIA (13:40) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
IV | 09:51 | MILANO BOVISA (08:55) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 09:51 | GARBAGNATE MILANESE (08:37) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
5 | 09:55 | ALESSANDRIA (08:41) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
09:57 | 09:59 | MILANO CENTRALE (09:30) | SAVONA (12:05) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 09:59 | 10:01 | VOGHERA (09:40) | MILANO CENTRALE (10:39) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
10:09 | PAVIA | MILANO BOVISA (11:05) | |||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 10:09 | PAVIA | GARBAGNATE MILANESE (11:21) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
I | 10:21 | MILANO BOVISA (09:25) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
4 | 10:21 | GARBAGNATE MILANESE (09:07) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
3 | 10:24 | 10:26 | LIVORNO CENTRALE (06:25) | MILANO CENTRALE (11:03) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
6 | 10:28 | VERCELLI (09:00) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
10:12 | 10:30 | MILANO CENTRALE (09:25) | MORTARA (11:08) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
10:14 | 10:30 | MILANO CENTRALE (09:25) | MORTARA (11:08) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
10:34 | 10:36 | MILANO CENTRALE (10:05) | SAVONA (12:38) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
I | 10:39 | PAVIA | MILANO BOVISA (11:35) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
4 | 10:39 | PAVIA | GARBAGNATE MILANESE (11:51) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
10:51 | MILANO BOVISA (09:55) | PAVIA | |||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 10:51 | GARBAGNATE MILANESE (09:37) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
10:55 | 10:57 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (11:22) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
10:55 | 10:57 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (11:22) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
10:55 | 10:57 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (11:22) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
10:55 | 10:57 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (11:22) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
10:55 | 10:57 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (11:22) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 11:09 | PAVIA | GARBAGNATE MILANESE (12:21) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
11:09 | PAVIA | MILANO BOVISA (12:05) | |||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
I | 11:21 | MILANO BOVISA (10:25) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 11:21 | GARBAGNATE MILANESE (10:07) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 11:34 | 11:36 | MILANO CENTRALE (11:10) | VENTIMIGLIA (14:54) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
6 | 11:38 | PAVIA | VERCELLI (13:04) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 11:39 | PAVIA | GARBAGNATE MILANESE (12:51) | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
11:39 | PAVIA | MILANO BOVISA (12:35) | |||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
11:51 | MILANO BOVISA (10:55) | PAVIA | |||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
1 | 11:51 | GARBAGNATE MILANESE (10:37) | PAVIA | ||||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA | |||||||||
2 | 11:57 | 11:59 | MILANO CENTRALE (11:25) | ALESSANDRIA (12:49) | |||||
Partenza: PAVIA Arrivo: PAVIA |