Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
04:26 | 04:27 | SAPRI (04:17) | NAPOLI CENTRALE (06:39) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
3 | 04:26 | 04:27 | SAPRI (04:20) | NAPOLI CENTRALE (06:39) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
05:15 | 05:16 | SAPRI (05:08) | NAPOLI CENTRALE (07:28) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
3 | 05:15 | 05:16 | SAPRI (05:08) | NAPOLI CENTRALE (07:38) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
05:58 | 05:59 | SAPRI (05:50) | NAPOLI CENTRALE (08:27) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
05:59 | 06:00 | SAPRI (05:52) | NAPOLI CENTRALE (08:27) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
06:02 | 06:03 | SAPRI (05:55) | NAPOLI CENTRALE (08:27) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
3 | 06:07 | 06:08 | SAPRI (06:00) | NAPOLI CENTRALE (08:27) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
3 | 06:49 | 06:50 | SAPRI (06:42) | NAPOLI CENTRALE (09:08) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
07:26 | 07:27 | SALERNO (05:51) | PAOLA (09:05) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
2 | 07:27 | 07:28 | SALERNO (05:51) | PAOLA (09:08) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
3 | 07:44 | 07:45 | COSENZA (05:58) | NAPOLI CENTRALE (10:18) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
2 | 08:16 | 08:17 | NAPOLI CENTRALE (05:40) | SAPRI (08:25) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
2 | 08:58 | 08:59 | NAPOLI CENTRALE (06:50) | COSENZA (10:52) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
2 | 09:00 | 09:01 | NAPOLI CENTRALE (06:50) | PAOLA (10:29) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
2 | 09:56 | 09:57 | NAPOLI CENTRALE (07:35) | SAPRI (10:09) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
10:11 | 10:12 | NAPOLI CENTRALE (07:12) | PAOLA (11:33) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
2 | 10:18 | 10:19 | NAPOLI CENTRALE (07:50) | SAPRI (10:27) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
10:19 | 10:20 | NAPOLI CENTRALE (07:50) | SAPRI (10:27) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
3 | 10:21 | 10:22 | SAPRI (10:14) | NAPOLI CENTRALE (12:43) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
10:47 | 10:48 | NAPOLI CENTRALE (07:46) | SAPRI (10:57) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
2 | 11:01 | 11:02 | NAPOLI CENTRALE (08:50) | COSENZA (12:41) | |||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
11:20 | 11:21 | NAPOLI CENTRALE (09:00) | SAPRI (11:28) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
11:37 | 11:38 | SAPRI (11:32) | SALERNO (13:18) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO | |||||||||
11:51 | 11:52 | NAPOLI CENTRALE (09:15) | SAPRI (12:02) | ||||||
Partenza: POLICASTRO BUSSENTINO Arrivo: POLICASTRO BUSSENTINO |