Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
06:10 | 06:11 | RIMINI (06:01) | RAVENNA (07:07) | ||||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
1 | 07:00 | 07:01 | RIMINI (06:52) | BOLOGNA CENTRALE (08:55) | |||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
07:12 | 07:13 | RAVENNA (06:27) | PESARO (08:00) | ||||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
07:44 | 07:45 | RIMINI (07:35) | RAVENNA (08:31) | ||||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
1 | 08:53 | 08:54 | RIMINI (08:43) | BOLOGNA CENTRALE (10:55) | |||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
09:34 | 09:35 | BOLOGNA CENTRALE (07:40) | RIMINI (09:44) | ||||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
09:54 | 09:55 | RIMINI (09:43) | BOLOGNA CENTRALE (11:39) | ||||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
1 | 10:05 | 10:06 | BOLOGNA CENTRALE (08:05) | RIMINI (10:20) | |||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
10:29 | 10:30 | VENEZIA SANTA LUCIA (06:46) | CATTOLICA S.GIOVANNI GABICCE (11:10) | ||||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
10:53 | 10:54 | RIMINI (10:43) | RAVENNA (11:40) | ||||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
10:53 | 10:54 | RIMINI (10:43) | BOLOGNA CENTRALE (12:55) | ||||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
11:05 | 11:06 | RAVENNA (10:20) | RIMINI (11:17) | ||||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
11:05 | 11:06 | BOLOGNA CENTRALE (09:05) | RIMINI (11:17) | ||||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA | |||||||||
11:53 | 11:54 | RIMINI (11:43) | BOLOGNA CENTRALE (13:55) | ||||||
Partenza: RIMINI TORRE PEDRERA Arrivo: RIMINI TORRE PEDRERA |