Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
05:35 | ROCCELLA JONICA | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:25) | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
05:50 | ROCCELLA JONICA | LOCRI (06:12) | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
06:13 | 06:14 | CATANZARO LIDO (05:30) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:55) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
06:25 | ROCCELLA JONICA | REGGIO CALABRIA CENTRALE (08:41) | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
06:41 | 06:42 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:00) | CATANZARO LIDO (07:30) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
06:41 | 06:42 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:00) | CATANZARO LIDO (07:30) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
1 | 06:41 | 06:42 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:00) | CATANZARO LIDO (07:30) | |||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
06:43 | ROCCELLA JONICA | REGGIO CALABRIA CENTRALE (08:55) | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
1 | 07:12 | 07:13 | CATANZARO LIDO (06:30) | LOCRI (07:32) | |||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
07:12 | 07:14 | LOCRI (06:52) | CATANZARO LIDO (08:18) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
07:24 | ROCCELLA JONICA | REGGIO CALABRIA CENTRALE (09:46) | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
07:24 | ROCCELLA JONICA | REGGIO CALABRIA CENTRALE (09:44) | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
07:35 | ROCCELLA JONICA | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:06) | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
07:35 | ROCCELLA JONICA | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:05) | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
07:55 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:47) | ROCCELLA JONICA | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
07:55 | 07:56 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:47) | CATANZARO LIDO (08:50) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
08:29 | LOCRI (08:10) | ROCCELLA JONICA | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
08:31 | 08:32 | CATANZARO LIDO (07:40) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:16) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
3 | 08:31 | 08:32 | CATANZARO LIDO (07:34) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:27) | |||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
08:41 | 08:42 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:00) | CATANZARO LIDO (09:28) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
08:41 | 08:42 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:00) | CATANZARO LIDO (09:27) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
1 | 08:42 | 08:43 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:08) | CATANZARO LIDO (09:27) | |||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
08:38 | 08:43 | CATANZARO LIDO (07:34) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:40) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
08:38 | 08:43 | CATANZARO LIDO (07:34) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:40) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
08:46 | 08:47 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:08) | CATANZARO LIDO (09:30) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
09:40 | 09:42 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (08:00) | LECCE (16:21) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
09:42 | 09:44 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (08:00) | LECCE (16:21) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
09:42 | 09:44 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (08:00) | LECCE (16:21) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
1 | 10:15 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (08:07) | ROCCELLA JONICA | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
10:16 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (08:07) | ROCCELLA JONICA | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
1 | 10:17 | 10:18 | CATANZARO LIDO (09:34) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (11:58) | |||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
10:18 | 10:19 | CATANZARO LIDO (09:34) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (11:56) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
10:30 | ROCCELLA JONICA | CATANZARO LIDO (11:35) | |||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
11:37 | 11:38 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:08) | CATANZARO LIDO (12:27) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA | |||||||||
11:37 | 11:38 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:08) | CATANZARO LIDO (12:27) | ||||||
Partenza: ROCCELLA JONICA Arrivo: ROCCELLA JONICA |