Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
2 | 12:08 | 12:09 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (11:40) | FAENZA (13:41) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 12:43 | 12:44 | BORGO S.LORENZO (12:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (13:11) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
1 | 13:05 | 13:06 | BORGO S.LORENZO (12:50) | FIRENZE CAMPO MARTE (13:38) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 13:08 | 13:09 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (12:40) | BORGO S.LORENZO (13:22) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
13:43 | 13:44 | MARRADI (12:58) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (14:14) | ||||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 13:43 | 13:44 | FAENZA (12:08) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (14:11) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
13:43 | 13:44 | MARRADI (12:58) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (14:11) | ||||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
1 | 14:05 | 14:06 | BORGO S.LORENZO (13:50) | FIRENZE CAMPO MARTE (14:36) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 14:08 | 14:09 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (13:40) | FAENZA (15:54) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
1 | 14:40 | 14:41 | FIRENZE CAMPO MARTE (14:10) | BORGO S.LORENZO (14:58) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
II | 14:43 | 14:44 | BORGO S.LORENZO (14:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (15:14) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 14:43 | 14:44 | BORGO S.LORENZO (14:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (15:11) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 15:08 | 15:09 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (14:40) | BORGO S.LORENZO (15:22) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
II | 15:43 | 15:44 | BORGO S.LORENZO (15:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (16:14) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 15:43 | 15:44 | BORGO S.LORENZO (15:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (16:11) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 16:08 | 16:09 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (15:40) | BORGO S.LORENZO (16:20) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 16:43 | 16:44 | BORGO S.LORENZO (16:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (17:11) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
II | 16:43 | 16:44 | BORGO S.LORENZO (16:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (17:14) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 17:08 | 17:09 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (16:40) | BORGO S.LORENZO (17:22) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
1 | 17:40 | 17:41 | FIRENZE CAMPO MARTE (17:15) | BORGO S.LORENZO (17:59) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 17:43 | 17:44 | BORGO S.LORENZO (17:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (18:11) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
II | 17:43 | 17:44 | BORGO S.LORENZO (17:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (18:14) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 18:08 | 18:09 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (17:40) | FAENZA (19:46) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
1 | 18:40 | 18:41 | FIRENZE CAMPO MARTE (18:15) | BORGO S.LORENZO (19:03) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 18:43 | 18:44 | BORGO S.LORENZO (18:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (19:11) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
18:43 | 18:44 | BORGO S.LORENZO (18:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (19:15) | ||||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
19:05 | 19:06 | BORGO S.LORENZO (18:51) | FIRENZE CAMPO MARTE (19:34) | ||||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
1 | 19:05 | 19:06 | BORGO S.LORENZO (18:51) | FIRENZE CAMPO MARTE (19:38) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 19:08 | 19:09 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (18:40) | BORGO S.LORENZO (19:23) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 19:36 | 19:37 | FIRENZE CAMPO MARTE (19:13) | BORGO S.LORENZO (19:59) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 19:47 | 19:48 | FAENZA (18:12) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (20:22) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 20:08 | 20:09 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (19:40) | FAENZA (21:43) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
II | 20:43 | 20:44 | BORGO S.LORENZO (20:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (21:17) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 20:43 | 20:44 | BORGO S.LORENZO (20:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (21:10) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
20:43 | 20:44 | BORGO S.LORENZO (20:32) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (21:14) | ||||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
II | 21:01 | 21:02 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (20:32) | BORGO S.LORENZO (21:13) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 21:08 | 21:09 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (20:40) | BORGO S.LORENZO (21:20) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
2 | 21:43 | 21:44 | FAENZA (20:08) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (22:11) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
21:43 | 21:44 | FAENZA (20:08) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (22:14) | ||||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
22:01 | 22:02 | RIMINI (19:20) | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (22:30) | ||||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA | |||||||||
II | 22:05 | 22:06 | FIRENZE SANTA MARIA NOVELLA (21:40) | BORGO S.LORENZO (22:20) | |||||
Partenza: VAGLIA Arrivo: VAGLIA |