Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
05:48 | 05:49 | LAMEZIA TERME CENTRALE (05:10) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:49) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
1 | 05:48 | 05:49 | LAMEZIA TERME CENTRALE (05:10) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:45) | |||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
07:13 | 07:14 | LAMEZIA TERME CENTRALE (06:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (09:29) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
1 | 07:13 | 07:14 | LAMEZIA TERME CENTRALE (06:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (09:25) | |||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
07:39 | 07:40 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:30) | LAMEZIA TERME CENTRALE (08:17) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
07:39 | 07:40 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:28) | LAMEZIA TERME CENTRALE (08:18) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
07:39 | 07:40 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:30) | LAMEZIA TERME CENTRALE (08:17) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
1 | 07:39 | 07:40 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (05:35) | LAMEZIA TERME CENTRALE (08:17) | |||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
08:18 | 08:19 | LAMEZIA TERME CENTRALE (07:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:28) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
08:18 | 08:19 | LAMEZIA TERME CENTRALE (07:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:31) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
08:33 | 08:34 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (06:25) | LAMEZIA TERME CENTRALE (09:10) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
08:35 | 08:36 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (06:26) | LAMEZIA TERME CENTRALE (09:23) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
08:40 | 08:41 | LAMEZIA TERME CENTRALE (07:57) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (10:46) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
09:28 | 09:29 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:33) | LAMEZIA TERME CENTRALE (10:10) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
I | 09:28 | 09:29 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:35) | LAMEZIA TERME CENTRALE (10:10) | |||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
09:28 | 09:29 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:28) | LAMEZIA TERME CENTRALE (10:10) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
09:41 | 09:42 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:34) | LAMEZIA TERME CENTRALE (10:35) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
09:44 | 09:45 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (07:34) | LAMEZIA TERME CENTRALE (10:35) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
10:26 | 10:27 | LAMEZIA TERME CENTRALE (09:50) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (12:27) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
10:41 | 10:42 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (08:26) | LAMEZIA TERME CENTRALE (11:30) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
10:56 | 10:57 | LAMEZIA TERME CENTRALE (09:52) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (13:04) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
I | 11:17 | 11:18 | LAMEZIA TERME CENTRALE (10:40) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (13:20) | |||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE | |||||||||
11:18 | 11:19 | LAMEZIA TERME CENTRALE (10:40) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (13:26) | ||||||
Partenza: ZAMBRONE Arrivo: ZAMBRONE |