E656.net
Regionale 21602 da Reggio Calabria Centrale a Roccella Jonica
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
REGGIO CALABRIA CENTRALE -- 20:08 3
REGGIO DI CALABRIA OMECA 20.12 20:13 1
REGGIO DI CALABRIA PELLARO 20.19 20:20 1
MOTTA SAN GIOVANNI LAZZARO 20.25 20:26 1
SALINE DI REGGIO 20.31 20:32 1
MELITO DI PORTO SALVO 20.39 20:40 2
MARINA DI SAN LORENZO 20.44 20:45 2
CONDOFURI 20.49 20:50 2
BOVA MARINA 20.54 20:55 1
PALIZZI 21.00 21:01 1
BRANCALEONE 21.12 21:13 2
FERRUZZANO 21.19 21:20 1
AFRICO NUOVO 21.25 21:26 1
BIANCO 21.33 21:34 2
BOVALINO 21.44 21:49 1
ARDORE 21.53 21:54 1
LOCRI 22.00 22:01 1
SIDERNO 22.05 22:06 1
GIOIOSA JONICA 22.11 22:12 1
ROCCELLA JONICA 22.18 -- 2
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità