Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
3 | 04:54 | AGRIGENTO CENTRALE | PALERMO CENTRALE (06:55) | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
05:05 | AGRIGENTO CENTRALE | CALTANISSETTA CENTRALE (07:37) | |||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
1 | 05:05 | AGRIGENTO CENTRALE | CALTANISSETTA CENTRALE (07:37) | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
4 | 05:22 | AGRIGENTO CENTRALE | PALERMO CENTRALE (07:17) | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
05:22 | AGRIGENTO CENTRALE | PALERMO CENTRALE (07:23) | |||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
5 | 06:15 | AGRIGENTO CENTRALE | PALERMO CENTRALE (08:25) | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
06:15 | AGRIGENTO CENTRALE | PALERMO CENTRALE (08:25) | |||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
07:15 | AGRIGENTO CENTRALE | PALERMO CENTRALE (09:25) | |||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
1 | 07:15 | AGRIGENTO CENTRALE | PALERMO CENTRALE (09:25) | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
07:30 | GROTTE (06:49) | AGRIGENTO CENTRALE | |||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
3 | 07:30 | CALTANISSETTA CENTRALE (05:58) | AGRIGENTO CENTRALE | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
07:47 | PALERMO CENTRALE (05:43) | AGRIGENTO CENTRALE | |||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
4 | 07:47 | PALERMO CENTRALE (05:43) | AGRIGENTO CENTRALE | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
08:10 | GROTTE (07:29) | AGRIGENTO CENTRALE | |||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
5 | 08:10 | CALTANISSETTA XIRBI (06:36) | AGRIGENTO CENTRALE | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
3 | 08:15 | AGRIGENTO CENTRALE | PALERMO CENTRALE (10:19) | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
5 | 09:47 | PALERMO CENTRALE (07:43) | AGRIGENTO CENTRALE | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
3 | 09:47 | PALERMO CENTRALE (07:43) | AGRIGENTO CENTRALE | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
3 | 10:15 | AGRIGENTO CENTRALE | PALERMO CENTRALE (12:17) | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
10:47 | PALERMO CENTRALE (08:43) | AGRIGENTO CENTRALE | |||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
10:48 | PALERMO CENTRALE (08:43) | AGRIGENTO CENTRALE | |||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE | |||||||||
4 | 10:48 | PALERMO CENTRALE (08:43) | AGRIGENTO CENTRALE | ||||||
Partenza: AGRIGENTO CENTRALE Arrivo: AGRIGENTO CENTRALE |