Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
12:06 | POZZUOLI SOLFATARA (11:54) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 12:06 | POZZUOLI SOLFATARA (11:54) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
4 | 12:06 | 12:07 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (11:28) | POZZUOLI SOLFATARA (12:21) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
6 | 12:09 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | NAPOLI S.GIOV.BARRA (12:47) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
7 | 12:15 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | VILLA LITERNO (12:45) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
6 | 12:17 | POZZUOLI SOLFATARA (12:03) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 12:17 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | CASERTA (13:24) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
5 | 12:17 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | CASERTA (13:24) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
4 | 12:21 | 12:22 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (11:43) | POZZUOLI SOLFATARA (12:36) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 12:23 | 12:24 | POZZUOLI SOLFATARA (12:09) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (13:02) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
5 | 12:28 | SALERNO (10:37) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
3 | 12:32 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | SALERNO (14:24) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
4 | 12:36 | 12:37 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (11:58) | POZZUOLI SOLFATARA (12:51) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 12:38 | 12:39 | POZZUOLI SOLFATARA (12:24) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (13:17) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
3 | 12:45 | VILLA LITERNO (12:15) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
4 | 12:51 | 12:52 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (12:13) | POZZUOLI SOLFATARA (13:06) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 12:53 | 12:54 | POZZUOLI SOLFATARA (12:39) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (13:32) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
7 | 12:58 | SALERNO (11:07) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
5 | 13:02 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | SALERNO (14:54) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
6 | 13:09 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | NAPOLI S.GIOV.BARRA (13:47) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
4 | 13:21 | 13:22 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (12:43) | POZZUOLI SOLFATARA (13:36) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 13:23 | 13:24 | POZZUOLI SOLFATARA (13:09) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (14:02) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
5 | 13:28 | SALERNO (11:37) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
7 | 13:32 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | SALERNO (15:24) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
4 | 13:36 | 13:37 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (12:58) | POZZUOLI SOLFATARA (13:51) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 13:38 | 13:39 | POZZUOLI SOLFATARA (13:24) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (14:17) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
7 | 13:43 | CASERTA (12:37) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
3 | 13:45 | VILLA LITERNO (13:15) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
6 | 13:47 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | CASTELLAMMARE DI STABIA (15:07) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
4 | 13:51 | 13:52 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (13:13) | POZZUOLI SOLFATARA (14:06) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 13:53 | 13:54 | POZZUOLI SOLFATARA (13:39) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (14:32) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
6 | 13:58 | SALERNO (12:07) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
5 | 14:02 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | SALERNO (15:54) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
4 | 14:06 | 14:07 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (13:28) | POZZUOLI SOLFATARA (14:21) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 14:08 | 14:09 | POZZUOLI SOLFATARA (13:54) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (14:47) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
3 | 14:15 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | VILLA LITERNO (14:45) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
7 | 14:17 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | CASERTA (15:26) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
4 | 14:21 | 14:22 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (13:43) | POZZUOLI SOLFATARA (14:36) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 14:23 | 14:24 | POZZUOLI SOLFATARA (14:09) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (15:02) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
3 | 14:28 | SALERNO (12:37) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
6 | 14:32 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | SALERNO (16:24) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
4 | 14:36 | 14:37 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (13:58) | POZZUOLI SOLFATARA (14:51) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 14:38 | 14:39 | POZZUOLI SOLFATARA (14:24) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (15:17) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
6 | 14:43 | CASERTA (13:35) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
V | 14:43 | CASERTA (13:35) | NAPOLI CAMPI FLEGREI | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
3 | 14:47 | NAPOLI CAMPI FLEGREI | CASTELLAMMARE DI STABIA (16:07) | ||||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
4 | 14:51 | 14:52 | NAPOLI S.GIOV.BARRA (14:13) | POZZUOLI SOLFATARA (15:06) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI | |||||||||
2 | 14:53 | 14:54 | POZZUOLI SOLFATARA (14:39) | NAPOLI S.GIOV.BARRA (15:32) | |||||
Partenza: NAPOLI CAMPI FLEGREI Arrivo: NAPOLI CAMPI FLEGREI |