Stazione diRoccapalumba-alia

Treni dalle 08:00 alle 16:00

Orario treni dalle 08:00 alle 16:00

TrenoArrivoPartenzaProvenienzaDestinazioneBin.ServiziAnnuncio
08:1708:18 AGRIGENTO CENTRALE (07:12) PALERMO CENTRALE (09:17)3
08:1708:18 PALERMO CENTRALE (07:31) CATANIA CENTRALE (10:28)2
08:4208:43 AGRIGENTO CENTRALE (07:38) PALERMO AEROPORTO (10:41)2
08:4208:43 PALERMO CENTRALE (07:43) AGRIGENTO CENTRALE (09:50)2
09:1309:14 PALERMO CENTRALE (08:20) AGRIGENTO CENTRALE (10:28)2
09:1809:19 AGRIGENTO CENTRALE (08:15) PALERMO CENTRALE (10:19)3
09:4009:41 PALERMO CENTRALE (08:43) AGRIGENTO CENTRALE (10:49)3
09:4009:41 CATANIA CENTRALE (07:32) PALERMO CENTRALE (10:29)2
09:4409:46 PALERMO CENTRALE (08:50) AGRIGENTO CENTRALE (10:50)3
10:1910:20 PALERMO CENTRALE (09:31) CATANIA CENTRALE (12:28)2
11:1611:17 AGRIGENTO CENTRALE (10:15) PALERMO CENTRALE (12:17)2
11:3911:40 CATANIA CENTRALE (09:32) PALERMO CENTRALE (12:29)2
11:4011:41 PALERMO CENTRALE (10:43) AGRIGENTO CENTRALE (12:55)3
11:5311:54 AGRIGENTO CENTRALE (10:52) PALERMO AEROPORTO (13:31)2
12:4212:43 PALERMO CENTRALE (11:43) AGRIGENTO CENTRALE (13:55)2
13:1113:12 PALERMO AEROPORTO (11:41) AGRIGENTO CENTRALE (14:20)2
13:1813:19 PALERMO AEROPORTO (11:23) AGRIGENTO CENTRALE (14:30)2
13:1813:19 AGRIGENTO CENTRALE (12:05) PALERMO CENTRALE (14:17)2
13:3613:37 AGRIGENTO CENTRALE (12:30) PALERMO AEROPORTO (15:17)2
13:4213:43 PALERMO CENTRALE (12:43) AGRIGENTO CENTRALE (14:55)2
14:05 CALTANISSETTA CENTRALE (12:56) ROCCAPALUMBA-ALIA 1
14:1714:18 PALERMO CENTRALE (13:31) CATANIA CENTRALE (16:28)2
14:1714:18 AGRIGENTO CENTRALE (13:05) PALERMO CENTRALE (15:17)3
14:27 ROCCAPALUMBA-ALIA CALTANISSETTA CENTRALE (16:00)1
14:4114:42 PALERMO CENTRALE (13:43) AGRIGENTO CENTRALE (15:55)2
14:4214:43 PALERMO CENTRALE (13:44) AGRIGENTO CENTRALE (15:55)2
15:1415:15 PALERMO AEROPORTO (13:37) AGRIGENTO CENTRALE (16:13)2
15:1615:17 AGRIGENTO CENTRALE (14:04) PALERMO CENTRALE (16:17)3
15:1615:17 PALERMO AEROPORTO (13:37) AGRIGENTO CENTRALE (16:14)2
15:32 CALTANISSETTA CENTRALE (14:03) ROCCAPALUMBA-ALIA 1
15:4015:41 CATANIA CENTRALE (13:32) PALERMO CENTRALE (16:29)2
15:4015:41 PALERMO CENTRALE (14:43) AGRIGENTO CENTRALE (16:58)3
15:52 ROCCAPALUMBA-ALIA CALTANISSETTA XIRBI (16:50)1
15:55 ROCCAPALUMBA-ALIA CALTANISSETTA CENTRALE (17:11)1