Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
2 | 17:58 | 18:00 | TORINO PORTA NUOVA (08:00) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (18:56) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
18:08 | 18:09 | COSENZA (16:23) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (19:10) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
2 | 18:09 | 18:10 | COSENZA (16:23) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (19:10) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
18:15 | 18:17 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (17:30) | ROMA TERMINI (23:30) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
18:20 | 18:22 | TORINO PORTA NUOVA (07:20) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (19:18) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
18:45 | 18:47 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (17:35) | LAMEZIA TERME CENTRALE (20:25) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
18:48 | 18:50 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (17:35) | LAMEZIA TERME CENTRALE (20:25) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
3 | 18:54 | 18:55 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (17:58) | COSENZA (20:37) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:04 | 19:05 | COSENZA (17:23) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:02) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
2 | 19:04 | 19:05 | COSENZA (17:23) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:02) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
2 | 19:13 | 19:15 | ROMA TERMINI (12:26) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:07) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:13 | 19:18 | LAMEZIA TERME CENTRALE (17:39) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:41) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
V | 19:17 | 19:19 | LAMEZIA TERME CENTRALE (17:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:37) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:17 | 19:19 | LAMEZIA TERME CENTRALE (17:41) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:39) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
V | 19:17 | 19:19 | LAMEZIA TERME CENTRALE (17:41) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:37) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:20 | 19:22 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (11:22) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:20 | 19:22 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (11:22) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:20 | 19:22 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (11:22) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
3 | 19:20 | 19:22 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (10:10) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:20 | 19:22 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (11:22) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:20 | 19:22 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (11:22) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:20 | 19:22 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (10:10) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:20 | 19:22 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (10:10) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:20 | 19:22 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (10:10) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:20 | 19:22 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (10:10) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:20 | 19:22 | SIRACUSA (13:35) | MILANO CENTRALE (10:10) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
II | 19:30 | 19:32 | MILANO CENTRALE (10:58) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:24) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:48 | 19:50 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (18:38) | LAMEZIA TERME CENTRALE (21:20) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
19:50 | 19:53 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (18:35) | LAMEZIA TERME CENTRALE (21:30) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
3 | 19:54 | 19:55 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (18:58) | PAOLA (21:05) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
2 | 20:04 | 20:05 | COSENZA (18:23) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:02) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
20:05 | 20:06 | COSENZA (18:23) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:05) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
20:15 | 20:17 | LAMEZIA TERME CENTRALE (18:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:31) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
2 | 20:20 | 20:22 | TORINO PORTA NUOVA (10:00) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:14) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
20:17 | 20:24 | LAMEZIA TERME CENTRALE (18:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:41) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
2 | 20:37 | 20:39 | MILANO CENTRALE (06:55) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:30) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
III | 20:54 | 20:55 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (19:58) | LAMEZIA TERME CENTRALE (21:30) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
2 | 20:54 | 20:56 | VENEZIA SANTA LUCIA (12:26) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:44) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:08 | 21:10 | TORINO PORTA NUOVA (11:00) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:00) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
4 | 21:08 | 21:11 | LAMEZIA TERME CENTRALE (19:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:28) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:10 | 21:12 | LAMEZIA TERME CENTRALE (19:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:36) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:11 | 21:13 | LAMEZIA TERME CENTRALE (19:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:34) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:08 | 21:15 | LAMEZIA TERME CENTRALE (19:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:35) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:08 | 21:17 | LAMEZIA TERME CENTRALE (19:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:36) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:16 | 21:18 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:15) | TORINO PORTA NUOVA (14:40) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:16 | 21:18 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:15) | TORINO PORTA NUOVA (14:40) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:20 | 21:21 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:15) | LAMEZIA TERME CENTRALE (22:57) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
2 | 21:22 | 21:24 | ROMA TERMINI (14:26) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:19) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:28 | 21:30 | ROMA TERMINI (14:26) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:20) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:40 | 21:41 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:35) | LAMEZIA TERME CENTRALE (23:17) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:45 | 21:47 | MILANO CENTRALE (06:55) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:39) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:43 | 21:48 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:35) | LAMEZIA TERME CENTRALE (23:22) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:49 | 21:51 | VENEZIA SANTA LUCIA (13:05) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:45) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
21:59 | 22:01 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (20:58) | TORINO PORTA NUOVA (14:40) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
22:04 | 22:06 | LAMEZIA TERME CENTRALE (20:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (23:25) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
22:09 | 22:11 | LAMEZIA TERME CENTRALE (20:40) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (23:25) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
22:10 | 22:12 | LAMEZIA TERME CENTRALE (20:37) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (23:27) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
22:10 | 22:13 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:22) | MILANO CENTRALE (08:50) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
22:10 | 22:13 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:22) | MILANO CENTRALE (08:50) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
22:10 | 22:13 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:22) | MILANO CENTRALE (08:50) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
22:10 | 22:13 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:22) | MILANO CENTRALE (08:50) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
2 | 22:15 | 22:17 | MILANO CENTRALE (14:30) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (23:09) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
22:45 | 22:47 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:43) | TORINO PORTA NUOVA (14:40) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
5 | 22:45 | 22:47 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:43) | TORINO PORTA NUOVA (14:40) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
V | 22:55 | 22:57 | MILANO CENTRALE (14:30) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (23:49) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
22:46 | 22:58 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (21:43) | TORINO PORTA NUOVA (14:40) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
3 | 23:04 | 23:06 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:19) | MILANO CENTRALE (08:50) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
23:04 | 23:06 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:19) | MILANO CENTRALE (08:50) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
23:04 | 23:06 | REGGIO CALABRIA CENTRALE (22:19) | MILANO CENTRALE (08:50) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
2 | 23:07 | 23:09 | ROMA TERMINI (16:26) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (23:58) | |||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
23:22 | 23:24 | TORINO PORTA NUOVA (13:20) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (00:12) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
23:32 | 23:34 | MILANO CENTRALE (06:55) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (00:24) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
23:32 | 23:34 | MILANO CENTRALE (06:55) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (00:24) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO | |||||||||
23:44 | 23:46 | ROMA TERMINI (16:26) | REGGIO CALABRIA CENTRALE (00:41) | ||||||
Partenza: ROSARNO Arrivo: ROSARNO |