| Treno | CAGLIARI | S.GAVINO | Relazione completa del treno | Durata | Extra | Note e Periodicità |
| p. 05:35 | a. 06:25 | Cagliari (05:35) - S.gavino (06:25) | 00:50 | {[{treni['22054'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 06:00 | a. 06:50 | Cagliari (06:00) - S.gavino (06:50) | 00:50 | {[{treni['22056'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 06:20 | a. 06:59 | Cagliari (06:20) - Sassari (09:53) | 00:39 | {[{treni['4824'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a Sassari: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 06:22 | a. 07:00 | Cagliari (06:22) - Olbia (10:02) | 00:38 | {[{treni['4750'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi Da CAGLIARI a OLBIA: Circola dal 14 Dicembre al 31 Gennaio Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi, ogni giorno dal 14 Dicembre al 31 Gennaio Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 06:29 | a. 07:17 | Cagliari (06:29) - Oristano (07:53) | 00:48 | {[{treni['21242'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a ORISTANO: Circola il 1 Maggio Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 06:30 | a. 07:22 | Cagliari (06:30) - S.gavino (07:22) | 00:52 | {[{treni['6080'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 06:40 | a. 07:33 | Cagliari (06:40) - S.gavino (07:33) | 00:53 | {[{treni['6114'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 06:55 | a. 07:45 | Cagliari (06:55) - S.gavino (07:45) | 00:50 | {[{treni['22058'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 07:18 | a. 08:00 | Cagliari (07:18) - Oristano (08:30) | 00:42 | {[{treni['21220'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a ORISTANO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 07:35 | a. 08:27 | Cagliari (07:35) - S.gavino (08:27) | 00:52 | {[{treni['6082'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 07:40 | a. 08:33 | Cagliari (07:40) - S.gavino (08:33) | 00:53 | {[{treni['6116'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 08:05 | a. 08:55 | Cagliari (08:05) - S.gavino (08:55) | 00:50 | {[{treni['22060'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi, giornalmente il 20 Dicembre, Sabato dal 21 Dicembre al 10 Gennaio, nei giorni prefestivi dal 11 Gennaio al 18 Aprile, giornalmente il 2 Maggio, nei giorni prefestivi dal 3 Maggio al 30 Maggio, nonche il 6 Giugno e il 13 Giugno Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 08:30 | a. 09:05 | Cagliari (08:30) - Olbia (12:06) | 00:35 | {[{treni['4752'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi Da CAGLIARI a OLBIA: Circola dal 14 Dicembre al 31 Gennaio Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi, ogni giorno dal 14 Dicembre al 31 Gennaio Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 08:30 | a. 09:09 | Cagliari (08:30) - Oristano (09:41) | 00:39 | {[{treni['21244'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a ORISTANO: Circola il 1 Maggio Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 08:40 | a. 09:33 | Cagliari (08:40) - S.gavino (09:33) | 00:53 | {[{treni['6118'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 09:03 | a. 09:55 | Cagliari (09:03) - S.gavino (09:55) | 00:52 | {[{treni['6084'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 09:22 | a. 10:09 | Cagliari (09:22) - Macomer (11:44) | 00:47 | {[{treni['4936'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a Macomer: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 09:30 | a. 10:17 | Cagliari (09:30) - Macomer (11:43) | 00:47 | {[{treni['4938'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a Macomer: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 09:40 | a. 10:33 | Cagliari (09:40) - S.gavino (10:33) | 00:53 | {[{treni['6120'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 10:05 | a. 10:55 | Cagliari (10:05) - S.gavino (10:55) | 00:50 | {[{treni['22062'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi e Sabato Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 10:10 | a. 11:00 | Cagliari (10:10) - Oristano (11:38) | 00:50 | {[{treni['21222'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a ORISTANO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 10:38 | a. 11:11 | Cagliari (10:38) - Sassari (13:39) | 00:33 | {[{treni['4826'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a Sassari: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 10:40 | a. 11:33 | Cagliari (10:40) - S.gavino (11:33) | 00:53 | {[{treni['6122'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 10:45 | a. 11:37 | Cagliari (10:45) - S.gavino (11:37) | 00:52 | {[{treni['6086'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 11:07 | a. 12:02 | Cagliari (11:07) - Oristano (12:32) | 00:55 | {[{treni['21226'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a ORISTANO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 11:10 | a. 12:01 | Cagliari (11:10) - Oristano (12:32) | 00:51 | {[{treni['21224'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a ORISTANO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 11:25 | a. 12:17 | Cagliari (11:25) - S.gavino (12:17) | 00:52 | {[{treni['6088'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 11:40 | a. 12:33 | Cagliari (11:40) - S.gavino (12:33) | 00:53 | {[{treni['6124'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 11:55 | a. 12:45 | Cagliari (11:55) - S.gavino (12:45) | 00:50 | {[{treni['22064'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 12:19 | a. 13:00 | Cagliari (12:19) - Olbia (16:34) | 00:41 | {[{treni['4756'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi, ogni giorno dal 14 Dicembre al 31 Gennaio Da CAGLIARI a OLBIA: Circola dal 14 Dicembre al 31 Gennaio Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 12:20 | a. 13:01 | Cagliari (12:20) - Olbia Terranova (16:18) | 00:41 | {[{treni['4754'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a OLBIA TERRANOVA: Circola nei giorni festivi dal 14 Dicembre al 31 Gennaio Da CAGLIARI a OLBIA TERRANOVA: Circola nei giorni festivi Da CAGLIARI a OLBIA TERRANOVA: Non circola dal 14 Dicembre al 31 Gennaio Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 12:32 | a. 13:24 | Cagliari (12:32) - S.gavino (13:24) | 00:52 | {[{treni['6090'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 12:40 | a. 13:33 | Cagliari (12:40) - S.gavino (13:33) | 00:53 | {[{treni['6126'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 13:05 | a. 13:55 | Cagliari (13:05) - S.gavino (13:55) | 00:50 | {[{treni['22066'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 13:24 | a. 14:06 | Cagliari (13:24) - Macomer (15:35) | 00:42 | {[{treni['4940'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a Macomer: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 13:40 | a. 14:32 | Cagliari (13:40) - S.gavino (14:32) | 00:52 | {[{treni['6092'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 13:40 | a. 14:33 | Cagliari (13:40) - S.gavino (14:33) | 00:53 | {[{treni['6128'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 14:00 | a. 14:50 | Cagliari (14:00) - S.gavino (14:50) | 00:50 | {[{treni['22068'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 14:08 | a. 15:00 | Cagliari (14:08) - Porto Torres Marittima (18:17) | 00:52 | {[{treni['4828'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a PORTO TORRES MARITTIMA: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 14:26 | a. 15:03 | Cagliari (14:26) - Porto Torres Marittima (18:16) | 00:37 | {[{treni['4830'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a PORTO TORRES MARITTIMA: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 14:32 | a. 15:24 | Cagliari (14:32) - S.gavino (15:24) | 00:52 | {[{treni['6094'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 14:40 | a. 15:33 | Cagliari (14:40) - S.gavino (15:33) | 00:53 | {[{treni['6130'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 14:53 | a. 15:48 | Cagliari (14:53) - S.gavino (15:48) | 00:55 | {[{treni['22050'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola il 1 Maggio Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 14:53 | a. 15:43 | Cagliari (14:53) - S.gavino (15:43) | 00:50 | {[{treni['22070'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 15:22 | a. 16:05 | Cagliari (15:22) - Oristano (16:37) | 00:43 | {[{treni['21228'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a ORISTANO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 15:32 | a. 16:24 | Cagliari (15:32) - S.gavino (16:24) | 00:52 | {[{treni['6096'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 15:40 | a. 16:33 | Cagliari (15:40) - S.gavino (16:33) | 00:53 | {[{treni['6132'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 16:00 | a. 16:55 | Cagliari (16:00) - Oristano (17:33) | 00:55 | {[{treni['21246'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a ORISTANO: Circola il 1 Maggio Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 16:00 | a. 16:50 | Cagliari (16:00) - S.gavino (16:50) | 00:50 | {[{treni['22072'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi e Sabato Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 16:26 | a. 16:58 | Cagliari (16:26) - Olbia (19:59) | 00:32 | {[{treni['4758'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi Da CAGLIARI a OLBIA: Circola dal 14 Dicembre al 31 Gennaio Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi, ogni giorno dal 14 Dicembre al 31 Gennaio Da CAGLIARI a OLBIA: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza dotata di posto attrezzato e bagno accessibile per passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 16:32 | a. 17:24 | Cagliari (16:32) - S.gavino (17:24) | 00:52 | {[{treni['6098'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 16:34 | a. 17:09 | Cagliari (16:34) - Sassari (19:55) | 00:35 | {[{treni['4832'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a Sassari: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 16:40 | a. 17:33 | Cagliari (16:40) - S.gavino (17:33) | 00:53 | {[{treni['6134'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 17:08 | a. 18:00 | Cagliari (17:08) - Oristano (18:29) | 00:52 | {[{treni['21230'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a ORISTANO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 17:20 | a. 18:14 | Cagliari (17:20) - Macomer (19:38) | 00:54 | {[{treni['21232'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a Macomer: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 17:35 | a. 18:27 | Cagliari (17:35) - S.gavino (18:27) | 00:52 | {[{treni['6100'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 17:40 | a. 18:33 | Cagliari (17:40) - S.gavino (18:33) | 00:53 | {[{treni['6136'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 17:50 | a. 18:45 | Cagliari (17:50) - S.gavino (18:45) | 00:55 | {[{treni['22052'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Circola il 1 Maggio Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 17:55 | a. 18:45 | Cagliari (17:55) - S.gavino (18:45) | 00:50 | {[{treni['22074'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
Da CAGLIARI a S.GAVINO: Non circola nei giorni festivi Servizio di Seconda Classe Servizio di trasporto Bici al seguito Treno con carrozza attrezzata per il trasporto di passeggeri su sedia a ruote | ||||||
| p. 18:15 | a. 18:55 | Cagliari (18:15) - Olbia Terranova (22:19) | 00:40 | {[{treni['4760'] ? 'Chiudi' : 'Visualizza'}]} | ||
