Bin. | Treno | Arrivo | Partenza | Provenienza | Destinazione | Servizi | Annuncio | Sciopero | Shop |
05:30 | Tarvisio Città | CARNIA (06:34) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
06:10 | Tarvisio Città | CARNIA (07:14) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
06:17 | Tarvisio Città | GEMONA DEL FRIULI (07:40) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
06:37 | Tarvisio Città | CARNIA (07:46) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
07:00 | Tarvisio Città | TARVISIO BOSCOVERDE (07:05) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
07:43 | CARNIA (06:36) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
07:47 | TARVISIO BOSCOVERDE (07:35) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
07:53 | Tarvisio Città | TARVISIO BOSCOVERDE (07:58) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
08:31 | CARNIA (07:30) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
08:40 | TARVISIO BOSCOVERDE (08:28) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
08:49 | Tarvisio Città | TRICESIMO - SAN PELAGIO (10:27) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
09:30 | CARNIA (08:21) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
09:30 | CARNIA (08:20) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
09:40 | Tarvisio Città | GEMONA DEL FRIULI (11:02) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
09:44 | GEMONA DEL FRIULI (08:21) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
10:10 | Tarvisio Città | TARVISIO BOSCOVERDE (10:17) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
10:24 | TARVISIO BOSCOVERDE (10:17) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
10:50 | Tarvisio Città | TARVISIO BOSCOVERDE (10:57) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
11:07 | TARVISIO BOSCOVERDE (11:00) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
11:07 | Tarvisio Città | CARNIA (12:15) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
11:20 | TARVISIO BOSCOVERDE (11:13) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
11:20 | Tarvisio Città | CARNIA (12:25) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
11:30 | Chiusaforte (10:50) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
11:30 | CARNIA (10:26) | Tarvisio Città | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città | |||||||||
11:59 | Tarvisio Città | GEMONA DEL FRIULI (13:24) | |||||||
Partenza: Tarvisio Città Arrivo: Tarvisio Città |